📈 2026년 03월 30일 주식 시장 마감 정리
🏦 오늘의 지수
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,277.30 | ▲ 161.57 | +2.97% |
| KOSDAQ | 1,107.05 | ▲ 34.46 | +3.02% |
📉 KOSPI / KOSDAQ 차트
· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +30.00% |
| 2 | 2 | +16.86% |
| 3 | 3 | +16.77% |
| 4 | 4 | +16.34% |
| 5 | 5 | +15.79% |
| 6 | 6 | +15.63% |
| 7 | 7 | +15.45% |
| 8 | 8 | +15.36% |
| 9 | 9 | +15.22% |
| 10 | 10 | +15.12% |
📉 급락 Top 10
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | -14.29% |
| 2 | 2 | -13.63% |
| 3 | 3 | -13.60% |
| 4 | 4 | -13.50% |
| 5 | 5 | -13.39% |
| 6 | 6 | -13.37% |
| 7 | 7 | -13.11% |
| 8 | 8 | -13.03% |
| 9 | 9 | -12.94% |
| 10 | 10 | -12.52% |
🔥 거래량 Top 10
| 순위 | 종목명 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 상승 17 |
| 2 | 2 | 상승 53 |
| 3 | 3 | 하락 4 |
| 4 | 4 | 상승 42 |
| 5 | 5 | 상승 115 |
| 6 | 6 | 상승 19 |
| 7 | 7 | 상승 13 |
| 8 | 8 | 하락 1,040 |
| 9 | 9 | 상승 70 |
| 10 | 10 | 상승 114 |
📊 시가총액 상위 100위
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 176,300원 | 10,436,322억 |
| 2 | SK하이닉스 | 873,000원 | 6,221,892억 |
| 3 | 삼성전자우 | 121,100원 | 988,145억 |
| 4 | 현대차 | 469,500원 | 961,338억 |
| 5 | LG에너지솔루션 | 410,000원 | 959,400억 |
| 6 | 삼성바이오로직스 | 1,530,000원 | 708,252억 |
| 7 | 한화에어로스페이스 | 1,308,000원 | 674,449억 |
| 8 | SK스퀘어 | 510,000원 | 673,644억 |
| 9 | 두산에너빌리티 | 94,200원 | 603,409억 |
| 10 | 기아 | 151,500원 | 591,476억 |
| 11 | KB금융 | 145,900원 | 543,989억 |
| 12 | HD현대중공업 | 480,000원 | 503,814억 |
| 13 | 셀트리온 | 201,500원 | 465,562억 |
| 14 | 삼성물산 | 259,500원 | 441,089억 |
| 15 | 삼성생명 | 219,500원 | 439,000억 |
| 16 | 신한지주 | 90,500원 | 429,562억 |
| 17 | 한화오션 | 118,200원 | 362,181억 |
| 18 | 현대모비스 | 398,000원 | 361,116억 |
| 19 | 미래에셋증권 | 62,700원 | 348,183억 |
| 20 | 삼성SDI | 412,500원 | 332,415억 |
| 21 | NAVER | 207,000원 | 324,685억 |
| 22 | 삼성전기 | 429,000원 | 320,436억 |
| 23 | HD현대일렉트릭 | 872,000원 | 314,331억 |
| 24 | 고려아연 | 1,478,000원 | 308,502억 |
| 25 | 하나금융지주 | 107,200원 | 298,365억 |
| 26 | POSCO홀딩스 | 343,000원 | 277,600억 |
| 27 | 한국전력 | 42,200원 | 270,909억 |
| 28 | 한미반도체 | 260,500원 | 248,288억 |
| 29 | HD한국조선해양 | 347,000원 | 245,583억 |
| 30 | 우리금융지주 | 32,450원 | 238,208억 |
| 31 | SK | 324,500원 | 235,271억 |
| 32 | 효성중공업 | 2,503,000원 | 233,393억 |
| 33 | LS ELECTRIC | 775,000원 | 232,500억 |
| 34 | 한화시스템 | 120,700원 | 228,026억 |
| 35 | LG화학 | 322,000원 | 227,307억 |
| 36 | 삼성중공업 | 24,500원 | 215,600억 |
| 37 | 카카오 | 47,100원 | 208,543억 |
| 38 | 삼성화재 | 445,500원 | 204,980억 |
| 39 | 현대로템 | 180,000원 | 196,456억 |
| 40 | HD현대 | 246,000원 | 194,323억 |
| 41 | 메리츠금융지주 | 113,900원 | 192,492억 |
| 42 | SK이노베이션 | 113,400원 | 191,706억 |
| 43 | 포스코퓨처엠 | 214,500원 | 190,790억 |
| 44 | HMM | 19,550원 | 184,403억 |
| 45 | KT&G | 157,100원 | 180,157억 |
| 46 | 두산 | 1,112,000원 | 180,075억 |
| 47 | LG전자 | 108,300원 | 176,406억 |
| 48 | 기업은행 | 22,000원 | 175,434억 |
| 49 | 한국항공우주 | 174,200원 | 169,802억 |
| 50 | SK텔레콤 | 78,300원 | 168,181억 |
| 51 | KODEX 200 | 78,680원 | 165,543억 |
| 52 | 현대건설 | 148,400원 | 165,252억 |
| 53 | 현대글로비스 | 215,500원 | 161,625억 |
| 54 | KT | 60,800원 | 153,229억 |
| 55 | LIG넥스원 | 686,000원 | 150,920억 |
| 56 | TIGER 미국S&P500 | 24,010원 | 145,681억 |
| 57 | 포스코인터내셔널 | 75,400원 | 132,646억 |
| 58 | LG | 84,800원 | 130,780억 |
| 59 | 하이브 | 302,500원 | 130,280억 |
| 60 | 삼성에피스홀딩스 | 509,000원 | 126,655억 |
| 61 | S-Oil | 110,100원 | 123,954억 |
| 62 | 에이피알 | 326,000원 | 122,048억 |
| 63 | 크래프톤 | 250,500원 | 118,752억 |
| 64 | 삼성에스디에스 | 153,300원 | 118,620억 |
| 65 | 한국금융지주 | 210,000원 | 117,025억 |
| 66 | 카카오뱅크 | 24,400원 | 116,399억 |
| 67 | DB손해보험 | 164,200원 | 113,929억 |
| 68 | NH투자증권 | 30,950원 | 110,289억 |
| 69 | 키움증권 | 411,000원 | 107,730억 |
| 70 | 현대오토에버 | 375,500원 | 102,977억 |
| 71 | 대한항공 | 24,350원 | 89,662억 |
| 72 | 삼양식품 | 1,174,000원 | 88,438억 |
| 73 | 현대차2우B | 246,000원 | 86,011억 |
| 74 | 삼성증권 | 94,700원 | 84,567억 |
| 75 | 아모레퍼시픽 | 140,400원 | 82,124억 |
| 76 | 한화 | 109,300원 | 81,930억 |
| 77 | TIGER 반도체TOP10 | 29,900원 | 81,881억 |
| 78 | LS | 261,000원 | 81,432억 |
| 79 | HD현대마린솔루션 | 178,300원 | 79,934억 |
| 80 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,073,305원 | 78,668억 |
| 81 | 유한양행 | 98,500원 | 78,453억 |
| 82 | KODEX 머니마켓액티브 | 103,940원 | 78,181억 |
| 83 | KODEX 미국S&P500 | 21,945원 | 77,565억 |
| 84 | TIGER 미국나스닥100 | 155,730원 | 77,133억 |
| 85 | 이수페타시스 | 104,500원 | 76,713억 |
| 86 | SK바이오팜 | 97,400원 | 76,277억 |
| 87 | 한진칼 | 112,500원 | 75,108억 |
| 88 | LG이노텍 | 308,000원 | 72,895억 |
| 89 | 대우건설 | 17,340원 | 72,069억 |
| 90 | 카카오페이 | 50,800원 | 68,694억 |
| 91 | KODEX 코스닥150 | 19,220원 | 68,644억 |
| 92 | 한국타이어앤테크놀로지 | 55,000원 | 68,131억 |
| 93 | TIGER 200 | 78,770원 | 67,900억 |
| 94 | 한미약품 | 524,000원 | 67,130억 |
| 95 | LG유플러스 | 15,400원 | 66,194억 |
| 96 | 삼성E&A | 33,250원 | 65,170억 |
| 97 | 한화솔루션 | 36,600원 | 62,913억 |
| 98 | 엘앤에프 | 155,900원 | 62,867억 |
| 99 | 삼성카드 | 53,800원 | 62,332억 |
| 100 | GS | 65,900원 | 61,231억 |
📰 오늘의 주식 뉴스 키워드
🔍 코스피
- 전쟁 리스크에 외인 2조 던졌다…코스피 5200선 후퇴 [시황] (Mon, 30 Mar 2026)
- [포토] 코스피, 중동 긴장 속 3% 가까이 하락 (Mon, 30 Mar 2026)
- “최저임금 노동자 10명 중 9명, ‘생활비 부족’·’월 250만 원’은 받아야… (Mon, 30 Mar 2026)
🔍 코스닥
- 중동 전쟁 확전 우려에 국내 증시 하락 마감…코스피 5200선 (Mon, 30 Mar 2026)
- 일주일 만에 1515원 돌파한 환율 (Mon, 30 Mar 2026)
- 코스피 하락, 환율은 일주일만에 다시 1515원 (Mon, 30 Mar 2026)
🔍 급등주
- [투자운세] 2026년 3월 30일 띠별 투자 운세 (Mon, 30 Mar 2026)
- 외국인도 놀랐다…개인이 방어한 코스피 ‘6000 고지’ 재도전 (Mon, 30 Mar 2026)
- 오늘의 운세 띠별 운세 3월30일 (Mon, 30 Mar 2026)
- [투자운세] 3월 28일 띠별 투자 운세 (Sat, 28 Mar 2026)
- [김현우의 핫스팟] 삼천당제약, 폭탄 돌리기 시작됐나 (Fri, 27 Mar 2026)
🔍 테마주
- 이차전지 대장주의 귀환… LG에너지솔루션·삼성SDI 외국인 매수세에 신… (Mon, 30 Mar 2026)
- 전력 부족 시대의 총아… 에이전트AI, 지능형 에너지 관리 부각 주가 파… (Mon, 30 Mar 2026)
- 코스피, 중동 확전 우려에 5270선 후퇴…낙폭은 줄여 (Mon, 30 Mar 2026)
- 이노인스트루먼트, 광통신 토털 솔루션 도약… 글로벌 5G 인프라 공략 박… (Mon, 30 Mar 2026)
- [특징주] 脫플라스틱 테마주, 나프타 수급 차질 영향에 상승(종합) (Mon, 30 Mar 2026)
🔍 주식 추천
- [증권가로수]KB증권/삼성증권/하나증권/한화증권/한양증권/미래에셋/키… (Mon, 30 Mar 2026)
- 투자리딩방·노쇼사기 대처방안에 대하여 (Mon, 30 Mar 2026)
- 삼성자산운용, KODEX 미국S&P500변동성확대시커버드콜 3월 분배금 증액 (Mon, 30 Mar 2026)
- [행동주의 재공습③] ‘금융지주 사냥꾼’ 얼라인…감시자냐, 협박주주냐 (Mon, 30 Mar 2026)
- 고려아연 주총서 최윤범 재선임…“표 배분 의혹” vs “합법적 권리” (Mon, 30 Mar 2026)
본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.