작성일

📈 2026년 08월 05일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 08월 05일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 6,598.26 ▲ 239.31 +3.76%
KOSDAQ 799.59 ▲ 18.87 +2.42%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 광전자 +21.31%
2 두산퓨얼셀 +20.98%
3 체시스 +20.36%
4 키움 레버리지 전력 TOP5 ETN +19.46%
5 오리엔트바이오 +18.63%
6 선도전기 +16.60%
7 STX엔진 +15.16%
8 코리아써키트 +14.94%
9 코리아써우 +14.58%
10 LG이노텍 +14.48%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 키움 인버스 2X 전력 TOP5 ETN -19.10%
2 한투 인버스2X플래티넘선물 ETN -17.45%
3 한투 레버리지WTI원유선물 ETN B -14.59%
4 삼성 블룸버그 레버리지 WTI원유선물 ETN B -14.34%
5 KB S&P 레버리지 WTI원유 선물 ETN B -14.21%
6 메리츠 레버리지 WTI원유 선물 ETN(H) -14.05%
7 삼성 레버리지 WTI원유 선물 ETN -13.91%
8 신한 블룸버그 레버리지 WTI원유선물 ETN B -13.89%
9 하나 S&P 레버리지 WTI원유 선물 ETN B -13.49%
10 한투 인버스2X코스피200선물 ETN -11.86%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 8,031,235,688
2 KODEX 인버스 933,898,964
3 TIGER 200선물인버스2X 175,039,474
4 KODEX 코스닥150레버리지 93,937,484
5 KODEX 2차전지산업레버리지 62,228,526
6 KODEX 코스닥150선물인버스 59,398,940
7 대원전선 43,140,353
8 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 33,452,473
9 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 31,316,470
10 KODEX 코스닥150 26,326,718

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 246,000원 14,381,845억
2 SK하이닉스 1,668,000원 12,184,613억
3 SK스퀘어 1,119,000원 1,476,614억
4 삼성전자우 183,900원 1,475,561억
5 삼성전기 1,356,000원 1,012,847억
6 현대차 404,500원 828,245억
7 LG에너지솔루션 335,500원 785,070억
8 삼성바이오로직스 1,491,000원 690,198억
9 KB금융 170,700원 605,452억
10 삼성생명 294,000원 588,000억
11 삼성물산 347,500원 563,532억
12 HD현대중공업 509,000원 534,253억
13 기아 133,000원 519,249억
14 한화에어로스페이스 1,007,000원 519,243억
15 두산에너빌리티 77,000원 493,232억
16 신한지주 103,600원 486,350억
17 현대모비스 503,000원 456,385억
18 셀트리온 190,300원 442,550억
19 SK 562,000원 407,465억
20 NAVER 229,000원 359,402억
21 하나금융지주 128,600원 352,837억
22 삼성SDI 429,000원 345,712억
23 LS ELECTRIC 212,000원 318,000억
24 LG전자 179,500원 292,378억
25 삼성화재 637,000원 284,404억
26 한화오션 91,900원 281,594억
27 HD한국조선해양 396,000원 280,262억
28 효성중공업 2,985,000원 278,338억
29 HD현대일렉트릭 772,000원 278,284억
30 POSCO홀딩스 317,000원 251,196억
31 우리금융지주 33,350원 242,818억
32 KODEX 200 104,300원 242,445억
33 한국전력 35,700원 229,181억
34 고려아연 1,095,000원 228,559억
35 TIGER 미국S&P500 27,405원 205,154억
36 두산 1,260,000원 204,042억
37 메리츠금융지주 120,400원 201,486억
38 SK텔레콤 93,000원 199,755억
39 한미반도체 209,000원 199,202억
40 HMM 21,100원 199,023억
41 미래에셋증권 35,200원 196,968억
42 삼성중공업 22,200원 195,360억
43 SK이노베이션 109,200원 184,606억
44 KT&G 176,000원 182,706억
45 LG화학 255,500원 180,363억
46 삼성에스디에스 230,500원 178,356억
47 LIG디펜스앤에어로스페이스 798,000원 175,560억
48 HD현대 219,000원 172,995억
49 카카오 38,150원 168,997억
50 LG 106,800원 161,473억
51 현대로템 147,700원 161,203억
52 기업은행 20,200원 161,080억
53 현대글로비스 205,500원 154,125억
54 한국항공우주 146,500원 142,801억
55 LG이노텍 601,000원 142,239억
56 S-Oil 122,500원 137,914억
57 한화시스템 72,400원 136,778억
58 에이피알 357,500원 133,841억
59 KT 52,500원 132,311억
60 포스코퓨처엠 146,200원 130,039억
61 현대건설 110,100원 122,603억
62 한국금융지주 209,500원 116,746억
63 TIGER 미국나스닥100 188,030원 114,924억
64 현대오토에버 414,500원 113,672억
65 크래프톤 229,000원 105,656억
66 NH투자증권 28,250원 104,301억
67 카카오뱅크 21,550원 102,819억
68 LS 329,000원 102,648억
69 DB손해보험 155,600원 101,919억
70 KODEX 미국S&P500 24,925원 101,794억
71 대한항공 26,900원 99,051억
72 TIGER 200 104,625원 98,714억
73 삼성에피스홀딩스 389,000원 96,795억
74 삼성E&A 49,100원 96,236억
75 포스코인터내셔널 54,400원 95,702억
76 삼양식품 1,210,000원 91,149억
77 KODEX 미국나스닥100 28,090원 91,138억
78 GS 95,000원 88,251억
79 TIGER 반도체TOP10 33,895원 87,500억
80 삼성증권 97,600원 87,157억
81 HD현대마린솔루션 193,100원 86,573억
82 한국타이어앤테크놀로지 67,700원 83,863억
83 한진칼 122,500원 81,784억
84 KODEX 머니마켓액티브 105,130원 79,470억
85 하이브 181,000원 78,023억
86 아모레퍼시픽 131,300원 76,801억
87 키움증권 292,500원 76,718억
88 KODEX 200TR 37,775원 75,644억
89 현대차2우B 204,500원 71,501억
90 LG씨엔에스 73,300원 71,017억
91 HD건설기계 141,900원 68,001억
92 대우건설 16,230원 66,690억
93 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,950원 66,462억
94 코웨이 92,800원 65,672억
95 SK바이오팜 82,000원 64,217억
96 LG유플러스 14,920원 63,325억
97 이수페타시스 84,700원 62,178억
98 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 45,715원 61,852억
99 두산밥캣 64,300원 61,635억
100 유한양행 75,100원 59,815억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.