작성일

📈 2026년 06월 01일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 06월 01일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 8,788.38 ▲ 312.23 +3.68%
KOSDAQ 1,050.03 ▲ 24.77 +2.30%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 +30.00%
2 2 +29.99%
3 3 +29.95%
4 4 +29.86%
5 5 +26.27%
6 6 +23.86%
7 7 +22.02%
8 8 +21.86%
9 9 +21.07%
10 10 +20.97%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 -24.41%
2 2 -23.54%
3 3 -22.81%
4 4 -15.12%
5 5 -15.01%
6 6 -14.70%
7 7 -14.65%
8 8 -14.38%
9 9 -13.93%
10 10 -12.16%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 1 하락
8
2 2 하락
48
3 3 상승
1,205
4 4 상승
5,035
5 5 하락
415
6 6 상승
1,165
7 7 하락
6
8 8 상승
385
9 9 상승
4,685
10 10 하락
290

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 349,000원 20,403,512억
2 SK하이닉스 2,363,000원 16,841,157억
3 삼성전자우 229,000원 1,837,430억
4 SK스퀘어 1,256,000원 1,657,397억
5 현대차 750,000원 1,535,683억
6 삼성전기 2,005,000원 1,497,609억
7 LG에너지솔루션 455,000원 1,064,700억
8 삼성생명 410,000원 820,000억
9 삼성물산 455,000원 737,862억
10 HD현대중공업 684,000원 717,935억
11 현대모비스 761,000원 690,475억
12 두산에너빌리티 106,900원 684,760억
13 기아 169,900원 663,312억
14 삼성바이오로직스 1,377,000원 637,426억
15 LG전자 380,500원 619,776억
16 한화에어로스페이스 1,138,000원 586,792억
17 KB금융 152,100원 567,106억
18 삼성SDI 652,000원 525,418억
19 SK 657,000원 476,343억
20 신한지주 92,600원 439,530억
21 NAVER 271,500원 425,912억
22 셀트리온 191,700원 425,809억
23 LS ELECTRIC 267,000원 400,500억
24 HD현대일렉트릭 1,066,000원 384,262억
25 한화오션 124,900원 382,710억
26 LG이노텍 1,530,000원 362,107억
27 두산 2,203,000원 356,750억
28 효성중공업 3,811,000원 355,359억
29 미래에셋증권 60,900원 340,776억
30 POSCO홀딩스 413,000원 327,268억
31 하나금융지주 113,900원 312,505억
32 KODEX 200 141,395원 308,807억
33 고려아연 1,375,000원 287,003억
34 HD한국조선해양 404,500원 286,277억
35 삼성에스디에스 362,000원 280,108억
36 한미반도체 293,000원 279,265억
37 삼성화재 604,000원 269,671억
38 현대오토에버 938,000원 257,237억
39 LG화학 363,500원 256,603억
40 LG 165,800원 255,699억
41 한국전력 38,650원 248,119억
42 삼성중공업 27,550원 242,440억
43 SK텔레콤 112,200원 240,994억
44 현대로템 213,000원 232,473억
45 HD현대 281,000원 221,971억
46 우리금융지주 29,400원 215,818억
47 포스코퓨처엠 231,000원 205,466억
48 SK이노베이션 116,200원 196,439억
49 한화시스템 102,000원 192,698억
50 KT&G 185,100원 192,153억
51 TIGER 미국S&P500 28,365원 189,166억
52 카카오 42,700원 188,602억
53 HMM 19,770원 186,478억
54 메리츠금융지주 106,100원 177,555억
55 현대글로비스 232,500원 174,375억
56 LIG디펜스앤에어로스페이스 776,000원 170,720억
57 기업은행 20,050원 159,884억
58 에이피알 426,500원 159,674억
59 한국항공우주 163,000원 158,884억
60 현대건설 138,900원 154,673억
61 TIGER 반도체TOP10 52,505원 146,358억
62 LS 466,000원 145,392억
63 LG씨엔에스 143,700원 139,225억
64 한국금융지주 246,000원 137,086억
65 KT 53,200원 134,076억
66 TIGER 200 141,500원 122,539억
67 삼성에피스홀딩스 482,500원 120,061억
68 S-Oil 104,700원 117,874억
69 크래프톤 249,500원 115,112억
70 KODEX 레버리지 225,500원 112,750억
71 NH투자증권 31,200원 111,179억
72 삼성증권 124,500원 111,178억
73 TIGER 미국나스닥100 203,170원 110,809억
74 포스코인터내셔널 61,600원 108,368억
75 카카오뱅크 22,150원 105,682억
76 HD현대마린솔루션 233,000원 104,462억
77 현대차2우B 295,500원 103,318억
78 이수페타시스 139,400원 102,332억
79 키움증권 381,000원 99,930억
80 대우건설 24,250원 99,645억
81 삼성E&A 50,300원 98,588억
82 KODEX 미국S&P500 25,855원 97,254억
83 KODEX 200TR 51,050원 96,944억
84 대한항공 25,800원 95,001억
85 대한전선 47,600원 93,292억
86 하이브 216,000원 93,101억
87 DB손해보험 141,000원 92,355억
88 한화 128,900원 90,885억
89 두산로보틱스 138,400원 89,711억
90 대덕전자 177,800원 87,863억
91 삼양식품 1,166,000원 87,835억
92 한국타이어앤테크놀로지 68,700원 85,102억
93 KODEX 미국나스닥100 30,435원 84,746억
94 KODEX 머니마켓액티브 104,500원 80,721억
95 LG디스플레이 15,800원 79,000억
96 DB하이텍 181,400원 78,917억
97 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,735원 77,785억
98 산일전기 247,500원 75,774억
99 한진칼 111,200원 74,240억
100 KODEX 반도체 165,410원 74,104억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.