작성일

📈 2026년 08월 06일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 08월 06일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 6,296.38 ▼ 301.88 -4.58%
KOSDAQ 801.67 ▲ 2.08 +0.26%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 유니켐 +30.00%
2 상상인증권 +29.87%
3 SK디앤디 +29.84%
4 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X +20.25%
5 키움 인버스 2X 반도체TOP10 ETN +17.82%
6 RISE 200선물인버스2X +14.29%
7 미래에셋 인버스 2X 반도체 ETN +13.95%
8 하나 인버스 2X 반도체 ETN +13.30%
9 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X +12.71%
10 고려아연 +12.69%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 -20.57%
2 미래에셋 레버리지 SK하이닉스 단일종목ETN -20.54%
3 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 -20.42%
4 1Q SK하이닉스선물단일종목레버리지 -20.26%
5 KIWOOM SK하이닉스선물단일종목레버리지 -20.21%
6 SOL SK하이닉스단일종목레버리지 -20.21%
7 ACE SK하이닉스단일종목레버리지 -20.14%
8 RISE SK하이닉스단일종목레버리지 -19.90%
9 SH에너지화학 -17.59%
10 TIGER 200IT레버리지 -17.16%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 7,434,181,308
2 KODEX 인버스 1,070,516,908
3 TIGER 200선물인버스2X 160,587,151
4 KODEX 코스닥150레버리지 134,360,007
5 KODEX 코스닥150선물인버스 99,765,115
6 KODEX 2차전지산업레버리지 53,707,912
7 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 40,526,735
8 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN 36,837,529
9 KODEX 코스닥150 31,565,859
10 삼성전자 26,095,404

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 230,500원 13,475,672억
2 SK하이닉스 1,495,000원 10,920,861억
3 삼성전자우 172,100원 1,380,881억
4 SK스퀘어 970,000원 1,279,996억
5 삼성전기 1,229,000원 917,986억
6 현대차 400,000원 819,031억
7 LG에너지솔루션 345,000원 807,300억
8 삼성바이오로직스 1,514,000원 700,845억
9 KB금융 171,500원 608,289억
10 삼성생명 287,500원 575,000억
11 한화에어로스페이스 1,054,000원 543,478억
12 삼성물산 334,000원 541,640억
13 HD현대중공업 507,000원 532,153억
14 기아 133,600원 521,592억
15 신한지주 107,400원 504,190억
16 두산에너빌리티 76,400원 489,389억
17 현대모비스 508,000원 460,922억
18 셀트리온 195,000원 453,480억
19 SK 509,000원 369,039억
20 하나금융지주 133,300원 365,732억
21 NAVER 226,000원 354,694억
22 삼성SDI 427,000원 344,100억
23 LS ELECTRIC 202,500원 303,750억
24 삼성화재 648,000원 289,316억
25 LG전자 175,200원 285,374억
26 HD한국조선해양 400,000원 283,092억
27 한화오션 90,700원 277,917억
28 HD현대일렉트릭 761,000원 274,319억
29 고려아연 1,234,000원 257,572억
30 POSCO홀딩스 319,000원 252,780억
31 효성중공업 2,708,000원 252,509억
32 우리금융지주 33,500원 243,910억
33 한국전력 35,950원 230,786억
34 KODEX 200 98,900원 230,091억
35 메리츠금융지주 125,700원 210,356억
36 TIGER 미국S&P500 27,275원 204,072억
37 HMM 21,400원 201,853억
38 SK텔레콤 91,100원 195,674억
39 삼성중공업 22,100원 194,480억
40 미래에셋증권 34,550원 193,330억
41 두산 1,188,000원 192,383억
42 한미반도체 200,500원 191,101억
43 KT&G 182,700원 189,662억
44 LG화학 261,000원 184,246억
45 SK이노베이션 108,600원 183,591억
46 삼성에스디에스 232,500원 179,903억
47 HD현대 219,000원 172,995억
48 카카오 38,300원 169,662억
49 기업은행 20,350원 162,276억
50 LG 104,500원 157,996억
51 현대로템 144,200원 157,383억
52 현대글로비스 207,500원 155,625억
53 LIG디펜스앤에어로스페이스 702,000원 154,440억
54 한국항공우주 150,100원 146,310억
55 에이피알 378,000원 141,516억
56 S-Oil 124,900원 140,616억
57 KT 53,500원 134,832억
58 한화시스템 70,100원 132,432억
59 포스코퓨처엠 147,500원 131,196억
60 LG이노텍 554,000원 131,116억
61 현대건설 112,600원 125,387억
62 현대오토에버 417,000원 114,358억
63 TIGER 미국나스닥100 185,245원 113,815억
64 한국금융지주 204,000원 113,681억
65 크래프톤 230,000원 106,117억
66 DB손해보험 159,800원 104,670억
67 NH투자증권 28,300원 104,485억
68 카카오뱅크 21,600원 103,058억
69 LS 328,500원 102,492억
70 대한항공 27,500원 101,261억
71 KODEX 미국S&P500 24,790원 101,044억
72 삼성에피스홀딩스 402,000원 100,030억
73 포스코인터내셔널 55,400원 97,461억
74 삼성E&A 49,450원 96,922억
75 TIGER 200 99,045원 94,142억
76 삼양식품 1,233,000원 92,882억
77 GS 98,800원 91,781억
78 KODEX 미국나스닥100 27,695원 90,466억
79 HD현대마린솔루션 195,800원 87,784억
80 한국타이어앤테크놀로지 70,500원 87,332억
81 삼성증권 95,400원 85,192억
82 한진칼 127,200원 84,922억
83 TIGER 반도체TOP10 31,095원 81,298억
84 아모레퍼시픽 137,800원 80,603억
85 KODEX 머니마켓액티브 105,145원 79,660억
86 하이브 180,700원 77,894억
87 키움증권 290,500원 76,193억
88 KODEX 200TR 35,845원 71,618억
89 현대차2우B 202,500원 70,802억
90 LG씨엔에스 72,100원 69,855억
91 대우건설 16,870원 69,320억
92 코웨이 96,600원 68,361억
93 HD건설기계 141,900원 68,001억
94 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,205원 66,625억
95 SK바이오팜 83,500원 65,392억
96 LG유플러스 15,000원 63,664억
97 유한양행 77,800원 61,966억
98 두산밥캣 64,000원 61,348억
99 이수페타시스 83,100원 61,003억
100 한화 83,800원 59,086억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.