작성일

📈 2026년 06월 22일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 06월 22일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 9,114.55 ▲ 62.13 +0.69%
KOSDAQ 968.40 ▲ 1.81 +0.19%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 비비안 +30.00%
2 유니드비티플러스 +29.96%
3 부국철강 +29.89%
4 한솔테크닉스 +18.20%
5 삼성물산우B +18.13%
6 삼성전기우 +17.92%
7 해성디에스 +17.19%
8 아진전자부품 +15.51%
9 깨끗한나라우 +15.43%
10 미래산업 +12.71%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 미래에셋생명 -29.96%
2 SHD -29.64%
3 다스코 -15.71%
4 삼화전자 -14.82%
5 일정실업 -14.13%
6 형지엘리트 -13.95%
7 HL만도 -12.86%
8 화신 -12.70%
9 경인전자 -12.30%
10 삼성 iSelect 레버리지 조선 TOP10 TR ETN -12.16%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 8,901,035,292
2 KODEX 인버스 997,426,834
3 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 150,373,723
4 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 135,367,278
5 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 124,583,042
6 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 106,965,675
7 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 86,965,512
8 TIGER 200선물인버스2X 61,670,671
9 TIGER 삼성전자단일종목레버리지 60,726,220
10 KODEX 코스닥150레버리지 51,735,424

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 SK하이닉스 2,919,000원 20,803,782억
2 삼성전자 353,500원 20,666,595억
3 SK스퀘어 1,970,000원 2,599,580억
4 삼성전자우 224,000원 1,797,311억
5 삼성전기 2,228,000원 1,664,176억
6 현대차 581,000원 1,189,643억
7 LG에너지솔루션 385,500원 902,070억
8 삼성생명 450,500원 901,000억
9 삼성물산 520,000원 843,271억
10 HD현대중공업 636,000원 667,553억
11 두산에너빌리티 94,200원 603,409억
12 삼성바이오로직스 1,295,000원 599,468억
13 기아 151,400원 591,085억
14 한화에어로스페이스 1,125,000원 580,088억
15 KB금융 157,000원 556,860억
16 SK 730,000원 529,270억
17 현대모비스 569,000원 516,268억
18 신한지주 97,500원 462,788억
19 삼성SDI 533,000원 429,521억
20 셀트리온 168,500원 373,452억
21 HD현대일렉트릭 1,033,000원 372,367억
22 LG전자 227,500원 370,563억
23 LS ELECTRIC 245,000원 367,500억
24 효성중공업 3,834,000원 357,503억
25 한화오션 116,500원 356,972억
26 NAVER 222,000원 348,291억
27 하나금융지주 119,700원 328,418억
28 KODEX 200 148,355원 327,790억
29 삼성화재 685,000원 305,835억
30 한미반도체 301,500원 287,366억
31 HD한국조선해양 397,500원 281,323억
32 POSCO홀딩스 346,500원 274,572억
33 LG이노텍 1,130,000원 267,438억
34 두산 1,631,000원 264,121억
35 미래에셋증권 46,100원 257,960억
36 한국전력 38,000원 243,946억
37 고려아연 1,147,000원 239,413억
38 삼성중공업 26,200원 230,560억
39 LG화학 323,000원 228,013억
40 현대로템 203,500원 222,105억
41 우리금융지주 29,850원 219,122억
42 SK텔레콤 94,200원 202,332억
43 TIGER 미국S&P500 28,570원 198,204억
44 LIG디펜스앤에어로스페이스 848,000원 186,560억
45 HMM 19,550원 184,403억
46 KT&G 174,900원 181,564억
47 HD현대 224,000원 176,945억
48 메리츠금융지주 105,700원 176,886억
49 현대오토에버 624,000원 171,126억
50 포스코퓨처엠 192,000원 170,777억
51 SK이노베이션 100,200원 169,391억
52 한화시스템 89,500원 169,083억
53 LG 109,900원 166,160억
54 기업은행 20,550원 163,871억
55 카카오 36,800원 162,930억
56 삼성에스디에스 208,500원 161,333억
57 현대글로비스 204,000원 153,000억
58 한국항공우주 148,600원 144,848억
59 현대건설 127,800원 142,313억
60 에이피알 373,000원 139,644억
61 TIGER 반도체TOP10 55,670원 137,282억
62 KT 52,300원 131,807억
63 TIGER 200 148,165원 128,829억
64 한국금융지주 221,000원 123,154억
65 LS 394,000원 122,928억
66 S-Oil 107,000원 120,464억
67 TIGER 미국나스닥100 207,085원 118,950억
68 KODEX 레버리지 239,000원 115,078억
69 NH투자증권 30,800원 109,754억
70 크래프톤 225,000원 103,808억
71 삼성에피스홀딩스 412,500원 102,643억
72 삼성증권 114,000원 101,802억
73 KODEX 미국S&P500 26,050원 101,113억
74 KODEX 200TR 53,515원 100,662억
75 카카오뱅크 21,000원 100,195억
76 대한항공 27,050원 99,604억
77 삼성E&A 49,900원 97,804억
78 HD현대마린솔루션 209,500원 93,926억
79 포스코인터내셔널 53,200원 93,591억
80 DB손해보험 141,300원 92,552억
81 KODEX 미국나스닥100 31,010원 91,867억
82 하이브 213,000원 91,808억
83 대우건설 21,800원 89,578억
84 키움증권 337,000원 88,389억
85 LG씨엔에스 89,500원 86,713억
86 이수페타시스 117,900원 86,549억
87 현대차2우B 235,500원 82,340억
88 KODEX 머니마켓액티브 104,695원 81,570억
89 삼양식품 1,070,000원 80,603억
90 한국타이어앤테크놀로지 64,500원 79,899억
91 한화 113,000원 79,674억
92 KODEX 반도체 188,345원 78,634억
93 대덕전자 155,000원 76,596억
94 한진칼 113,800원 75,975억
95 DB하이텍 174,000원 75,698억
96 SOL AI반도체TOP2플러스 28,935원 75,347억
97 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 57,815원 74,813억
98 KODEX 200타겟위클리커버드콜 28,585원 73,321억
99 대한전선 37,300원 73,105억
100 KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,430원 71,806억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.