작성일

📈 2026년 06월 04일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 06월 04일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 8,639.41 ▲ 162.08 +1.84%
KOSDAQ 1,049.73 ▲ 23.7 +2.31%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 +29.92%
2 2 +29.92%
3 3 +23.29%
4 4 +22.20%
5 5 +17.86%
6 6 +17.43%
7 7 +17.27%
8 8 +15.82%
9 9 +14.78%
10 10 +13.88%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 -27.31%
2 2 -16.43%
3 3 -15.77%
4 4 -15.38%
5 5 -14.35%
6 6 -14.32%
7 7 -13.56%
8 8 -13.37%
9 9 -13.02%
10 10 -12.96%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 1 상승
3
2 2 상승
17
3 3 상승
915
4 4 하락
1
5 5 하락
1,860
6 6 하락
10
7 7 하락
1,490
8 8 하락
1,690
9 9 하락
85
10 10 상승
615

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 351,500원 20,549,669억
2 SK하이닉스 2,298,000원 16,377,900억
3 SK스퀘어 1,361,000원 1,795,954억
4 삼성전자우 220,000원 1,765,217억
5 현대차 700,000원 1,433,304억
6 삼성전기 1,716,000원 1,281,744억
7 LG에너지솔루션 422,000원 987,480억
8 삼성생명 438,000원 876,000억
9 삼성물산 535,000원 867,597억
10 HD현대중공업 651,000원 683,298억
11 현대모비스 748,000원 678,680억
12 기아 164,300원 641,449억
13 두산에너빌리티 99,200원 635,437억
14 삼성바이오로직스 1,350,000원 624,928억
15 KB금융 164,200원 612,220억
16 한화에어로스페이스 1,068,000원 550,697억
17 LG전자 328,000원 534,262억
18 삼성SDI 607,000원 489,154억
19 SK 668,000원 484,318억
20 신한지주 100,100원 475,129억
21 NAVER 267,500원 419,637억
22 셀트리온 176,500원 391,183억
23 HD현대일렉트릭 999,000원 360,111억
24 LS ELECTRIC 239,500원 359,250억
25 한화오션 115,100원 352,682억
26 하나금융지주 120,600원 330,888억
27 미래에셋증권 58,300원 326,227억
28 삼성화재 730,000원 325,927억
29 효성중공업 3,488,000원 325,240억
30 POSCO홀딩스 402,000원 318,551억
31 KODEX 200 138,730원 301,876억
32 두산 1,800,000원 291,489억
33 한미반도체 304,000원 289,749억
34 LG이노텍 1,173,000원 277,615억
35 고려아연 1,316,000원 274,688억
36 HD한국조선해양 379,500원 268,584억
37 삼성중공업 28,400원 249,920억
38 LG화학 352,000원 248,485억
39 한국전력 38,700원 248,440억
40 SK텔레콤 108,900원 233,906억
41 현대오토에버 839,000원 230,087억
42 우리금융지주 30,400원 223,159억
43 HD현대 280,000원 221,181억
44 현대로템 192,700원 210,317억
45 삼성에스디에스 268,000원 207,372억
46 LG 129,900원 200,334억
47 SK이노베이션 116,800원 197,454억
48 포스코퓨처엠 221,500원 197,016억
49 TIGER 미국S&P500 28,600원 190,819억
50 카카오 42,000원 185,510억
51 HMM 19,620원 185,063억
52 KT&G 175,800원 182,499억
53 한화시스템 96,100원 181,552억
54 메리츠금융지주 106,500원 178,225억
55 기업은행 20,500원 163,472억
56 LIG디펜스앤에어로스페이스 733,000원 161,260억
57 현대글로비스 211,500원 158,625억
58 현대건설 136,600원 152,112억
59 에이피알 405,000원 151,625억
60 TIGER 반도체TOP10 52,965원 141,417억
61 한국금융지주 250,500원 139,594억
62 한국항공우주 141,500원 137,927억
63 KT 54,500원 137,352억
64 LS 435,500원 135,876억
65 S-Oil 114,500원 128,907억
66 LG씨엔에스 126,400원 122,464억
67 TIGER 200 138,760원 120,791억
68 크래프톤 254,500원 117,419억
69 삼성에피스홀딩스 456,500원 113,591억
70 삼성증권 127,000원 113,411억
71 TIGER 미국나스닥100 206,240원 113,205억
72 NH투자증권 31,600원 112,605억
73 카카오뱅크 22,550원 107,591억
74 포스코인터내셔널 60,200원 105,906억
75 KODEX 레버리지 215,360원 104,019억
76 두산로보틱스 157,900원 102,351억
77 HD현대마린솔루션 220,000원 98,634억
78 이수페타시스 133,700원 98,148억
79 KODEX 미국S&P500 26,065원 98,083억
80 키움증권 372,000원 97,569억
81 삼성E&A 49,500원 97,020억
82 KODEX 200TR 50,160원 94,802억
83 DB손해보험 144,700원 94,779억
84 대우건설 22,950원 94,303억
85 현대차2우B 266,000원 93,004억
86 하이브 215,000원 92,670억
87 대한항공 25,050원 92,239억
88 한화 130,200원 91,801억
89 한국타이어앤테크놀로지 71,800원 88,942억
90 KODEX 미국나스닥100 30,875원 86,095억
91 삼양식품 1,114,000원 83,918억
92 대한전선 42,350원 83,003억
93 LG디스플레이 16,120원 80,600억
94 한진칼 120,500원 80,449억
95 KODEX 머니마켓액티브 104,530원 80,002억
96 대덕전자 159,000원 78,573억
97 DB하이텍 176,400원 76,742억
98 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,075원 74,587억
99 KODEX 반도체 168,300원 73,295억
100 HD건설기계 148,700원 71,260억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.