📈 2026년 06월 05일 주식 시장 마감 정리
🏦 오늘의 지수
| 지수 | 종가 | 전일대비 | 등락률 |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 8,160.59 | ▲ 478.82 | +5.54% |
| KOSDAQ | 1,002.44 | ▲ 47.29 | +4.50% |
📉 KOSPI / KOSDAQ 차트
· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +29.94% |
| 2 | 2 | +19.40% |
| 3 | 3 | +14.18% |
| 4 | 4 | +14.16% |
| 5 | 5 | +14.08% |
| 6 | 6 | +14.02% |
| 7 | 7 | +13.68% |
| 8 | 8 | +13.53% |
| 9 | 9 | +13.10% |
| 10 | 10 | +12.28% |
📉 급락 Top 10
| 순위 | 종목명 | 등락률 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | -20.90% |
| 2 | 2 | -20.61% |
| 3 | 3 | -20.29% |
| 4 | 4 | -20.12% |
| 5 | 5 | -20.11% |
| 6 | 6 | -20.01% |
| 7 | 7 | -19.77% |
| 8 | 8 | -19.68% |
| 9 | 9 | -16.22% |
| 10 | 10 | -14.72% |
🔥 거래량 Top 10
| 순위 | 종목명 | 거래량 |
|---|---|---|
| 1 | 1 | 상승 9 |
| 2 | 2 | 상승 55 |
| 3 | 3 | 보합0 |
| 4 | 4 | 하락 5,895 |
| 5 | 5 | 상승 11 |
| 6 | 6 | 하락 3,900 |
| 7 | 7 | 하락 1,555 |
| 8 | 8 | 하락 182 |
| 9 | 9 | 하락 4,980 |
| 10 | 10 | 하락 3,675 |
📊 시가총액 상위 100위
| 순위 | 종목명 | 현재가 | 시가총액 |
|---|---|---|---|
| 1 | 삼성전자 | 329,000원 | 19,234,257억 |
| 2 | SK하이닉스 | 2,070,000원 | 14,752,939억 |
| 3 | 삼성전자우 | 211,000원 | 1,693,003억 |
| 4 | SK스퀘어 | 1,258,000원 | 1,660,036억 |
| 5 | 현대차 | 700,000원 | 1,433,304억 |
| 6 | 삼성전기 | 1,757,000원 | 1,312,368억 |
| 7 | LG에너지솔루션 | 414,000원 | 968,760억 |
| 8 | 삼성생명 | 412,500원 | 825,000억 |
| 9 | 삼성물산 | 460,500원 | 746,782억 |
| 10 | HD현대중공업 | 664,000원 | 696,943억 |
| 11 | KB금융 | 171,600원 | 639,811억 |
| 12 | 현대모비스 | 697,000원 | 632,406억 |
| 13 | 기아 | 161,100원 | 628,955억 |
| 14 | 삼성바이오로직스 | 1,340,000원 | 620,299억 |
| 15 | 두산에너빌리티 | 95,600원 | 612,376억 |
| 16 | 한화에어로스페이스 | 1,049,000원 | 540,900억 |
| 17 | 신한지주 | 107,500원 | 510,253억 |
| 18 | LG전자 | 303,000원 | 493,540억 |
| 19 | 삼성SDI | 568,000원 | 457,726억 |
| 20 | SK | 625,000원 | 453,142억 |
| 21 | NAVER | 255,500원 | 400,812억 |
| 22 | 셀트리온 | 171,400원 | 379,880억 |
| 23 | HD현대일렉트릭 | 956,000원 | 344,611억 |
| 24 | 한화오션 | 112,200원 | 343,796억 |
| 25 | LS ELECTRIC | 227,000원 | 340,500억 |
| 26 | 하나금융지주 | 123,600원 | 339,119억 |
| 27 | 미래에셋증권 | 56,400원 | 315,596억 |
| 28 | 효성중공업 | 3,380,000원 | 315,170억 |
| 29 | 삼성화재 | 695,000원 | 310,300억 |
| 30 | POSCO홀딩스 | 390,000원 | 309,042억 |
| 31 | KODEX 200 | 131,030원 | 287,545억 |
| 32 | 두산 | 1,740,000원 | 281,773억 |
| 33 | LG이노텍 | 1,160,000원 | 274,538억 |
| 34 | 한미반도체 | 283,000원 | 269,734억 |
| 35 | HD한국조선해양 | 379,000원 | 268,230억 |
| 36 | 고려아연 | 1,265,000원 | 264,043억 |
| 37 | LG화학 | 349,000원 | 246,367억 |
| 38 | 한국전력 | 38,100원 | 244,588억 |
| 39 | 삼성중공업 | 27,750원 | 244,200억 |
| 40 | 현대오토에버 | 836,000원 | 229,264억 |
| 41 | 우리금융지주 | 31,200원 | 229,032억 |
| 42 | SK텔레콤 | 106,400원 | 228,537억 |
| 43 | HD현대 | 271,500원 | 214,466억 |
| 44 | 현대로템 | 191,400원 | 208,898억 |
| 45 | 삼성에스디에스 | 252,500원 | 195,379억 |
| 46 | SK이노베이션 | 114,900원 | 194,242억 |
| 47 | TIGER 미국S&P500 | 28,845원 | 193,060억 |
| 48 | LG | 122,900원 | 189,538억 |
| 49 | KT&G | 179,300원 | 186,132억 |
| 50 | 포스코퓨처엠 | 209,000원 | 185,898억 |
| 51 | HMM | 19,450원 | 183,460억 |
| 52 | 메리츠금융지주 | 107,300원 | 179,564억 |
| 53 | 한화시스템 | 94,600원 | 178,718억 |
| 54 | 카카오 | 40,250원 | 177,810억 |
| 55 | 기업은행 | 20,650원 | 164,668억 |
| 56 | LIG디펜스앤에어로스페이스 | 726,000원 | 159,720억 |
| 57 | 현대글로비스 | 209,500원 | 157,125억 |
| 58 | 현대건설 | 131,900원 | 146,878억 |
| 59 | 에이피알 | 389,000원 | 145,634억 |
| 60 | 한국금융지주 | 246,500원 | 137,365억 |
| 61 | KT | 54,000원 | 136,092억 |
| 62 | 한국항공우주 | 139,000원 | 135,490억 |
| 63 | TIGER 반도체TOP10 | 49,555원 | 131,370억 |
| 64 | LS | 410,500원 | 128,076억 |
| 65 | S-Oil | 112,800원 | 126,993억 |
| 66 | 크래프톤 | 257,500원 | 118,803억 |
| 67 | LG씨엔에스 | 117,500원 | 113,841억 |
| 68 | TIGER 200 | 130,900원 | 113,818억 |
| 69 | TIGER 미국나스닥100 | 205,500원 | 113,415억 |
| 70 | NH투자증권 | 31,750원 | 113,139억 |
| 71 | 삼성에피스홀딩스 | 444,000원 | 110,481억 |
| 72 | 삼성증권 | 123,400원 | 110,196억 |
| 73 | 카카오뱅크 | 23,050원 | 109,976억 |
| 74 | 포스코인터내셔널 | 58,500원 | 102,915억 |
| 75 | HD현대마린솔루션 | 222,000원 | 99,530억 |
| 76 | KODEX 미국S&P500 | 26,280원 | 99,522억 |
| 77 | 키움증권 | 364,000원 | 95,471억 |
| 78 | 삼성E&A | 48,350원 | 94,766억 |
| 79 | DB손해보험 | 142,400원 | 93,272억 |
| 80 | 대한항공 | 24,900원 | 91,687억 |
| 81 | 두산로보틱스 | 140,300원 | 90,942억 |
| 82 | 현대차2우B | 260,000원 | 90,906억 |
| 83 | 하이브 | 209,500원 | 90,299억 |
| 84 | 대우건설 | 21,750원 | 89,372억 |
| 85 | KODEX 200TR | 47,350원 | 89,349억 |
| 86 | 이수페타시스 | 120,900원 | 88,752억 |
| 87 | 한화 | 125,300원 | 88,346억 |
| 88 | KODEX 레버리지 | 189,830원 | 87,607억 |
| 89 | KODEX 미국나스닥100 | 30,750원 | 86,484억 |
| 90 | 삼양식품 | 1,120,000원 | 84,370억 |
| 91 | 한국타이어앤테크놀로지 | 67,900원 | 84,111억 |
| 92 | KODEX 머니마켓액티브 | 104,555원 | 80,016억 |
| 93 | 대한전선 | 39,950원 | 78,299억 |
| 94 | 한진칼 | 115,000원 | 76,777억 |
| 95 | LG디스플레이 | 15,210원 | 76,050억 |
| 96 | DB하이텍 | 173,800원 | 75,611억 |
| 97 | 대덕전자 | 152,400원 | 75,311억 |
| 98 | KODEX CD금리액티브(합성) | 1,074,160원 | 73,592억 |
| 99 | HD건설기계 | 147,700원 | 70,781억 |
| 100 | SK바이오팜 | 88,100원 | 68,994억 |
📰 오늘의 주식 뉴스 키워드
🔍 코스피
- 코스피, 브로드컴發 쇼크에 털썩…5%대 급락 마감 (Fri, 05 Jun 2026)
- 지방선거 후 증시 단기 조정 반복 … 코스닥 ‘6번 중 5번 하락’ (Fri, 05 Jun 2026)
- 코스피, 브로드컴 쇼크에 5.5%↓…8160선 마감 [시황] (Fri, 05 Jun 2026)
- ‘검은 금요일’ 코스피, 5%대 급락…8160선으로 (Fri, 05 Jun 2026)
- 코스피 8100선 후퇴, 환율은 1550원 눈앞…불안 커진 금융시장 (Fri, 05 Jun 2026)
🔍 코스닥
- IBKS제23호스팩, 관리종목 지정우려 예고→상장폐지 가능성 부각 (Fri, 05 Jun 2026)
🔍 급등주
- [급등주] 로보스타, +7%대 상승 (Fri, 05 Jun 2026)
- 광주 광산경찰서, 주식 급등주 ‘투자리딩방’ 사기범 검거 (Fri, 05 Jun 2026)
- 증시 오늘 ‘핫이슈’…”무역법 301조 발동, 다음은 232조?” (Fri, 05 Jun 2026)
- [Invest]’전화 주문 불편도 감수’…서학개미, 급등주 찾아 스웨덴까지 진… (Fri, 05 Jun 2026)
- 113조 IPO가 돈 빨아들이면…삼전·SK하닉 수급 흔들리나 [스페이스X 상… (Fri, 05 Jun 2026)
🔍 테마주
- 홍대 고깃집 간다니 삼겹살주 급등…‘무지성’ 젠슨 황 테마주의 촌극 (Fri, 05 Jun 2026)
- 젠슨 황 방한에 동선 추적 사이트까지 등장…재계 회동 넘어 ‘시장 이벤… (Fri, 05 Jun 2026)
- 글로벌 인프라 투자 폭발… 서진시스템, 통신장비·데이터센터 쌍두마차… (Fri, 05 Jun 2026)
- “젠슨 황 믿고 샀는데”··· 지방선거 끝나자 시총 상위주 와르르 (Fri, 05 Jun 2026)
- [지방선거, 정책 수혜 (호남·제주)] 새만금·에너지·관광에 자금 쏠릴… (Fri, 05 Jun 2026)
🔍 주식 추천
- 고려아연 사외이사 4명 사임에…MBK·영풍, 공개 추천 절차 제안 (Fri, 05 Jun 2026)
- 고려아연 감사위원 선출 놓고 정면충돌…영풍·MBK “주주 참여 막는 공모… (Fri, 05 Jun 2026)
- [금융 정보] 퇴직연금 시장을 선도하는 미래에셋금융그룹 (Fri, 05 Jun 2026)
- 한투운용 “커버드콜 ETF 3종 최근 1년 분배율 15% 넘어” (Fri, 05 Jun 2026)
- [반도체로 쏠린 코스피] ⑥ 공공성만 강요받는 은행주…투자 매력은 뚝… (Fri, 05 Jun 2026)
본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.