작성일

📈 2026년 06월 08일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 06월 08일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 7,484.41 ▼ 676.18 -8.29%
KOSDAQ 911.39 ▼ 91.05 -9.08%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 ACE SK하이닉스단일종목레버리지 +49.70%
2 SK네트웍스 +30.00%
3 화신 +22.76%
4 PLUS 삼성전자선물단일종목인버스2X +22.64%
5 한투 인버스2X코스닥150선물 ETN +22.08%
6 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN +21.92%
7 대신 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN +20.99%
8 신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN +20.93%
9 N2 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN +20.82%
10 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN +20.66%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 RISE 코스닥150선물레버리지 -21.92%
2 KIWOOM 코스닥150선물레버리지 -21.89%
3 한투 레버리지코스닥150선물 ETN -21.87%
4 ACE 삼성전자단일종목레버리지 -21.85%
5 RISE 삼성전자단일종목레버리지 -21.61%
6 PLUS 삼성전자단일종목레버리지 -21.57%
7 N2 레버리지 코스닥150 선물 ETN -21.36%
8 삼성 레버리지 코스닥150 선물 ETN -21.27%
9 미래에셋 레버리지 코스닥150 선물 ETN -21.01%
10 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 -20.71%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 11,043,965,080
2 KODEX 인버스 1,039,614,047
3 TIGER 200선물인버스2X 129,976,831
4 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 111,287,603
5 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 84,237,909
6 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 75,258,955
7 KODEX 코스닥150레버리지 67,777,836
8 KODEX 2차전지산업레버리지 59,027,731
9 SK네트웍스 56,474,937
10 삼성 인버스 2X WTI원유 선물 ETN 54,720,245

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 295,500원 17,275,753억
2 SK하이닉스 1,911,000원 13,619,742억
3 삼성전자우 192,500원 1,544,565억
4 SK스퀘어 1,118,000원 1,475,295억
5 현대차 639,000원 1,308,402억
6 삼성전기 1,664,000원 1,242,903억
7 LG에너지솔루션 388,500원 909,090억
8 삼성생명 375,500원 751,000억
9 삼성물산 408,500원 662,455억
10 HD현대중공업 621,000원 651,809억
11 기아 151,400원 591,085억
12 삼성바이오로직스 1,243,000원 575,397억
13 KB금융 151,500원 564,868억
14 현대모비스 612,000원 555,283억
15 두산에너빌리티 85,800원 549,601억
16 한화에어로스페이스 1,006,000원 518,728억
17 신한지주 97,100원 460,889억
18 NAVER 279,000원 437,678억
19 LG전자 268,000원 436,531억
20 SK 572,000원 414,715억
21 삼성SDI 503,000원 405,345억
22 셀트리온 159,400원 353,284억
23 HD현대일렉트릭 889,000원 320,459억
24 한화오션 103,100원 315,912억
25 LS ELECTRIC 208,000원 312,000억
26 하나금융지주 112,400원 308,389억
27 삼성화재 670,000원 299,138억
28 효성중공업 3,196,000원 298,013억
29 POSCO홀딩스 359,000원 284,477억
30 미래에셋증권 49,750원 278,385억
31 KODEX 200 119,560원 261,896억
32 LG이노텍 1,095,000원 259,155억
33 두산 1,578,000원 255,539억
34 HD한국조선해양 358,500원 253,722억
35 한미반도체 253,500원 241,616억
36 고려아연 1,149,000원 239,830억
37 한국전력 36,000원 231,107억
38 삼성중공업 26,100원 229,680억
39 SK텔레콤 106,700원 229,181억
40 LG화학 321,000원 226,601억
41 우리금융지주 28,850원 211,781억
42 현대오토에버 752,000원 206,228억
43 HD현대 248,000원 195,903억
44 현대로템 175,000원 190,999억
45 TIGER 미국S&P500 28,170원 189,218억
46 KT&G 177,200원 183,952억
47 삼성에스디에스 236,000원 182,612억
48 SK이노베이션 104,600원 176,829억
49 HMM 18,650원 175,914억
50 LG 113,900원 175,658억
51 메리츠금융지주 102,800원 172,033억
52 카카오 38,600원 170,521억
53 포스코퓨처엠 187,700원 166,952억
54 한화시스템 86,500원 163,415억
55 기업은행 20,250원 161,479억
56 LIG디펜스앤에어로스페이스 696,000원 153,120억
57 현대글로비스 192,000원 144,000억
58 에이피알 366,000원 137,024억
59 KT 53,900원 135,840억
60 현대건설 116,500원 129,729억
61 S-Oil 108,500원 122,152억
62 한국항공우주 125,000원 121,844억
63 한국금융지주 216,000원 120,368억
64 TIGER 반도체TOP10 44,090원 115,824억
65 LS 371,000원 115,752억
66 크래프톤 244,500원 112,805억
67 TIGER 미국나스닥100 197,840원 109,702억
68 카카오뱅크 22,750원 108,545억
69 NH투자증권 29,450원 104,943억
70 TIGER 200 119,585원 103,501억
71 LG씨엔에스 106,500원 103,184억
72 삼성에피스홀딩스 405,500원 100,901억
73 삼성증권 110,100원 98,319억
74 KODEX 미국S&P500 25,695원 97,114억
75 포스코인터내셔널 54,800원 96,406억
76 HD현대마린솔루션 207,500원 93,029억
77 DB손해보험 136,200원 89,211억
78 대한항공 23,800원 87,637억
79 삼성E&A 44,450원 87,122억
80 키움증권 330,500원 86,685억
81 하이브 197,400원 85,084억
82 현대차2우B 240,000원 83,913억
83 KODEX 미국나스닥100 29,585원 83,859억
84 대우건설 20,400원 83,825억
85 한국타이어앤테크놀로지 67,000원 82,996억
86 두산로보틱스 127,200원 82,451억
87 KODEX 200TR 43,200원 81,648억
88 KODEX 머니마켓액티브 104,565원 80,552억
89 삼양식품 1,069,000원 80,528억
90 한화 113,800원 80,238억
91 이수페타시스 105,700원 77,594억
92 KODEX 레버리지 158,165원 75,998억
93 대한전선 37,250원 73,007억
94 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,240원 72,858억
95 LG디스플레이 14,020원 70,100억
96 한진칼 104,700원 69,900억
97 DB하이텍 158,800원 69,085억
98 대덕전자 139,700원 69,035억
99 LG유플러스 15,720원 66,720억
100 산일전기 213,500원 65,365억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.