작성일

📈 2026년 06월 11일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 06월 11일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 7,763.95 ▲ 33.13 +0.43%
KOSDAQ 996.93 ▲ 45.3 +4.76%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 STX그린로지스 +30.00%
2 마니커 +29.97%
3 미래에셋생명 +29.87%
4 이수화학 +23.64%
5 삼화콘덴서 +21.62%
6 SK아이이테크놀로지 +21.30%
7 코리아써키트 +20.31%
8 HS화성 +20.00%
9 케이씨텍 +17.36%
10 한투 레버리지코스닥150선물 ETN +16.42%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 일정실업 -17.99%
2 대신 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN -15.48%
3 KB 인버스 2X KOSDAQ 150 선물 ETN -14.95%
4 신한 인버스 2X 코스닥 150 선물 ETN -14.80%
5 미래에셋 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -14.43%
6 하나 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -14.21%
7 삼성 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -13.86%
8 한투 인버스2X코스닥150선물 ETN -13.49%
9 N2 인버스 2X 코스닥150 선물 ETN -12.14%
10 SK오션플랜트 -9.89%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 8,819,853,911
2 KODEX 인버스 815,566,281
3 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 122,406,343
4 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 88,358,300
5 TIGER 200선물인버스2X 85,819,299
6 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 77,169,514
7 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 67,495,466
8 KODEX 코스닥150레버리지 65,253,333
9 KODEX 코스닥150선물인버스 63,744,940
10 KODEX 2차전지산업레버리지 49,749,281

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 299,000원 17,480,373억
2 SK하이닉스 2,101,000원 14,973,877억
3 SK스퀘어 1,228,000원 1,620,449억
4 삼성전자우 193,500원 1,552,588억
5 삼성전기 1,805,000원 1,348,221억
6 현대차 597,000원 1,222,404억
7 LG에너지솔루션 384,500원 899,730억
8 삼성생명 365,000원 730,000억
9 HD현대중공업 646,000원 678,050억
10 삼성물산 410,000원 664,887억
11 기아 156,000원 609,044억
12 삼성바이오로직스 1,286,000원 595,302억
13 두산에너빌리티 88,600원 567,537억
14 KB금융 151,500원 537,352억
15 한화에어로스페이스 1,014,000원 522,853억
16 현대모비스 576,000원 522,620억
17 신한지주 96,900원 459,940억
18 SK 575,000원 416,891억
19 삼성SDI 498,500원 401,719억
20 HD현대일렉트릭 1,033,000원 372,367억
21 셀트리온 166,200원 368,355억
22 LG전자 226,000원 368,119억
23 NAVER 224,000원 351,397억
24 LS ELECTRIC 229,500원 344,250억
25 한화오션 104,500원 320,202억
26 하나금융지주 114,800원 314,974억
27 효성중공업 3,246,000원 302,675억
28 삼성화재 663,000원 296,013억
29 미래에셋증권 51,100원 285,939억
30 POSCO홀딩스 358,000원 283,685억
31 한미반도체 291,000원 277,358억
32 KODEX 200 123,850원 270,303억
33 HD한국조선해양 375,500원 265,753억
34 두산 1,621,000원 262,502억
35 LG이노텍 1,072,000원 253,711억
36 고려아연 1,164,000원 242,961억
37 한국전력 35,900원 230,465억
38 LG화학 316,500원 223,425억
39 삼성중공업 25,300원 222,640억
40 우리금융지주 30,150원 221,324억
41 SK텔레콤 100,000원 214,790억
42 현대로템 188,400원 205,624억
43 현대오토에버 710,000원 194,710억
44 HD현대 245,500원 193,928억
45 KT&G 185,100원 192,153억
46 TIGER 미국S&P500 27,695원 187,869억
47 HMM 18,850원 177,800억
48 삼성에스디에스 229,500원 177,582억
49 메리츠금융지주 106,000원 177,388억
50 SK이노베이션 103,200원 174,462억
51 카카오 39,300원 173,613억
52 LIG디펜스앤에어로스페이스 764,000원 168,080억
53 한화시스템 88,600원 167,383억
54 기업은행 20,950원 167,061억
55 LG 107,500원 165,788억
56 포스코퓨처엠 184,700원 164,284억
57 에이피알 410,500원 153,684억
58 KT 60,000원 151,213억
59 현대글로비스 195,800원 146,850억
60 한국항공우주 141,900원 138,317억
61 현대건설 122,700원 136,634억
62 TIGER 반도체TOP10 48,560원 130,602억
63 한국금융지주 230,000원 128,170억
64 S-Oil 113,100원 127,331억
65 LS 373,500원 116,532억
66 카카오뱅크 23,400원 111,646억
67 NH투자증권 31,200원 111,179억
68 HD현대마린솔루션 245,500원 110,066억
69 TIGER 미국나스닥100 194,530원 108,723억
70 삼성에피스홀딩스 434,000원 107,992억
71 TIGER 200 123,910원 107,616억
72 크래프톤 233,000원 107,499억
73 포스코인터내셔널 58,100원 102,211억
74 삼성증권 111,800원 99,837억
75 KODEX 미국S&P500 25,245원 96,247억
76 하이브 218,000원 93,963억
77 DB손해보험 140,000원 91,700억
78 대한항공 24,800원 91,319억
79 이수페타시스 123,200원 90,440억
80 LG씨엔에스 93,000원 90,104억
81 키움증권 341,500원 89,570억
82 삼성E&A 45,550원 89,278억
83 삼양식품 1,176,000원 88,588억
84 한국타이어앤테크놀로지 71,100원 88,075억
85 KODEX 레버리지 166,730원 87,283억
86 KODEX 200TR 44,685원 84,991억
87 KODEX 미국나스닥100 29,130원 84,040억
88 대우건설 20,450원 84,031억
89 한화 117,600원 82,917억
90 현대차2우B 235,500원 82,340억
91 KODEX 머니마켓액티브 104,590원 79,623억
92 한진칼 118,400원 79,047억
93 대덕전자 156,800원 77,486억
94 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,665원 72,908억
95 대한전선 36,950원 72,419억
96 두산로보틱스 109,300원 70,848억
97 SKC 140,000원 69,438억
98 SK바이오팜 88,500원 69,307억
99 HD건설기계 143,100원 68,576억
100 DB하이텍 155,200원 67,519억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.