작성일

📈 2026년 03월 16일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 03월 16일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 5,549.85 ▲ 62.61 +1.14%
KOSDAQ 1,138.29 ▲ 14.67 +1.27%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 +30.00%
2 2 +29.98%
3 3 +29.91%
4 4 +29.89%
5 5 +19.33%
6 6 +14.32%
7 7 +13.88%
8 8 +12.34%
9 9 +10.47%
10 10 +9.89%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 -23.78%
2 2 -10.38%
3 3 -9.16%
4 4 -8.95%
5 5 -8.52%
6 6 -8.21%
7 7 -8.01%
8 8 -7.80%
9 9 -7.73%
10 10 -7.49%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 1 하락
9
2 2 하락
25
3 3 상한가
700
4 4 상승
315
5 5 상승
209
6 6 상승
30
7 7 하락
55
8 8 하락
9
9 9 보합0
10 10 하락
450

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 188,700원 11,170,357억
2 SK하이닉스 974,000원 6,941,721억
3 삼성전자우 138,300원 1,128,493억
4 현대차 506,000원 1,036,074억
5 LG에너지솔루션 366,000원 856,440억
6 한화에어로스페이스 1,476,000원 761,076억
7 SK스퀘어 562,000원 742,330억
8 삼성바이오로직스 1,568,000원 725,842억
9 두산에너빌리티 105,700원 677,073억
10 기아 162,000원 632,469억
11 HD현대중공업 583,000원 611,924억
12 KB금융 149,300원 556,666억
13 삼성물산 278,500원 473,385억
14 셀트리온 200,000원 462,097억
15 신한지주 90,000원 427,189억
16 삼성생명 212,000원 424,000억
17 한화오션 131,900원 404,159억
18 미래에셋증권 70,900원 402,064억
19 현대모비스 401,000원 363,838억
20 NAVER 218,000원 341,939억
21 고려아연 1,600,000원 333,968억
22 HD현대일렉트릭 905,000원 326,227억
23 삼성SDI 383,000원 308,643억
24 삼성전기 413,000원 308,485억
25 하나금융지주 108,400원 301,705억
26 한국전력 46,900원 301,081억
27 HD한국조선해양 409,500원 289,816억
28 한미반도체 300,000원 285,937억
29 POSCO홀딩스 333,500원 269,911억
30 한화시스템 140,000원 264,487억
31 삼성중공업 28,750원 253,000억
32 SK 330,500원 239,621억
33 효성중공업 2,517,000원 234,699억
34 우리금융지주 31,900원 234,170억
35 카카오 50,200원 222,269억
36 LS ELECTRIC 733,000원 219,900억
37 삼성화재 465,000원 213,952억
38 현대로템 193,200원 210,863억
39 HD현대 263,000원 207,752억
40 LG화학 292,000원 206,130억
41 HMM 20,950원 197,608억
42 메리츠금융지주 109,900원 192,569억
43 한국항공우주 191,200원 186,372억
44 LG전자 114,200원 186,016억
45 SK이노베이션 109,300원 184,775억
46 기업은행 22,850원 182,212억
47 현대건설 159,600원 177,724억
48 두산 1,088,000원 176,189억
49 KODEX 200 82,985원 175,472억
50 KT&G 152,500원 174,882억
51 포스코퓨처엠 191,200원 170,065억
52 현대글로비스 219,000원 164,250억
53 SK텔레콤 76,300원 163,885억
54 LIG넥스원 730,000원 160,600억
55 하이브 350,000원 150,737억
56 KT 58,900원 148,441억
57 TIGER 미국S&P500 24,785원 147,942억
58 LG 88,600원 136,640억
59 포스코인터내셔널 73,800원 129,831억
60 삼성에피스홀딩스 515,000원 128,148억
61 한국금융지주 223,500원 124,548억
62 에이피알 328,500원 122,984억
63 삼성에스디에스 158,500원 122,644억
64 DB손해보험 176,700원 122,602억
65 S-Oil 105,400원 118,662억
66 키움증권 430,000원 116,582억
67 현대오토에버 420,000원 115,181억
68 NH투자증권 31,750원 113,139억
69 카카오뱅크 23,550원 112,344억
70 크래프톤 234,500원 111,164억
71 한화 123,700원 92,724억
72 현대차2우B 263,500원 92,130억
73 대한항공 24,650원 90,766억
74 삼성증권 96,600원 86,264억
75 LS 266,000원 84,322억
76 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,455원 80,831억
77 KODEX 미국S&P500 22,650원 80,589억
78 TIGER 반도체TOP10 33,110원 79,795억
79 TIGER 미국나스닥100 162,725원 79,670억
80 한화솔루션 46,050원 79,157억
81 삼양식품 1,038,000원 78,193억
82 카카오페이 57,500원 77,754억
83 이수페타시스 105,800원 77,667억
84 한진칼 116,200원 77,578억
85 유한양행 97,400원 77,577억
86 HD현대마린솔루션 170,200원 76,303억
87 아모레퍼시픽 128,300원 75,046억
88 SK바이오팜 95,600원 74,867억
89 KODEX 머니마켓액티브 103,820원 74,303억
90 KODEX 코스닥150 19,640원 74,053억
91 TIGER 200 82,980원 71,363억
92 삼성카드 58,200원 67,430억
93 한국타이어앤테크놀로지 54,000원 66,893억
94 한전기술 172,400원 65,891억
95 LG유플러스 15,200원 65,334억
96 한미약품 500,000원 64,055억
97 LG씨엔에스 65,600원 63,557억
98 삼성E&A 31,350원 61,446억
99 현대차우 262,000원 61,153억
100 LG이노텍 254,000원 60,114억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.