작성일

📈 2026년 04월 10일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 04월 10일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 5,858.87 ▲ 80.86 +1.40%
KOSDAQ 1,093.63 ▲ 17.63 +1.64%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 +29.83%
2 2 +19.78%
3 3 +18.92%
4 4 +16.58%
5 5 +15.59%
6 6 +12.65%
7 7 +12.55%
8 8 +12.38%
9 9 +12.13%
10 10 +12.05%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 -14.48%
2 2 -11.30%
3 3 -9.21%
4 4 -7.03%
5 5 -6.05%
6 6 -5.87%
7 7 -5.78%
8 8 -5.68%
9 9 -5.51%
10 10 -5.29%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 1 하락
7
2 2 하락
25
3 3 상한가
710
4 4 상승
625
5 5 상승
155
6 6 보합0
7 7 상승
950
8 8 상승
40
9 9 상승
6
10 10 하락
7

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 206,000원 12,194,454억
2 SK하이닉스 1,027,000원 7,319,453억
3 삼성전자우 140,400원 1,145,628억
4 현대차 489,500원 1,002,289억
5 LG에너지솔루션 412,000원 964,080억
6 한화에어로스페이스 1,507,000원 777,060억
7 SK스퀘어 568,000원 750,255억
8 삼성바이오로직스 1,571,000원 727,231억
9 두산에너빌리티 100,200원 641,842억
10 KB금융 158,300원 590,222억
11 기아 149,000원 581,715억
12 HD현대중공업 475,000원 498,566억
13 삼성물산 302,500원 490,561억
14 삼성생명 234,500원 469,000억
15 신한지주 98,700원 468,484억
16 셀트리온 199,700원 461,403억
17 삼성전기 565,000원 422,019억
18 삼성SDI 481,000원 387,616억
19 한화오션 123,400원 378,114억
20 미래에셋증권 66,500원 369,285억
21 현대모비스 402,500원 365,199억
22 HD현대일렉트릭 999,000원 360,111억
23 하나금융지주 119,500원 332,599억
24 고려아연 1,581,000원 330,002억
25 NAVER 202,000원 316,842억
26 POSCO홀딩스 369,000원 292,401억
27 HD한국조선해양 394,000원 278,846억
28 한국전력 43,400원 278,612억
29 효성중공업 2,940,000원 274,142억
30 한미반도체 286,000원 272,593억
31 SK 354,000원 256,660억
32 한화시스템 133,300원 251,830억
33 LG화학 356,000원 251,309억
34 삼성중공업 28,550원 251,240억
35 우리금융지주 34,150원 250,687억
36 LS ELECTRIC 788,000원 236,400억
37 현대로템 210,000원 229,199억
38 삼성화재 469,500원 216,022억
39 카카오 47,700원 211,311억
40 두산 1,281,000원 207,443억
41 SK이노베이션 122,400원 206,921억
42 HMM 21,650원 204,211억
43 LIG넥스원 921,000원 202,620억
44 KODEX 200 88,655원 202,000억
45 현대건설 179,500원 199,884억
46 SK텔레콤 93,000원 199,755억
47 HD현대 252,000원 199,063억
48 메리츠금융지주 115,600원 195,365억
49 한국항공우주 199,900원 194,853억
50 포스코퓨처엠 217,500원 193,458억
51 LG전자 118,400원 192,857억
52 KT&G 164,300원 188,414억
53 기업은행 22,350원 178,225억
54 현대글로비스 218,500원 163,875억
55 KT 62,100원 156,505억
56 TIGER 미국S&P500 25,105원 155,061억
57 에이피알 393,000원 147,132억
58 LG 93,000원 143,426억
59 삼성에피스홀딩스 547,000원 136,110억
60 S-Oil 120,700원 135,887억
61 한국금융지주 241,500원 134,578억
62 포스코인터내셔널 75,200원 132,294억
63 NH투자증권 34,050원 121,335억
64 카카오뱅크 25,250원 120,471억
65 키움증권 453,000원 118,739억
66 DB손해보험 169,300원 117,467억
67 삼성에스디에스 148,700원 115,061억
68 크래프톤 237,500원 112,589억
69 하이브 254,000원 109,480억
70 현대오토에버 391,500원 107,365억
71 TIGER 반도체TOP10 34,045원 102,646억
72 삼성E&A 51,200원 100,352억
73 대우건설 24,300원 99,851억
74 삼성증권 106,800원 95,372억
75 한화 125,600원 94,148억
76 삼양식품 1,238,000원 93,259억
77 LS 293,500원 91,572억
78 대한항공 24,700원 90,950억
79 LG이노텍 380,000원 89,935억
80 이수페타시스 114,900원 84,347억
81 현대차2우B 240,000원 83,913억
82 HD현대마린솔루션 186,400원 83,566억
83 TIGER 미국나스닥100 164,750원 82,820억
84 KODEX 미국S&P500 22,945원 82,017억
85 KODEX CD금리액티브(합성) 1,074,365원 81,363억
86 KODEX 머니마켓액티브 104,050원 80,875억
87 한국타이어앤테크놀로지 65,000원 80,519억
88 한진칼 117,700원 78,579억
89 HD건설기계 162,700원 78,054억
90 TIGER 200 88,705원 77,839억
91 아모레퍼시픽 131,900원 77,152억
92 SK바이오팜 98,500원 77,139억
93 엘앤에프 186,800원 75,327억
94 LG유플러스 17,410원 74,833억
95 유한양행 92,900원 73,993억
96 카카오페이 53,100원 71,804억
97 한화솔루션 40,950원 70,390억
98 GS 71,700원 66,620억
99 두산밥캣 69,500원 66,620억
100 KODEX 코스닥150 18,575원 65,681억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.