작성일

📈 2026년 06월 16일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 06월 16일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 8,726.60 ▲ 180.62 +2.11%
KOSDAQ 1,018.68 ▼ 15.35 -1.48%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 일성건설 +30.00%
2 성문전자우 +29.97%
3 화신 +29.96%
4 성문전자 +29.95%
5 씨에스윈드 +29.83%
6 SK오션플랜트 +26.92%
7 대우건설 +19.87%
8 광전자 +19.00%
9 LIG디펜스앤에어로스페이스 +18.58%
10 N2 월간 레버리지 방위산업 Top5 ETN +17.60%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 하나 인버스 2X K방산TOP10 ETN -18.06%
2 키움 인버스 2X K방산 TOP5 ETN -16.93%
3 후성 -14.29%
4 디아이씨 -11.62%
5 주연테크 -9.80%
6 솔루스첨단소재 -9.71%
7 신성이엔지 -9.15%
8 페이퍼코리아 -9.13%
9 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X -8.79%
10 한국앤컴퍼니 -8.65%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 6,586,745,078
2 KODEX 인버스 717,835,875
3 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 90,568,888
4 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 76,278,466
5 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 58,045,094
6 TIGER 200선물인버스2X 54,823,397
7 TIGER 삼성전자단일종목레버리지 49,187,195
8 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X 48,395,701
9 대우건설 47,888,125
10 TIGER 미국S&P500 40,013,392

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 343,000원 20,052,736억
2 SK하이닉스 2,382,000원 16,976,570억
3 SK스퀘어 1,501,000원 1,980,695억
4 삼성전자우 224,000원 1,797,311억
5 삼성전기 2,048,000원 1,529,727억
6 현대차 640,000원 1,310,450억
7 LG에너지솔루션 410,500원 960,570억
8 삼성생명 431,000원 862,000억
9 삼성물산 497,000원 805,973억
10 HD현대중공업 698,000원 732,629억
11 기아 170,200원 664,483억
12 두산에너빌리티 103,300원 661,700억
13 삼성바이오로직스 1,333,000원 617,058억
14 KB금융 172,000원 610,063억
15 한화에어로스페이스 1,183,000원 609,995억
16 현대모비스 660,000원 598,835억
17 신한지주 106,700원 506,456억
18 SK 673,000원 487,943억
19 삼성SDI 549,000원 442,415억
20 HD현대일렉트릭 1,114,000원 401,565억
21 한화오션 129,200원 395,886억
22 셀트리온 174,500원 386,750억
23 LS ELECTRIC 257,500원 386,250억
24 LG전자 234,000원 381,150억
25 NAVER 242,000원 379,668억
26 효성중공업 3,892,000원 362,911억
27 하나금융지주 132,000원 362,165억
28 한미반도체 328,500원 313,101억
29 HD한국조선해양 438,500원 310,340억
30 POSCO홀딩스 390,000원 309,042억
31 KODEX 200 139,550원 301,637억
32 삼성화재 671,000원 299,585억
33 LG이노텍 1,236,000원 292,525억
34 미래에셋증권 51,300원 287,058억
35 두산 1,699,000원 275,133억
36 고려아연 1,293,000원 269,887억
37 LG화학 367,500원 259,427억
38 한국전력 39,800원 255,502억
39 삼성중공업 28,100원 247,280억
40 현대로템 226,500원 247,207억
41 우리금융지주 33,050원 242,612억
42 LIG디펜스앤에어로스페이스 1,002,000원 220,440억
43 SK텔레콤 100,100원 215,005억
44 HD현대 272,000원 214,861억
45 HMM 22,150원 208,927억
46 한화시스템 106,400원 201,010억
47 현대오토에버 716,000원 196,356억
48 TIGER 미국S&P500 28,355원 195,451억
49 KT&G 185,000원 192,049억
50 메리츠금융지주 114,400원 191,445억
51 SK이노베이션 112,500원 190,184억
52 포스코퓨처엠 209,000원 185,898억
53 기업은행 23,100원 184,205억
54 삼성에스디에스 238,000원 184,159억
55 카카오 40,450원 178,694억
56 LG 114,100원 172,510억
57 현대글로비스 222,000원 166,500억
58 현대건설 147,800원 164,584억
59 한국항공우주 154,900원 150,989억
60 에이피알 399,500원 149,565억
61 KT 56,600원 142,644억
62 한국금융지주 252,500원 140,708억
63 TIGER 반도체TOP10 52,450원 134,429억
64 LS 424,000원 132,288억
65 S-Oil 114,100원 128,457억
66 TIGER 200 139,520원 121,661억
67 NH투자증권 32,850원 117,059억
68 TIGER 미국나스닥100 204,385원 115,355억
69 카카오뱅크 24,150원 115,225억
70 포스코인터내셔널 65,300원 114,878억
71 HD현대마린솔루션 255,500원 114,549억
72 삼성에피스홀딩스 453,500원 112,845억
73 대우건설 27,450원 112,794억
74 KODEX 레버리지 211,510원 111,360억
75 삼성증권 124,600원 111,268억
76 삼성E&A 56,700원 111,132억
77 크래프톤 237,000원 109,345억
78 대한항공 29,300원 107,889억
79 키움증권 390,000원 102,290억
80 KODEX 미국S&P500 25,840원 100,569억
81 DB손해보험 153,400원 100,478억
82 하이브 223,000원 96,118억
83 KODEX 200TR 50,410원 95,804억
84 이수페타시스 123,000원 90,293억
85 LG씨엔에스 92,900원 90,007억
86 KODEX 미국나스닥100 30,605원 89,336억
87 현대차2우B 253,000원 88,459억
88 한화 125,300원 88,346억
89 한국타이어앤테크놀로지 71,000원 87,951억
90 삼양식품 1,143,000원 86,102억
91 한진칼 127,900원 85,389억
92 대덕전자 169,900원 83,959억
93 KODEX 머니마켓액티브 104,640원 82,735억
94 대한전선 40,700원 79,769억
95 산일전기 254,000원 77,764억
96 HD건설기계 154,600원 74,087억
97 GS 79,200원 73,573억
98 한화솔루션 42,200원 72,539억
99 KODEX 반도체 171,815원 72,506억
100 신세계 767,000원 72,445억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.