작성일

📈 2026년 08월 03일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 08월 03일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 6,257.45 ▼ 338.0 -5.12%
KOSDAQ 737.35 ▲ 17.59 +2.44%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 티웨이홀딩스 +30.00%
2 비비안 +29.98%
3 아센디오 +29.94%
4 마스턴프리미어리츠 +24.08%
5 SOL SK하이닉스선물단일종목인버스2X +23.65%
6 KODEX 200선물인버스2X +20.73%
7 TIGER 200선물인버스2X +20.69%
8 KB 인버스 2X KOSPI 200 선물 ETN B +19.11%
9 한일철강 +18.23%
10 미래에셋 인버스 2X 코스피200 선물 ETN B +17.66%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 F&F -23.23%
2 ACE 삼성전자단일종목레버리지 -18.31%
3 미래에셋 레버리지 삼성전자 단일종목 ETN -17.95%
4 미래에셋 레버리지 SK하이닉스 단일종목ETN -17.46%
5 SOL SK하이닉스단일종목레버리지 -16.95%
6 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 -16.78%
7 RISE SK하이닉스단일종목레버리지 -16.67%
8 KODEX 삼성전자단일종목레버리지 -16.65%
9 TIGER 삼성전자단일종목레버리지 -16.54%
10 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 -16.15%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 KODEX 200선물인버스2X 8,785,383,382
2 KODEX 인버스 1,001,105,448
3 TIGER 200선물인버스2X 158,073,518
4 KODEX 코스닥150레버리지 117,038,101
5 KODEX 코스닥150선물인버스 62,696,073
6 KODEX 2차전지산업레버리지 58,294,355
7 KODEX SK하이닉스단일종목레버리지 44,389,598
8 KODEX 코스닥150 41,879,239
9 TIGER SK하이닉스단일종목레버리지 35,989,328
10 삼성전자 27,393,580

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 239,500원 14,001,837억
2 SK하이닉스 1,567,000원 11,446,815억
3 삼성전자우 178,000원 1,428,221억
4 SK스퀘어 1,025,000원 1,352,573억
5 삼성전기 1,181,000원 882,133억
6 현대차 393,000원 804,698억
7 LG에너지솔루션 316,000원 739,440억
8 삼성바이오로직스 1,423,000원 658,720억
9 KB금융 169,500원 601,196억
10 삼성생명 287,500원 575,000억
11 삼성물산 329,000원 533,531억
12 기아 129,600원 505,975억
13 HD현대중공업 470,500원 493,843억
14 신한지주 102,700원 482,125억
15 한화에어로스페이스 919,000원 473,868억
16 현대모비스 493,500원 447,765억
17 두산에너빌리티 67,700원 433,660억
18 셀트리온 182,200원 423,713억
19 SK 523,000원 379,189억
20 하나금융지주 126,900원 348,173억
21 NAVER 207,500원 325,659억
22 삼성SDI 389,500원 313,881억
23 LS ELECTRIC 188,400원 282,600억
24 삼성화재 616,000원 275,028억
25 HD한국조선해양 368,500원 260,799억
26 LG전자 158,800원 258,661억
27 한화오션 83,000원 254,323억
28 우리금융지주 33,350원 242,818억
29 HD현대일렉트릭 673,000원 242,597억
30 POSCO홀딩스 303,500원 240,498억
31 효성중공업 2,495,000원 232,647억
32 KODEX 200 99,105원 223,977억
33 한국전력 34,500원 221,478억
34 고려아연 1,020,000원 212,904억
35 메리츠금융지주 120,300원 201,319억
36 두산 1,238,000원 200,480억
37 TIGER 미국S&P500 26,700원 198,648억
38 HMM 20,750원 195,722억
39 한미반도체 202,500원 193,007억
40 미래에셋증권 33,250원 186,056억
41 삼성중공업 20,900원 183,920억
42 SK이노베이션 108,000원 182,577억
43 KT&G 175,600원 182,291억
44 SK텔레콤 82,000원 176,128억
45 LG화학 247,000원 174,363억
46 카카오 37,200원 164,789억
47 기업은행 20,250원 161,479억
48 삼성에스디에스 203,000원 157,077억
49 HD현대 198,600원 156,880억
50 LIG디펜스앤에어로스페이스 699,000원 153,780억
51 LG 99,700원 150,738억
52 현대글로비스 199,900원 149,925억
53 현대로템 129,700원 141,558억
54 S-Oil 121,700원 137,013억
55 KT 52,200원 131,555억
56 에이피알 338,000원 126,541억
57 포스코퓨처엠 136,800원 121,678억
58 LG이노텍 513,000원 121,412억
59 한국항공우주 123,700원 120,577억
60 한화시스템 63,100원 119,208억
61 TIGER 미국나스닥100 180,335원 110,491억
62 한국금융지주 196,900원 109,724억
63 크래프톤 235,000원 108,424억
64 현대건설 95,600원 106,456억
65 현대오토에버 382,500원 104,897억
66 카카오뱅크 21,850원 104,251억
67 DB손해보험 156,600원 102,574억
68 NH투자증권 27,600원 101,901억
69 KODEX 미국S&P500 24,265원 98,819억
70 대한항공 26,200원 96,474억
71 TIGER 200 99,360원 93,349억
72 삼성에피스홀딩스 369,500원 91,943억
73 포스코인터내셔널 51,300원 90,248억
74 삼성E&A 44,400원 87,024억
75 삼양식품 1,151,000원 86,705억
76 삼성증권 97,000원 86,621억
77 KODEX 미국나스닥100 26,965원 86,571억
78 LS 273,000원 85,176억
79 TIGER 반도체TOP10 31,760원 84,053억
80 한국타이어앤테크놀로지 66,800원 82,749억
81 KODEX 머니마켓액티브 105,115원 82,240억
82 HD현대마린솔루션 182,900원 82,000억
83 한진칼 119,000원 79,447억
84 GS 84,600원 78,590억
85 아모레퍼시픽 129,800원 75,924억
86 하이브 174,300원 75,135억
87 키움증권 274,000원 71,866억
88 KODEX 200TR 35,930원 71,573억
89 현대차2우B 198,100원 69,264억
90 KODEX CD금리액티브(합성) 1,073,785원 67,377억
91 코웨이 92,200원 65,248억
92 LG유플러스 14,840원 62,985억
93 SK바이오팜 78,400원 61,398억
94 HD건설기계 126,500원 60,621억
95 LG씨엔에스 62,500원 60,554억
96 한화 83,800원 59,086억
97 유한양행 73,600원 58,621억
98 카카오페이 42,950원 58,099억
99 두산밥캣 60,400원 57,897억
100 TIGER 미국필라델피아반도체나스닥 42,685원 57,454억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.