μž‘μ„±μΌ

πŸ“ˆ 2026λ…„ 11μ›” 05일 주식 μ‹œμž₯ 마감 정리 | μ½”μŠ€ν”Ό μ½”μŠ€λ‹₯ κΈ‰λ“± 급락 Top10

πŸ“ˆ 2026λ…„ 11μ›” 05일 주식 μ‹œμž₯ 마감 정리

🏦 였늘의 μ§€μˆ˜

μ§€μˆ˜ μ’…κ°€ μ „μΌλŒ€λΉ„ 등락λ₯ 
KOSPI 5,383.80 β–Ό 300.0 -5.28%
KOSDAQ 678.41 β–Ό 36.54 -5.11%

πŸ“‰ KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

Β· 1λ…„

Β· 3λ…„

πŸš€ κΈ‰λ“± Β· 급락 Β· κ±°λž˜λŸ‰

πŸš€ κΈ‰λ“± Top 10+29.9%
πŸ“‰ 급락 Top 10-22.2%
πŸ”₯ κ±°λž˜λŸ‰ Top 10

πŸ“Š μ‹œκ°€μ΄μ•‘ μƒμœ„ 100μœ„ (KOSPI)

μˆœμœ„ μ’…λͺ©λͺ… ν˜„μž¬κ°€ μ‹œκ°€μ΄μ•‘
1 μ‚Όμ„±μ „μž 201,500원 11,780,251μ–΅
2 SKν•˜μ΄λ‹‰μŠ€ 1,264,000원 9,233,423μ–΅
3 μ‚Όμ„±μ „μžμš° 160,400원 1,287,003μ–΅
4 SKμŠ€ν€˜μ–΄ 809,000원 1,067,265μ–΅
5 LGμ—λ„ˆμ§€μ†”λ£¨μ…˜ 346,000원 809,640μ–΅
6 μ‚Όμ„±μ „κΈ° 944,000원 705,108μ–΅
7 μ‚Όμ„±λ°”μ΄μ˜€λ‘œμ§μŠ€ 1,520,000원 703,622μ–΅
8 ν˜„λŒ€μ°¨ 293,500원 597,174μ–΅
9 KB금육 157,000원 556,860μ–΅
10 μ…€νŠΈλ¦¬μ˜¨ 215,000원 498,957μ–΅
11 삼성생λͺ… 244,500원 489,000μ–΅
12 μ‚Όμ„±λ¬Όμ‚° 290,500원 471,097μ–΅
13 μ‹ ν•œμ§€μ£Ό 88,700원 416,402μ–΅
14 μ‚Όμ„±SDI 509,000원 410,180μ–΅
15 κΈ°μ•„ 100,800원 393,536μ–΅
16 ν•œν™”μ—μ–΄λ‘œμŠ€νŽ˜μ΄μŠ€ 680,000원 350,631μ–΅
17 SK 482,500원 349,826μ–΅
18 ν•˜λ‚˜κΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 120,800원 327,332μ–΅
19 ν˜„λŒ€λͺ¨λΉ„μŠ€ 364,000원 326,947μ–΅
20 λ‘μ‚°μ—λ„ˆλΉŒλ¦¬ν‹° 49,300원 315,797μ–΅
21 μ‚Όμ„±ν™”μž¬ 652,000원 291,102μ–΅
22 HDν˜„λŒ€μ€‘κ³΅μ—… 271,000원 284,445μ–΅
23 NAVER 184,900원 281,249μ–΅
24 μš°λ¦¬κΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 31,950원 235,403μ–΅
25 LGμ „μž 142,800원 232,599μ–΅
26 λ©”λ¦¬μΈ κΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 135,000원 225,919μ–΅
27 POSCOν™€λ”©μŠ€ 273,500원 216,726μ–΅
28 HMM 22,800원 215,058μ–΅
29 κ³ λ €μ•„μ—° 989,000원 206,434μ–΅
30 KT&G 194,200원 201,600μ–΅
31 ν•œκ΅­μ „λ ₯ 31,350원 201,256μ–΅
32 LS ELECTRIC 129,800원 194,700μ–΅
33 SKμ΄λ…Έλ² μ΄μ…˜ 114,200원 193,058μ–΅
34 HDν•œκ΅­μ‘°μ„ ν•΄μ–‘ 246,000원 174,102μ–΅
35 LGν™”ν•™ 246,000원 173,657μ–΅
36 νš¨μ„±μ€‘κ³΅μ—… 1,791,000원 167,003μ–΅
37 SKν…”λ ˆμ½€ 77,500원 166,462μ–΅
38 ν•œλ―Έλ°˜λ„μ²΄ 169,100원 161,173μ–΅
39 μ‚Όμ„±μ—μŠ€λ””μ—μŠ€ 205,000원 158,624μ–΅
40 ν¬μŠ€μ½”ν“¨μ²˜μ—  174,700원 155,389μ–΅
41 기업은행 19,450원 155,099μ–΅
42 ν˜„λŒ€κΈ€λ‘œλΉ„μŠ€ 201,500원 151,125μ–΅
43 ν•œν™”μ˜€μ…˜ 49,250원 150,909μ–΅
44 삼성쀑곡업 16,960원 149,248μ–΅
45 HDν˜„λŒ€μΌλ ‰νŠΈλ¦­ 401,500원 144,729μ–΅
46 카카였 32,200원 142,646μ–΅
47 LG 93,300원 141,062μ–΅
48 λ―Έλž˜μ—μ…‹μ¦κΆŒ 24,050원 130,597μ–΅
49 KT 51,800원 130,547μ–΅
50 ν•œμ§„μΉΌ 190,400원 127,115μ–΅
μˆœμœ„ μ’…λͺ©λͺ… ν˜„μž¬κ°€ μ‹œκ°€μ΄μ•‘
51 μ‚Όμ„±E&A 64,300원 126,028μ–΅
52 S-Oil 108,300원 121,927μ–΅
53 DBμ†ν•΄λ³΄ν—˜ 179,200원 117,377μ–΅
54 λŒ€ν•œν•­κ³΅ 30,350원 111,755μ–΅
55 HDν˜„λŒ€ 129,900원 102,612μ–΅
56 ν•œκ΅­ν•­κ³΅μš°μ£Ό 105,200원 102,544μ–΅
57 두산 719,000원 102,367μ–΅
58 ν•œν™”μ‹œμŠ€ν…œ 53,900원 101,828μ–΅
59 μ—μ΄ν”Όμ•Œ 269,000원 100,709μ–΅
60 ν¬λž˜ν”„ν†€ 221,000원 100,517μ–΅
61 μΉ΄μΉ΄μ˜€λ±…ν¬ 20,800원 99,241μ–΅
62 ν˜„λŒ€κ±΄μ„€ 83,300원 92,759μ–΅
63 μ‚Όμ–‘μ‹ν’ˆ 1,227,000원 92,430μ–΅
64 μ‚Όμ„±μ—ν”ΌμŠ€ν™€λ”©μŠ€ 367,000원 91,321μ–΅
65 ν¬μŠ€μ½”μΈν„°λ‚΄μ…”λ„ 50,300원 88,489μ–΅
66 NH투자증ꢌ 23,550원 86,948μ–΅
67 ν˜„λŒ€λ‘œν…œ 75,400원 82,293μ–΅
68 ν•œκ΅­κΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 147,100원 81,973μ–΅
69 ν•œκ΅­νƒ€μ΄μ–΄μ•€ν…Œν¬λ†€λ‘œμ§€ 64,400원 79,776μ–΅
70 LIGλ””νŽœμŠ€μ•€μ—μ–΄λ‘œμŠ€νŽ˜μ΄μŠ€ 358,500원 78,870μ–΅
71 ν˜„λŒ€μ˜€ν† μ—λ²„ 286,500원 78,570μ–΅
72 μ•„λͺ¨λ ˆνΌμ‹œν”½ 133,800원 78,263μ–΅
73 코웨이 109,800원 77,703μ–΅
74 HDν˜„λŒ€λ§ˆλ¦°μ†”λ£¨μ…˜ 169,800원 76,127μ–΅
75 GS 76,800원 71,344μ–΅
76 SKλ°”μ΄μ˜€νŒœ 90,600원 70,952μ–΅
77 μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ 78,800원 70,368μ–΅
78 LGμ”¨μ—”μ—μŠ€ 72,600원 70,339μ–΅
79 LGμœ ν”ŒλŸ¬μŠ€ 15,930원 67,611μ–΅
80 LG이노텍 285,000원 67,451μ–΅
81 ν•˜μ΄λΈŒ 149,300원 64,358μ–΅
82 μœ ν•œμ–‘ν–‰ 82,600원 60,807μ–΅
83 ν•œν™”μ†”λ£¨μ…˜ 26,950원 60,609μ–΅
84 κ°€μ˜¨μ „μ„  203,500원 60,597μ–΅
85 ν•œλ―Έμ•½ν’ˆ 465,000원 59,571μ–΅
86 LS 190,200원 59,342μ–΅
87 ν˜„λŒ€μ°¨2우B 153,800원 52,687μ–΅
88 ν‚€μ›€μ¦κΆŒ 199,700원 52,378μ–΅
89 μ΄μˆ˜νŽ˜νƒ€μ‹œμŠ€ 69,600원 51,093μ–΅
90 JBκΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 27,000원 50,361μ–΅
91 두산λ°₯μΊ£ 51,700원 49,558μ–΅
92 μ‚Όμ„±μΉ΄λ“œ 41,850원 48,487μ–΅
93 였리온 121,000원 47,830μ–΅
94 λ§₯쿼리인프라 9,680원 46,360μ–΅
95 ν•œν™” 85,000원 45,330μ–΅
96 NC 209,500원 45,135μ–΅
97 카카였페이 33,200원 44,922μ–΅
98 λŒ€μš°κ±΄μ„€ 10,900원 44,787μ–΅
99 BNKκΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 13,100원 40,196μ–΅
100 λŒ€λ•μ „μž 79,800원 39,435μ–΅

πŸ“° 였늘의 주식 λ‰΄μŠ€ ν‚€μ›Œλ“œ

πŸ” μ½”μŠ€ν”Ό

πŸ” μ½”μŠ€λ‹₯

πŸ” κΈ‰λ“±μ£Ό

πŸ” ν…Œλ§ˆμ£Ό

πŸ” 주식 μΆ”μ²œ

πŸ—žοΈ 였늘의 μ‚¬νšŒ λ‰΄μŠ€


λ³Έ κ²Œμ‹œκΈ€μ€ μžλ™μœΌλ‘œ μˆ˜μ§‘λœ μ‹œμž₯ 데이터λ₯Ό 기반으둜 μž‘μ„±λ˜μ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.
투자 νŒλ‹¨μ˜ μ±…μž„μ€ 투자자 λ³ΈμΈμ—κ²Œ 있으며, λ³Έ 글은 투자 κΆŒμœ κ°€ μ•„λ‹™λ‹ˆλ‹€.