๐ 2026๋ 10์ 23์ผ ์ฃผ์ ์์ฅ ๋ง๊ฐ ์ ๋ฆฌ
๐ฆ ์ค๋์ ์ง์
| ์ง์ | ์ข ๊ฐ | ์ ์ผ๋๋น | ๋ฑ๋ฝ๋ฅ |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,550.30 | โฒ 16.53 | +0.30% |
| KOSDAQ | 751.69 | โผ 12.41 | -1.62% |
๐ KOSPI / KOSDAQ ์ฐจํธ
ยท 30์ผ

ยท 1๋

ยท 3๋

๐ ๊ธ๋ฑ ยท ๊ธ๋ฝ ยท ๊ฑฐ๋๋
๐ ์๊ฐ์ด์ก ์์ 100์ (KOSPI)
| ์์ | ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ์๊ฐ์ด์ก |
|---|---|---|---|
| 1 | ์ผ์ฑ์ ์ | 215,500์ | 12,598,730์ต |
| 2 | SKํ์ด๋์ค | 1,277,000์ | 9,328,388์ต |
| 3 | ์ผ์ฑ์ ์์ฐ | 167,900์ | 1,347,181์ต |
| 4 | SK์คํ์ด | 775,000์ | 1,022,411์ต |
| 5 | LG์๋์ง์๋ฃจ์ | 383,000์ | 896,220์ต |
| 6 | ์ผ์ฑ์ ๊ธฐ | 1,122,000์ | 838,063์ต |
| 7 | ์ผ์ฑ๋ฐ์ด์ค๋ก์ง์ค | 1,466,000์ | 678,625์ต |
| 8 | ํ๋์ฐจ | 295,500์ | 601,243์ต |
| 9 | KB๊ธ์ต | 153,000์ | 542,672์ต |
| 10 | ์ผ์ฑ์๋ช | 243,500์ | 487,000์ต |
| 11 | ์ผ์ฑ๋ฌผ์ฐ | 288,000์ | 467,043์ต |
| 12 | ์ ํธ๋ฆฌ์จ | 194,400์ | 451,150์ต |
| 13 | ๊ธฐ์ | 106,900์ | 417,351์ต |
| 14 | ์ ํ์ง์ฃผ | 88,100์ | 413,586์ต |
| 15 | ํํ์์ด๋ก์คํ์ด์ค | 792,000์ | 408,382์ต |
| 16 | ์ผ์ฑSDI | 490,500์ | 395,272์ต |
| 17 | ๋์ฐ์๋๋น๋ฆฌํฐ | 59,400์ | 380,493์ต |
| 18 | SK | 465,500์ | 337,500์ต |
| 19 | HDํ๋์ค๊ณต์ | 305,000์ | 320,132์ต |
| 20 | ํ๋๊ธ์ต์ง์ฃผ | 116,300์ | 315,138์ต |
| 21 | ํ๋๋ชจ๋น์ค | 328,500์ | 295,061์ต |
| 22 | ์ผ์ฑํ์ฌ | 602,000์ | 268,778์ต |
| 23 | NAVER | 173,600์ | 264,061์ต |
| 24 | LG์ ์ | 157,100์ | 255,892์ต |
| 25 | LS ELECTRIC | 156,900์ | 235,350์ต |
| 26 | SK์ด๋ ธ๋ฒ ์ด์ | 138,100์ | 233,462์ต |
| 27 | ์ฐ๋ฆฌ๊ธ์ต์ง์ฃผ | 30,100์ | 221,773์ต |
| 28 | POSCOํ๋ฉ์ค | 275,500์ | 218,310์ต |
| 29 | ๋ฉ๋ฆฌ์ธ ๊ธ์ต์ง์ฃผ | 127,800์ | 213,870์ต |
| 30 | HMM | 22,650์ | 213,643์ต |
| 31 | KT&G | 189,400์ | 196,617์ต |
| 32 | ํ๊ตญ์ ๋ ฅ | 28,650์ | 183,923์ต |
| 33 | ํ๋ฏธ๋ฐ๋์ฒด | 191,000์ | 182,046์ต |
| 34 | ๊ณ ๋ ค์์ฐ | 854,000์ | 178,255์ต |
| 35 | HDํ๊ตญ์กฐ์ ํด์ | 248,000์ | 175,517์ต |
| 36 | ํจ์ฑ์ค๊ณต์ | 1,877,000์ | 175,022์ต |
| 37 | ํํ์ค์ | 55,300์ | 169,447์ต |
| 38 | HDํ๋์ผ๋ ํธ๋ฆญ | 470,000์ | 169,422์ต |
| 39 | ์ผ์ฑ์์ค๋์์ค | 213,500์ | 165,202์ต |
| 40 | LGํํ | 229,000์ | 161,656์ต |
| 41 | SKํ ๋ ์ฝค | 74,500์ | 160,019์ต |
| 42 | ๊ธฐ์ ์ํ | 19,460์ | 155,179์ต |
| 43 | LG | 99,000์ | 149,680์ต |
| 44 | S-Oil | 132,400์ | 149,060์ต |
| 45 | ์ผ์ฑ์ค๊ณต์ | 17,290์ | 152,152์ต |
| 46 | ํฌ์ค์ฝํจ์ฒ์ | 160,800์ | 143,026์ต |
| 47 | ๋์ฐ | 964,000์ | 137,249์ต |
| 48 | ์นด์นด์ค | 29,950์ | 132,679์ต |
| 49 | ๋ฏธ๋์์ ์ฆ๊ถ | 24,400์ | 132,497์ต |
| 50 | ํ๋๊ธ๋ก๋น์ค | 175,900์ | 131,925์ต |
| ์์ | ์ข ๋ชฉ๋ช | ํ์ฌ๊ฐ | ์๊ฐ์ด์ก |
|---|---|---|---|
| 51 | ํํ์์คํ | 66,300์ | 125,254์ต |
| 52 | DB์ํด๋ณดํ | 184,200์ | 120,652์ต |
| 53 | KT | 46,800์ | 117,946์ต |
| 54 | ์ผ์ฑE&A | 59,800์ | 117,208์ต |
| 55 | HDํ๋ | 137,800์ | 108,852์ต |
| 56 | ์์ดํผ์ | 284,500์ | 106,512์ต |
| 57 | LIG๋ํ์ค์ค์์ด๋ก์คํ์ด์ค | 475,500์ | 104,610์ต |
| 58 | ํ๋๊ฑด์ค | 92,500์ | 103,004์ต |
| 59 | ํ๊ตญํญ๊ณต์ฐ์ฃผ | 102,200์ | 99,620์ต |
| 60 | ์นด์นด์ค๋ฑ ํฌ | 19,990์ | 95,376์ต |
| 61 | ๋ํํญ๊ณต | 25,800์ | 95,001์ต |
| 62 | ์ผ์์ํ | 1,225,000์ | 92,279์ต |
| 63 | ํฌ์ค์ฝ์ธํฐ๋ด์ ๋ | 51,500์ | 90,600์ต |
| 64 | ํ๋๋กํ | 82,700์ | 90,261์ต |
| 65 | LG์ด๋ ธํ | 379,000์ | 89,698์ต |
| 66 | ํ๋์คํ ์๋ฒ | 324,500์ | 88,991์ต |
| 67 | HDํ๋๋ง๋ฆฐ์๋ฃจ์ | 196,500์ | 88,098์ต |
| 68 | NHํฌ์์ฆ๊ถ | 23,300์ | 86,025์ต |
| 69 | ํฌ๋ํํค | 185,600์ | 85,220์ต |
| 70 | ์ผ์ฑ์ํผ์คํ๋ฉ์ค | 332,000์ | 82,612์ต |
| 71 | ํ๊ตญ๊ธ์ต์ง์ฃผ | 145,200์ | 80,914์ต |
| 72 | ํ์ง์นผ | 120,100์ | 80,181์ต |
| 73 | GS | 85,600์ | 79,519์ต |
| 74 | ํ์ด๋ธ | 176,500์ | 76,084์ต |
| 75 | ์๋ชจ๋ ํผ์ํฝ | 128,800์ | 75,339์ต |
| 76 | ์ฝ์จ์ด | 106,000์ | 75,013์ต |
| 77 | ํ๊ตญํ์ด์ด์คํ ํฌ๋๋ก์ง | 60,100์ | 74,449์ต |
| 78 | LG์จ์์์ค | 72,800์ | 70,533์ต |
| 79 | ์ผ์ฑ์ฆ๊ถ | 77,600์ | 69,297์ต |
| 80 | ๊ฐ์จ์ ์ | 228,500์ | 68,042์ต |
| 81 | LS | 216,500์ | 67,548์ต |
| 82 | ํํ์๋ฃจ์ | 28,450์ | 63,982์ต |
| 83 | ์ด์ํํ์์ค | 87,000์ | 63,866์ต |
| 84 | ์ ํ์ํ | 84,700์ | 62,353์ต |
| 85 | ๋๋์ ์ | 124,200์ | 61,376์ต |
| 86 | ๋์ฐ๊ฑด์ค | 14,700์ | 60,400์ต |
| 87 | SK๋ฐ์ด์คํ | 76,900์ | 60,223์ต |
| 88 | LG์ ํ๋ฌ์ค | 14,160์ | 60,099์ต |
| 89 | ํค์์ฆ๊ถ | 214,500์ | 56,260์ต |
| 90 | ํ๋์ฐจ2์ฐB | 159,500์ | 54,640์ต |
| 91 | ์ฐ์ผ์ ๊ธฐ | 165,200์ | 50,622์ต |
| 92 | ํํ | 93,400์ | 49,809์ต |
| 93 | ์ผ์ฑ์นด๋ | 42,150์ | 48,835์ต |
| 94 | ๋์ฐ๋ฐฅ์บฃ | 49,400์ | 47,353์ต |
| 95 | JB๊ธ์ต์ง์ฃผ | 25,150์ | 46,910์ต |
| 96 | ๋งฅ์ฟผ๋ฆฌ์ธํ๋ผ | 9,720์ | 46,551์ต |
| 97 | ํ๋ฏธ์ฝํ | 361,500์ | 46,312์ต |
| 98 | ์นด์นด์คํ์ด | 34,050์ | 46,072์ต |
| 99 | NC | 205,000์ | 44,165์ต |
| 100 | ์ค๋ฆฌ์จ | 111,300์ | 43,996์ต |
๐ฐ ์ค๋์ ์ฃผ์ ๋ด์ค ํค์๋
๐ ์ฝ์คํผ
- ์ฝ์คํผ, 0.3% ์์นํ 5550.30 ๋ง๊ฐโฆ๋งํ ์์น (Fri, 23 Oct 2026)
- ์ฝ์คํผ, ํ์ด๋์ค ๋ฐ๋ฑ์ 5550์ ํ๋ณต (Fri, 23 Oct 2026)
- [์๋ณด] ์ฝ์คํผ 4% ํ๋ฝ ๋๊ณ ์์น ๋ง๊ฐ SKํ์ด๋์ค 4%๋ ๊ฐ์ธ (Fri, 23 Oct 2026)
- [๋ง๊ฐ์ํฉ] ์ฝ์คํผ, 4% ๊ธ๋ฝ ๋๊ณ ๋ฐ๋ฑ ์ฑ๊ณตโฆSKํ์ด๋์ค 4.42%โ (Fri, 23 Oct 2026)
- ์ฝ์คํผ, ๊ธ๋ฝ์ธ ๋๊ณ ์ํญ ๋ฐ๋ฑ…5550์ ๋ง๊ฐ (Fri, 23 Oct 2026)
๐ ์ฝ์ค๋ฅ
- ์ฝ์คํผ, SKํ์ด๋์ค ๊ฐ์ธ์ ๋ฐ๋ฑโฆ์ฝ์ค๋ฅ์ 1.62% ํ๋ฝ (Fri, 23 Oct 2026)
- [ํน์ง์ฃผ] ๋ํฐ์์ค, ์ฝ์ค๋ฅ ์์ฅ ์ฒซ๋ 35% ์์นโฆ์ฅ์ค 120% ๊ธ๋ฑ (Fri, 23 Oct 2026)
- [์ฝ์ค๋ฅ ์ธ๊ตญ์ธ] ๋ฆฌ๋ ธ๊ณต์ ยทHPSP ๋ด๊ณ ์์ฝํ๋กยท์์ฝํ๋ก๋น์ ํ์๋ค (Fri, 23 Oct 2026)
๐ ๊ธ๋ฑ์ฃผ
- ์ฝ์คํผ 5,700์ ๋ถ๊ดด์๋ ๊ธ๋ฑ์ฃผ ์์ถโฆ์๊ฐ๋ฆฐ ์ฆ์ (Thu, 22 Oct 2026)
- [๊ธ๋ฑ์ฃผ] HT๋ก๋ณดํฑ์ค, +116.12% ์์น (Tue, 20 Oct 2026)
- CSA ์ฝ์ค๋ฏนยทKBI๋์์ฒ ๊ด 30% ์ก๋ฐโฆ๊ธ๋ฑ์ฃผ ์ ์ข ๋ณ ํ์ฐ (Mon, 19 Oct 2026)
๐ ํ ๋ง์ฃผ
- ์ค์ธํ ‘์ฌ๋ก ์กฐ์ฌ ๋๋ฉ’ ํญ์์ฌ ๋ฌด์ฃ์โฆํ ๋ง์ฃผ ๋ฌด๋๊ธฐ ์ํ๊ฐ [์ข ๋ชฉNOW… (Fri, 23 Oct 2026)
- “ํ์ฐยท์ฌ๊ฐ๋ฐ ์ํ ๋ค ๋ชจ์ฌ๋ผ”โฆ์ค์ธํ ๋ฌด์ฃ์ ํ ๋ง์ฃผ ๋ค์ฉ[ํซ์ข ๋ชฉ] (Fri, 23 Oct 2026)
- ์ค์ธํ ํญ์์ฌ ๋ฌด์ฃ์… ‘ๅณ ํ ๋ง์ฃผ’ ์ค์ค์ด ์ํ๊ฐ (Fri, 23 Oct 2026)
- [ํน์ง์ฃผ] ์ค์ธํ ํญ์์ฌ ๋ฌด์ฃ์ ์ง์ํํ ๋ฑ ํ ๋ง์ฃผ ์ค์ค์ด ‘ไธ’ (Fri, 23 Oct 2026)
- โ์ค์ธํ ํ ๋ง์ฃผโ ์ผ์ ํ ๊ธ๋ฑโฆ๊ณง๋ฐ๋ก 30% ์ํ๊ฐ ์งํ (Fri, 23 Oct 2026)
๐ ์ฃผ์ ์ถ์ฒ
- ‘3๋์งธ ์์ฌ ์ง์’ ๊น์์ฉ, 430์ต ์ฃผ์ ๋ถ์์ค ํฐ์ก๋คโฆ์ง์ ๋ฐํ ์ง์ค … (Fri, 23 Oct 2026)
- “์ฃผ์์ผ๋ก ๋ ๋ ๋ฐฐ ๋ถ๋ ธ๋๋ฐ”โฆ๊น์์ฉ์ด ๋ค์๋ ์ ํ๋ค๋ ๊ฒ (Fri, 23 Oct 2026)
- ํค์์ฆ๊ถ “์ฃผ์์ ์์ธก ์๋ ๋์์ ์์ญโฆ้ 30๋ฐฐ ็พ ์ฆ์ ๋ด์ผ” (Fri, 23 Oct 2026)
๐๏ธ ์ค๋์ ์ฌํ ๋ด์ค
- ์ญ๋๊ธ ์ค์ ์ผํจ ‘๋ณด์ ์ฐธ์ฌ’โฆ5๋ ์ํ์ฅ ์ฐ์์ ‘์ ์ ํธ’ (Fri, 23 Oct 2026)
- ๊ณต์ฃผ์์ํ, ๊ณต์ฃผ๋์ ํตํฉ ์ถ์ง ๊ฐ๋ดํ ๊ฐ์ตโฆ ์ง์ญ์ฌํ์ ์ํต ๋ถ์กฑ … (Fri, 23 Oct 2026)
- ์ต์ ํ ์ฌ์์์์, “๋ถ์์ฃผํ ์์ฐจ์ธ ์์ธ ๋ถ๋ดยท๊ณ์ฝ ๊ฐฑ์ ๋ถ์ ํด์… (Fri, 23 Oct 2026)
- [๊น์ฃผ์์ ๋์งํธ์์ฐ] ์ํ ์ง์ ์ด ์ฌ๋ผ์ง ๋ค ๊ธ์ต์ ๋๊ตฌ์๊ฒ ๋ ๋ถํธ… (Fri, 23 Oct 2026)
- ๋ฐ๋์ฒด์ ๊ณ โ์ฐ๋ด ์ฃผ52์๊ฐ ํน๋กโโฆๆ โ๊ธฐ์กด ์ ๋๋ก ๋ณด์ ๋ชปํ๋โ (Fri, 23 Oct 2026)
- ๋ ๊ณ ๋๋, ์ถ์ฒ ๊ทผํ๋ ์ด๋ฅด์ ํจ ํ๋ง๋น ์์น์ ๋๋ ์ค์ฒ (Fri, 23 Oct 2026)
๋ณธ ๊ฒ์๊ธ์ ์๋์ผ๋ก ์์ง๋ ์์ฅ ๋ฐ์ดํฐ๋ฅผ ๊ธฐ๋ฐ์ผ๋ก ์์ฑ๋์์ต๋๋ค.
ํฌ์ ํ๋จ์ ์ฑ
์์ ํฌ์์ ๋ณธ์ธ์๊ฒ ์์ผ๋ฉฐ, ๋ณธ ๊ธ์ ํฌ์ ๊ถ์ ๊ฐ ์๋๋๋ค.