π 2026λ 10μ 19μΌ μ£Όμ μμ₯ λ§κ° μ 리
π¦ μ€λμ μ§μ
| μ§μ | μ’ κ° | μ μΌλλΉ | λ±λ½λ₯ |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 5,768.01 | β² 99.96 | +1.76% |
| KOSDAQ | 808.89 | β² 14.11 | +1.78% |
π KOSPI / KOSDAQ μ°¨νΈ
Β· 30μΌ

Β· 1λ

Β· 3λ

π κΈλ± Β· κΈλ½ Β· κ±°λλ
π μκ°μ΄μ‘ μμ 100μ (KOSPI)
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | νμ¬κ° | μκ°μ΄μ‘ |
|---|---|---|---|
| 1 | μΌμ±μ μ | 218,000μ | 12,744,887μ΅ |
| 2 | SKνμ΄λμ€ | 1,277,000μ | 9,328,388μ΅ |
| 3 | μΌμ±μ μμ° | 170,900μ | 1,371,252μ΅ |
| 4 | SKμ€νμ΄ | 780,000μ | 1,029,007μ΅ |
| 5 | LGμλμ§μ루μ | 432,000μ | 1,010,880μ΅ |
| 6 | μΌμ±μ κΈ° | 1,170,000μ | 873,916μ΅ |
| 7 | νλμ°¨ | 326,000μ | 663,301μ΅ |
| 8 | μΌμ±λ°μ΄μ€λ‘μ§μ€ | 1,427,000μ | 660,572μ΅ |
| 9 | KBκΈμ΅ | 162,700μ | 577,077μ΅ |
| 10 | μΌμ±μλͺ | 244,500μ | 489,000μ΅ |
| 11 | μΌμ±SDI | 592,000μ | 477,066μ΅ |
| 12 | ννμμ΄λ‘μ€νμ΄μ€ | 905,000μ | 466,649μ΅ |
| 13 | μΌμ±λ¬Όμ° | 285,000μ | 462,178μ΅ |
| 14 | μ νΈλ¦¬μ¨ | 198,200μ | 459,968μ΅ |
| 15 | κΈ°μ | 116,000μ | 452,879μ΅ |
| 16 | μ νμ§μ£Ό | 93,300μ | 437,997μ΅ |
| 17 | λμ°μλλΉλ¦¬ν° | 66,600μ | 426,614μ΅ |
| 18 | HDνλμ€κ³΅μ | 345,500μ | 362,641μ΅ |
| 19 | νλκΈμ΅μ§μ£Ό | 123,700μ | 335,190μ΅ |
| 20 | SK | 457,500μ | 331,700μ΅ |
| 21 | νλλͺ¨λΉμ€ | 365,500μ | 328,294μ΅ |
| 22 | NAVER | 182,900μ | 278,207μ΅ |
| 23 | LGμ μ | 170,500μ | 277,718μ΅ |
| 24 | SKμ΄λ Έλ² μ΄μ | 163,000μ | 275,556μ΅ |
| 25 | μΌμ±νμ¬ | 607,000μ | 271,010μ΅ |
| 26 | POSCOνλ©μ€ | 314,500μ | 249,215μ΅ |
| 27 | LS ELECTRIC | 164,600μ | 246,900μ΅ |
| 28 | μ°λ¦¬κΈμ΅μ§μ£Ό | 31,650μ | 233,193μ΅ |
| 29 | HMM | 24,000μ | 226,377μ΅ |
| 30 | λ©λ¦¬μΈ κΈμ΅μ§μ£Ό | 131,000μ | 219,225μ΅ |
| 31 | κ³ λ €μμ° | 999,000μ | 208,521μ΅ |
| 32 | νλ―Έλ°λ체 | 212,000μ | 202,062μ΅ |
| 33 | KT&G | 193,100μ | 200,458μ΅ |
| 34 | ννμ€μ | 64,200μ | 196,717μ΅ |
| 35 | LGνν | 275,500μ | 194,482μ΅ |
| 36 | HDνκ΅μ‘°μ ν΄μ | 271,500μ | 192,149μ΅ |
| 37 | HDνλμΌλ νΈλ¦ | 525,000μ | 189,247μ΅ |
| 38 | νκ΅μ λ ₯ | 29,100μ | 186,812μ΅ |
| 39 | ν¨μ±μ€κ³΅μ | 1,936,000μ | 180,523μ΅ |
| 40 | S-Oil | 156,200μ | 175,854μ΅ |
| 41 | λμ° | 1,071,000μ | 173,436μ΅ |
| 42 | ν¬μ€μ½ν¨μ²μ | 190,300μ | 169,265μ΅ |
| 43 | SKν λ μ½€ | 78,500μ | 168,610μ΅ |
| 44 | κΈ°μ μν | 20,200μ | 161,080μ΅ |
| 45 | μΌμ±μ€κ³΅μ | 18,300μ | 161,040μ΅ |
| 46 | LG | 105,100μ | 158,903μ΅ |
| 47 | μΌμ±μμ€λμμ€ | 203,500μ | 157,464μ΅ |
| 48 | ννμμ€ν | 82,000μ | 154,914μ΅ |
| 49 | λ―Έλμμ μ¦κΆ | 26,350μ | 143,086μ΅ |
| 50 | νλκΈλ‘λΉμ€ | 190,500μ | 142,875μ΅ |
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | νμ¬κ° | μκ°μ΄μ‘ |
|---|---|---|---|
| 51 | μΉ΄μΉ΄μ€ | 32,100μ | 142,203μ΅ |
| 52 | LIGλνμ€μ€μμ΄λ‘μ€νμ΄μ€ | 597,000μ | 131,340μ΅ |
| 53 | KT | 50,700μ | 127,775μ΅ |
| 54 | HDνλ | 159,400μ | 125,915μ΅ |
| 55 | μμ΄νΌμ | 331,500μ | 124,107μ΅ |
| 56 | DBμν΄λ³΄ν | 189,000μ | 123,796μ΅ |
| 57 | νκ΅ν곡μ°μ£Ό | 116,600μ | 113,656μ΅ |
| 58 | νλλ‘ν | 100,700μ | 109,906μ΅ |
| 59 | νλκ±΄μ€ | 94,900μ | 105,677μ΅ |
| 60 | ν¬μ€μ½μΈν°λ΄μ λ | 57,200μ | 100,628μ΅ |
| 61 | LGμ΄λ Έν | 422,000μ | 99,875μ΅ |
| 62 | λνν곡 | 27,100μ | 99,788μ΅ |
| 63 | νλμ€ν μλ² | 360,000μ | 98,726μ΅ |
| 64 | μΉ΄μΉ΄μ€λ± ν¬ | 20,600μ | 98,287μ΅ |
| 65 | HDνλλ§λ¦°μ루μ | 213,000μ | 95,495μ΅ |
| 66 | μΌμμν | 1,250,000μ | 94,163μ΅ |
| 67 | ν¬λνν€ | 201,000μ | 92,292μ΅ |
| 68 | NHν¬μμ¦κΆ | 24,650μ | 91,009μ΅ |
| 69 | μΌμ±E&A | 45,300μ | 88,788μ΅ |
| 70 | νκ΅κΈμ΅μ§μ£Ό | 157,200μ | 87,601μ΅ |
| 71 | μΌμ±μνΌμ€νλ©μ€ | 350,500μ | 87,215μ΅ |
| 72 | GS | 93,800μ | 87,136μ΅ |
| 73 | νμ§μΉΌ | 122,000μ | 81,450μ΅ |
| 74 | νμ΄λΈ | 188,500μ | 81,256μ΅ |
| 75 | μλͺ¨λ νΌμν½ | 138,500μ | 81,012μ΅ |
| 76 | νκ΅νμ΄μ΄μ€ν ν¬λλ‘μ§ | 64,600μ | 80,023μ΅ |
| 77 | μ½μ¨μ΄ | 108,400μ | 76,712μ΅ |
| 78 | ννμ루μ | 33,950μ | 76,351μ΅ |
| 79 | κ°μ¨μ μ | 254,500μ | 75,784μ΅ |
| 80 | LS | 232,000μ | 72,384μ΅ |
| 81 | μ΄μννμμ€ | 98,600μ | 72,381μ΅ |
| 82 | μΌμ±μ¦κΆ | 80,300μ | 71,708μ΅ |
| 83 | LGμ¨μμμ€ | 69,900μ | 67,723μ΅ |
| 84 | LGμ νλ¬μ€ | 15,790μ | 67,017μ΅ |
| 85 | λλμ μ | 133,800μ | 66,120μ΅ |
| 86 | μ νμν | 87,400μ | 64,340μ΅ |
| 87 | λμ°κ±΄μ€ | 14,950μ | 61,431μ΅ |
| 88 | ν€μμ¦κΆ | 228,500μ | 59,932μ΅ |
| 89 | SKλ°μ΄μ€ν | 76,200μ | 59,675μ΅ |
| 90 | νλμ°¨2μ°B | 174,000μ | 59,607μ΅ |
| 91 | μ°μΌμ κΈ° | 189,000μ | 57,915μ΅ |
| 92 | νν | 107,300μ | 57,222μ΅ |
| 93 | JBκΈμ΅μ§μ£Ό | 27,000μ | 50,361μ΅ |
| 94 | μΉ΄μΉ΄μ€νμ΄ | 36,950μ | 49,996μ΅ |
| 95 | νλ―Έμ½ν | 389,500μ | 49,899μ΅ |
| 96 | SKC | 100,300μ | 49,747μ΅ |
| 97 | μΌμ±μΉ΄λ | 42,800μ | 49,588μ΅ |
| 98 | λμ°λ°₯μΊ£ | 51,600μ | 49,462μ΅ |
| 99 | NC | 218,000μ | 46,966μ΅ |
| 100 | λνμ μ | 23,800μ | 46,646μ΅ |
π° μ€λμ μ£Όμ λ΄μ€ ν€μλ
π μ½μ€νΌ
- μ½μ€νΌ 3%λ κΈλ½ μΆλ°μλ μμΉ λ§κ°β¦ν루 λ§μ λ€μ§ν μ¦μ (Mon, 19 Oct 2026)
- [λ§κ°μν©] μ½μ€νΌ, 99.96ν¬μΈνΈ(+1.76%) μ€λ₯Έ 5768.01 λ§κ° (Mon, 19 Oct 2026)
- ‘λ‘€λ¬μ½μ€ν°’ μ½μ€νΌ, κΈλ½ λκ³ 5700μ ν볡 [MTN λ§κ°μν©] (Mon, 19 Oct 2026)
- μ½μ€νΌ, μ₯ μ΄λ° κΈλ½ λκ³ μμΉ λ§κ°β¦μ½μ€λ₯λ 800μ ν볡 (Mon, 19 Oct 2026)
- “μ½μ€νΌ λ°λ₯ μ°μλ”β¦κΈλ½ λ€ λ°λ± (Mon, 19 Oct 2026)
π μ½μ€λ₯
- μ½μ€νΌ, 1.8% μ€λ₯Έ 5,768 λ§κ°β¦μ½μ€λ₯λ 1.8% μμΉ (Mon, 19 Oct 2026)
- βμμΉμ νβ μ½μ€νΌ, 1.8% μ€λ₯Έ 5768 λ§κ°β¦μ½μ€λ₯λ μ¬λΌ (Mon, 19 Oct 2026)
- κΈ°κ΄Β·κ°μΈ μλμ΄ λ§€μμ μ½μ€λ₯ 1.78% μμΉ, μμ½νλ‘ 11% κΈλ± (Mon, 19 Oct 2026)
π κΈλ±μ£Ό
- CSA μ½μ€λ―ΉΒ·KBIλμμ² κ΄ 30% μ‘λ°β¦κΈλ±μ£Ό μ μ’ λ³ νμ° (Mon, 19 Oct 2026)
- ‘λ°μ’ μ νμμ 3λ§μλλ‘β¦SKλ°μ΄μ€μ¬μ΄μΈμ€, μ¬λμ½ μλ[κΈλ±μ£Ό μ§… (Sun, 18 Oct 2026)
- [λ² μ€νΈ&μμ€νΈ] μ½μ€λ₯, μν μ μμ κΈλ±μ£Ό μμΆβ¦ν¬μ¬ μμΆμ λ‘λ΄ … (Sat, 17 Oct 2026)
- AI μΆμ² μ’ λͺ© ν¬μνλλβ¦ 15κ° μ€ 8κ°λ νλ½, μμ΅λ₯ 85% κΈλ±μ£Όλ (Thu, 15 Oct 2026)
- [κΈλ±μ£Ό] λΌμ¨μνμ΄, +21.10% κ°μΈ (Tue, 13 Oct 2026)
π ν λ§μ£Ό
- ν¨λ¦¬μ€μ¬AI ν λ§μ£Ό λ§€μ νμ°β¦μ§λΆ ν¬μμ μ€μ κ³΅κΈ κ΅¬λΆν΄μΌ (Mon, 19 Oct 2026)
- GLP-1 μ μ½ κ²½μ κ°μ΄β¦ λΉλ§μΉλ£μ ν λ§μ£Ό μμ§μ μ΄κ° (Mon, 19 Oct 2026)
π μ£Όμ μΆμ²
- ν©νν¬, 3κ°μ μ μ£Όμ ν¬μ κ²½κ³ βλͺ©μ μΉΌ λ€μ΄μλ ν¬μ μ ν΄β (Mon, 19 Oct 2026)
- “μ£Όμ ‘μ΄λ’λ§ κΈ°λ€λ¦¬λ μ€, μ§κΈμ λͺ©μ μΉΌ λ€μ΄μλ μ 쬔β¦3κ°μ μ … (Mon, 19 Oct 2026)
- “λͺ©μ μΉΌ λ€μ΄μλ μ§κΈ μ£Όμ μ μ°λ€”β¦3κ°μ μ ν©νν¬ κ²½κ³ λ€μλλΌ… (Mon, 19 Oct 2026)
ποΈ μ€λμ μ¬ν λ΄μ€
- βK-μ λΉ κΈ°μ λ‘ νμ§ μ λ¬Έκ° ν€μ΄λ€β νλΒ·νλμ°¨, κΈλ‘λ² μ¬λ₯κΈ°λΆ (Mon, 19 Oct 2026)
- ‘μμ Β·μΈμ¬ κ²½μ κ²°μ€’ HLλ§λ, ν΄λλμ ‘μ¬ν΄μ λͺ¨λ² κ³ μ©μ£Ό’ μ μ μΎ… (Mon, 19 Oct 2026)
- κ³ μμμ¬ν₯κ΅°μΈν, μ 13ν νΈκ΅λ³΄νλ¬Ένμ κ°μ΅β¦μλ―Όκ³Ό 보ν κ°μΉ 곡μ (Mon, 19 Oct 2026)
- κΉμλΉ μλμ΄μ, λλΆμ λΉμ£ΌμΌ [ν¬ν ] (Mon, 19 Oct 2026)
- 건κ΅λ λͺ¨λΉλ¦¬ν°μΈλ¬Έν μ°κ΅¬μ, ‘2026 λͺ¨λΉλ¦¬ν°μΈλ¬Έν μΈκ³νμ λν’ κ°… (Mon, 19 Oct 2026)
- λ―Έλ¦¬λ΄ μ¬λ¦¬μλ΄μΌν° κ°μν μ΄μ€μ§ μμ₯, “μ λ¬Έμ± κΈ°λ° λ§μΆ€ν μ¬λ¦¬μ … (Mon, 19 Oct 2026)
λ³Έ κ²μκΈμ μλμΌλ‘ μμ§λ μμ₯ λ°μ΄ν°λ₯Ό κΈ°λ°μΌλ‘ μμ±λμμ΅λλ€.
ν¬μ νλ¨μ μ±
μμ ν¬μμ λ³ΈμΈμκ² μμΌλ©°, λ³Έ κΈμ ν¬μ κΆμ κ° μλλλ€.