π 2026λ 09μ 17μΌ μ£Όμ μμ₯ λ§κ° μ 리
π¦ μ€λμ μ§μ
| μ§μ | μ’ κ° | μ μΌλλΉ | λ±λ½λ₯ |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,715.41 | βΌ 2.56 | -0.04% |
| KOSDAQ | 822.18 | β² 6.2 | +0.76% |
π KOSPI / KOSDAQ μ°¨νΈ
Β· 30μΌ

Β· 1λ

Β· 3λ

π κΈλ± Β· κΈλ½ Β· κ±°λλ
π μκ°μ΄μ‘ μμ 100μ (KOSPI)
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | νμ¬κ° | μκ°μ΄μ‘ |
|---|---|---|---|
| 1 | μΌμ±μ μ | 256,000μ | 14,966,473μ΅ |
| 2 | SKνμ΄λμ€ | 1,766,000μ | 12,900,495μ΅ |
| 3 | μΌμ±μ μμ° | 196,100μ | 1,573,450μ΅ |
| 4 | SKμ€νμ΄ | 1,019,000μ | 1,344,306μ΅ |
| 5 | μΌμ±μ κΈ° | 1,351,000μ | 1,009,112μ΅ |
| 6 | LGμλμ§μ루μ | 367,000μ | 858,780μ΅ |
| 7 | νλμ°¨ | 364,500μ | 746,342μ΅ |
| 8 | μΌμ±λ°μ΄μ€λ‘μ§μ€ | 1,404,000μ | 649,925μ΅ |
| 9 | KBκΈμ΅ | 179,700μ | 637,374μ΅ |
| 10 | μΌμ±λ¬Όμ° | 357,500μ | 579,749μ΅ |
| 11 | ννμμ΄λ‘μ€νμ΄μ€ | 1,098,000μ | 566,166μ΅ |
| 12 | μΌμ±μλͺ | 283,000μ | 566,000μ΅ |
| 13 | λμ°μλλΉλ¦¬ν° | 86,400μ | 553,445μ΅ |
| 14 | μ νμ§μ£Ό | 114,100μ | 535,643μ΅ |
| 15 | HDνλμ€κ³΅μ | 470,000μ | 493,318μ΅ |
| 16 | κΈ°μ | 121,400μ | 473,961μ΅ |
| 17 | μΌμ±SDI | 545,000μ | 439,191μ΅ |
| 18 | μ νΈλ¦¬μ¨ | 181,300μ | 421,735μ΅ |
| 19 | SK | 546,000μ | 395,865μ΅ |
| 20 | νλκΈμ΅μ§μ£Ό | 138,500μ | 375,293μ΅ |
| 21 | νλλͺ¨λΉμ€ | 383,500μ | 344,462μ΅ |
| 22 | LGμ μ | 199,400μ | 324,792μ΅ |
| 23 | NAVER | 200,500μ | 304,949μ΅ |
| 24 | LS ELECTRIC | 203,000μ | 304,500μ΅ |
| 25 | μΌμ±νμ¬ | 666,000μ | 297,352μ΅ |
| 26 | μ°λ¦¬κΈμ΅μ§μ£Ό | 36,400μ | 268,190μ΅ |
| 27 | ν¨μ±μ€κ³΅μ | 2,867,000μ | 267,335μ΅ |
| 28 | POSCOνλ©μ€ | 328,000μ | 259,912μ΅ |
| 29 | ννμ€μ | 84,300μ | 258,306μ΅ |
| 30 | HDνλμΌλ νΈλ¦ | 716,000μ | 258,097μ΅ |
| 31 | HDνκ΅μ‘°μ ν΄μ | 348,500μ | 246,644μ΅ |
| 32 | κ³ λ €μμ° | 1,135,000μ | 236,908μ΅ |
| 33 | SKμ΄λ Έλ² μ΄μ | 139,100μ | 235,152μ΅ |
| 34 | λμ° | 1,413,000μ | 228,819μ΅ |
| 35 | νλ―Έλ°λ체 | 228,000μ | 217,312μ΅ |
| 36 | λ©λ¦¬μΈ κΈμ΅μ§μ£Ό | 126,800μ | 212,196μ΅ |
| 37 | νκ΅μ λ ₯ | 31,150μ | 199,972μ΅ |
| 38 | HMM | 20,900μ | 197,137μ΅ |
| 39 | LGνν | 270,000μ | 190,599μ΅ |
| 40 | μΌμ±μ€κ³΅μ | 21,550μ | 189,640μ΅ |
| 41 | SKν λ μ½€ | 87,800μ | 188,586μ΅ |
| 42 | KT&G | 173,700μ | 180,319μ΅ |
| 43 | HDνλ | 224,000μ | 176,945μ΅ |
| 44 | λ―Έλμμ μ¦κΆ | 32,050μ | 174,038μ΅ |
| 45 | S-Oil | 152,800μ | 172,026μ΅ |
| 46 | LG | 112,800μ | 170,545μ΅ |
| 47 | μΌμ±μμ€λμμ€ | 218,000μ | 168,684μ΅ |
| 48 | ν¬μ€μ½ν¨μ²μ | 184,900μ | 164,462μ΅ |
| 49 | κΈ°μ μν | 20,300μ | 161,877μ΅ |
| 50 | LIGλνμ€μ€μμ΄λ‘μ€νμ΄μ€ | 711,000μ | 156,420μ΅ |
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | νμ¬κ° | μκ°μ΄μ‘ |
|---|---|---|---|
| 51 | νλκΈλ‘λΉμ€ | 206,500μ | 154,875μ΅ |
| 52 | ννμμ€ν | 79,600μ | 150,380μ΅ |
| 53 | μΉ΄μΉ΄μ€ | 33,800μ | 149,734μ΅ |
| 54 | νλκ±΄μ€ | 126,500μ | 140,865μ΅ |
| 55 | KT | 53,600μ | 135,084μ΅ |
| 56 | νλλ‘ν | 122,900μ | 134,136μ΅ |
| 57 | μμ΄νΌμ | 355,000μ | 132,905μ΅ |
| 58 | νκ΅ν곡μ°μ£Ό | 130,900μ | 127,595μ΅ |
| 59 | DBμν΄λ³΄ν | 193,800μ | 126,940μ΅ |
| 60 | LGμ΄λ Έν | 512,000μ | 121,176μ΅ |
| 61 | λνν곡 | 29,550μ | 108,809μ΅ |
| 62 | HDνλλ§λ¦°μ루μ | 241,500μ | 108,273μ΅ |
| 63 | GS | 114,200μ | 106,087μ΅ |
| 64 | νκ΅κΈμ΅μ§μ£Ό | 186,400μ | 103,873μ΅ |
| 65 | ν¬μ€μ½μΈν°λ΄μ λ | 58,100μ | 102,211μ΅ |
| 66 | νλμ€ν μλ² | 368,500μ | 101,057μ΅ |
| 67 | μΌμ±E&A | 51,400μ | 100,744μ΅ |
| 68 | μΉ΄μΉ΄μ€λ± ν¬ | 20,850μ | 99,480μ΅ |
| 69 | μΌμμν | 1,289,000μ | 97,101μ΅ |
| 70 | LS | 307,500μ | 95,940μ΅ |
| 71 | NHν¬μμ¦κΆ | 25,650μ | 94,701μ΅ |
| 72 | ν¬λνν€ | 205,500μ | 94,012μ΅ |
| 73 | νμ§μΉΌ | 140,200μ | 93,601μ΅ |
| 74 | μλͺ¨λ νΌμν½ | 144,300μ | 84,405μ΅ |
| 75 | μΌμ±μνΌμ€νλ©μ€ | 336,000μ | 83,607μ΅ |
| 76 | κ°μ¨μ μ | 264,000μ | 78,613μ΅ |
| 77 | μ΄μννμμ€ | 107,000μ | 78,548μ΅ |
| 78 | μΌμ±μ¦κΆ | 86,500μ | 77,244μ΅ |
| 79 | μ½μ¨μ΄ | 108,400μ | 76,712μ΅ |
| 80 | λμ°κ±΄μ€ | 18,600μ | 76,429μ΅ |
| 81 | νν | 138,900μ | 74,074μ΅ |
| 82 | νκ΅νμ΄μ΄μ€ν ν¬λλ‘μ§ | 59,300μ | 73,458μ΅ |
| 83 | νμ΄λΈ | 166,900μ | 71,945μ΅ |
| 84 | ν€μμ¦κΆ | 265,000μ | 69,505μ΅ |
| 85 | HD건μ€κΈ°κ³ | 142,500μ | 67,684μ΅ |
| 86 | LGμ¨μμμ€ | 69,800μ | 67,626μ΅ |
| 87 | νλ―Έμ½ν | 515,000μ | 65,977μ΅ |
| 88 | ννμ루μ | 28,650μ | 64,432μ΅ |
| 89 | LGμ νλ¬μ€ | 14,670μ | 62,264μ΅ |
| 90 | μ°μΌμ κΈ° | 203,000μ | 62,205μ΅ |
| 91 | SKλ°μ΄μ€ν | 79,400μ | 62,181μ΅ |
| 92 | νλμ°¨2μ°B | 174,500μ | 61,012μ΅ |
| 93 | JBκΈμ΅μ§μ£Ό | 32,000μ | 59,687μ΅ |
| 94 | λμ°λ°₯μΊ£ | 61,000μ | 58,472μ΅ |
| 95 | μ νμν | 77,800μ | 57,273μ΅ |
| 96 | λνμ μ | 28,700μ | 56,250μ΅ |
| 97 | μΉ΄μΉ΄μ€νμ΄ | 40,350μ | 54,594μ΅ |
| 98 | DBνμ΄ν | 125,000μ | 54,381μ΅ |
| 99 | νμ κΈ°μ | 138,200μ | 52,820μ΅ |
| 100 | ννμλͺ | 6,080μ | 52,807μ΅ |
π° μ€λμ μ£Όμ λ΄μ€ ν€μλ
π μ½μ€νΌ
- κΈλ¦¬ μΈμμλ λ²ν΄ μ½μ€νΌβ₯μ₯κΈ°κΈλ¦¬ λ± λ³μλ μ¬μ (Thu, 17 Sep 2026)
- μΈκ΅μΈ 2.3μ‘° νμλ 6700μ μ§μΌ°λ€β¦μ½μ€νΌ 0.04% νλ½ (Thu, 17 Sep 2026)
- [μ½μ€νΌ μ§μμ λ¬Ό μ΅μ ] λ°λ체ζ ͺ ν¬λΉ μκ°λ Έλ€β¦μΌμ±μ μΒ·SKνμ΄λμ€… (Thu, 17 Sep 2026)
- μ°μ€ 3λ λ§ κΈλ¦¬μΈμμλβ¦μ½μ€νΌλ 6700μ μ μ§ (Thu, 17 Sep 2026)
- λ―Έ κΈλ¦¬ μΈμμλ μ½μ€νΌ βμ½λ³΄ν©ββ¦νμ¨μ βκΈλ±β (Thu, 17 Sep 2026)
π μ½μ€λ₯
- νκ΅κ±°λμ, λ€μ€μ¬νΌμμ€ 21μΌ μ½μ€λ₯ μμ₯ (Thu, 17 Sep 2026)
- λ€μ€μ¬νΌμμ€, μ½μ€λ₯ μμ₯ μ κ·μμ₯ (Thu, 17 Sep 2026)
- λ€μ€μ¬νΌμμ€, 21μΌ μ½μ€λ₯ μμ₯β¦κ³΅λͺ¨κ° 1λ§μ (Thu, 17 Sep 2026)
- ‘μ½μ€λ₯ μμ₯ λμ ’ λμ°λ΅μ½μ΄μ€, μμ μμ΄ 2756μ΅μ (Thu, 17 Sep 2026)
π κΈλ±μ£Ό
- [κΈλ±μ£Ό] μΌμλ·°, +20.33% κ°μΈ (Thu, 17 Sep 2026)
- [κΈλ±μ£Ό] μ±νΈμ μ, +20.15% κ°μΈ (Thu, 17 Sep 2026)
- [ν΄κ·ΌκΈΈ μ νν° μν©] λ°λ체주 κ°μΈ μ΄μ΄μ Έβ¦μ½μ€λ₯μ κΈλ±μ£Ό μμΆ (Wed, 16 Sep 2026)
- [κΈλ±μ£Ό] λΉμμ μ, +30.00% μνκ° (Wed, 16 Sep 2026)
- [κΈλ±μ£Ό] λΉκ³Όμ μ, +11.77% μμΉ (Wed, 16 Sep 2026)
π ν λ§μ£Ό
- μ¬μ±μ μμ μ€μ§ λ¬Έμ κΉμ§ βλν ν λ§μ£Όβλ‘β¦ λΆνλ €μ§ βλ―Ένμ§ λ μ … (Thu, 17 Sep 2026)
- [ν μ€λλ₯΄μ μμ₯λΆμ] κ΅λ΄μ£Όμ νΉμ§μ£Όμ ν λ§μ£Ό “κ΄ν΅μ ·첨λ¨μμ¬Β·λ‘… (Thu, 17 Sep 2026)
π μ£Όμ μΆμ²
- κ΄λ ¨ κΈ°μ¬κ° μμ΅λλ€.
ποΈ μ€λμ μ¬ν λ΄μ€
- [μ보] λ―Όμ£Όλ Έμ΄, λ©κ°νΉκ΅¬ μ¬νμ λν μ°Έμ¬ν€λ‘β¦μ½λ‘λ19 μ΄ν 6λ λ§ (Thu, 17 Sep 2026)
- [μΈμ² μ¬ μμ λν΄λΆ] β£ μ λ¬Έκ° 5μΈμκ² λ¬»λ€ (Thu, 17 Sep 2026)
- κ΄μ£ΌνΉλ³μ μ¬μ μ§μ λ²μ νλ μλ, μ‘°μ§κ°νΈ 보μμ ‘λ·μ ’ (Thu, 17 Sep 2026)
- [μ°Έμ±λ¨] 50λ 무νΌμ‘± (Thu, 17 Sep 2026)
- ‘μΈλλ€ μ°μ§μ§μ‘3’ κ΄μ λ Έμ§μ₯μ΄ μ‘°μ , κ²μ€νΈ μ§μ§ν¬ (Thu, 17 Sep 2026)
- νμμ λ¨Έλ¦¬μ± μ‘ν κ΅μ¬β¦λΆλͺ¨κ° ‘μλνλ’λ‘ κ³ μν΄ (Thu, 17 Sep 2026)
λ³Έ κ²μκΈμ μλμΌλ‘ μμ§λ μμ₯ λ°μ΄ν°λ₯Ό κΈ°λ°μΌλ‘ μμ±λμμ΅λλ€.
ν¬μ νλ¨μ μ±
μμ ν¬μμ λ³ΈμΈμκ² μμΌλ©°, λ³Έ κΈμ ν¬μ κΆμ κ° μλλλ€.