π 2026λ 05μ 12μΌ μ£Όμ μμ₯ λ§κ° μ 리
π¦ μ€λμ μ§μ
| μ§μ | μ’ κ° | μ μΌλλΉ | λ±λ½λ₯ |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 7,643.15 | β² 179.09 | +2.29% |
| KOSDAQ | 1,179.29 | β² 28.05 | +2.32% |
π KOSPI / KOSDAQ μ°¨νΈ
Β· 30μΌ

Β· 1λ

Β· 3λ

π κΈλ± Top 10
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | λ±λ½λ₯ |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +30.00% |
| 2 | 2 | +30.00% |
| 3 | 3 | +30.00% |
| 4 | 4 | +30.00% |
| 5 | 5 | +29.96% |
| 6 | 6 | +29.91% |
| 7 | 7 | +20.95% |
| 8 | 8 | +18.24% |
| 9 | 9 | +18.00% |
| 10 | 10 | +14.10% |
π κΈλ½ Top 10
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | λ±λ½λ₯ |
|---|---|---|
| 1 | 1 | -16.34% |
| 2 | 2 | -14.25% |
| 3 | 3 | -13.38% |
| 4 | 4 | -13.16% |
| 5 | 5 | -13.07% |
| 6 | 6 | -12.98% |
| 7 | 7 | -12.94% |
| 8 | 8 | -12.88% |
| 9 | 9 | -12.50% |
| 10 | 10 | -12.36% |
π₯ κ±°λλ Top 10
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | κ±°λλ |
|---|---|---|
| 1 | 1 | μμΉ 5 |
| 2 | 2 | μμΉ 26 |
| 3 | 3 | μμΉ 5 |
| 4 | 4 | μμΉ 110 |
| 5 | 5 | νλ½ 360 |
| 6 | 6 | μμΉ 50 |
| 7 | 7 | νλ½ 930 |
| 8 | 8 | νλ½ 570 |
| 9 | 9 | νλ½ 1 |
| 10 | 10 | νλ½ 1,795 |
π μκ°μ΄μ‘ μμ 100μ
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | νμ¬κ° | μκ°μ΄μ‘ |
|---|---|---|---|
| 1 | μΌμ±μ μ | 279,000μ | 16,311,117μ΅ |
| 2 | SKνμ΄λμ€ | 1,835,000μ | 13,078,088μ΅ |
| 3 | μΌμ±μ μμ° | 187,000μ | 1,500,434μ΅ |
| 4 | SKμ€νμ΄ | 1,126,000μ | 1,485,851μ΅ |
| 5 | νλμ°¨ | 646,000μ | 1,322,735μ΅ |
| 6 | LGμλμ§μ루μ | 443,000μ | 1,036,620μ΅ |
| 7 | λμ°μλλΉλ¦¬ν° | 125,600μ | 804,545μ΅ |
| 8 | HDνλμ€κ³΅μ | 707,000μ | 742,076μ΅ |
| 9 | μΌμ±μ κΈ° | 958,000μ | 715,566μ΅ |
| 10 | μΌμ±λ¬Όμ° | 435,000μ | 705,435μ΅ |
| 11 | μΌμ±λ°μ΄μ€λ‘μ§μ€ | 1,443,000μ | 667,978μ΅ |
| 12 | ννμμ΄λ‘μ€νμ΄μ€ | 1,284,000μ | 662,074μ΅ |
| 13 | κΈ°μ | 168,300μ | 657,065μ΅ |
| 14 | μΌμ±μλͺ | 299,500μ | 599,000μ΅ |
| 15 | KBκΈμ΅ | 153,600μ | 572,698μ΅ |
| 16 | μΌμ±SDI | 629,000μ | 506,883μ΅ |
| 17 | νλλͺ¨λΉμ€ | 548,000μ | 497,215μ΅ |
| 18 | HDνλμΌλ νΈλ¦ | 1,309,000μ | 471,857μ΅ |
| 19 | μ νμ§μ£Ό | 96,700μ | 458,991μ΅ |
| 20 | LS ELECTRIC | 289,000μ | 433,500μ΅ |
| 21 | μ νΈλ¦¬μ¨ | 193,300μ | 429,007μ΅ |
| 22 | λ―Έλμμ μ¦κΆ | 74,300μ | 415,758μ΅ |
| 23 | SK | 541,000μ | 392,240μ΅ |
| 24 | ν¨μ±μ€κ³΅μ | 4,197,000μ | 391,351μ΅ |
| 25 | POSCOνλ©μ€ | 479,000μ | 379,567μ΅ |
| 26 | ννμ€μ | 122,000μ | 373,824μ΅ |
| 27 | νλ―Έλ°λ체 | 377,500μ | 359,804μ΅ |
| 28 | νλκΈμ΅μ§μ£Ό | 123,100μ | 337,747μ΅ |
| 29 | HDνκ΅μ‘°μ ν΄μ | 464,500μ | 328,741μ΅ |
| 30 | NAVER | 204,000μ | 320,022μ΅ |
| 31 | κ³ λ €μμ° | 1,512,000μ | 315,599μ΅ |
| 32 | LGμ μ | 184,900μ | 301,177μ΅ |
| 33 | μΌμ±μ€κ³΅μ | 31,400μ | 276,320μ΅ |
| 34 | LGνν | 388,500μ | 274,251μ΅ |
| 35 | λμ° | 1,676,000μ | 271,409μ΅ |
| 36 | νκ΅μ λ ₯ | 41,250μ | 264,810μ΅ |
| 37 | KODEX 200 | 119,100μ | 252,849μ΅ |
| 38 | νλλ‘ν | 215,000μ | 234,656μ΅ |
| 39 | μ°λ¦¬κΈμ΅μ§μ£Ό | 31,800μ | 233,436μ΅ |
| 40 | ν¬μ€μ½ν¨μ²μ | 261,000μ | 232,150μ΅ |
| 41 | HDνλ | 287,000μ | 226,710μ΅ |
| 42 | μΌμ±νμ¬ | 505,000μ | 225,470μ΅ |
| 43 | SKν λ μ½€ | 103,400μ | 222,093μ΅ |
| 44 | SKμ΄λ Έλ² μ΄μ | 128,500μ | 217,233μ΅ |
| 45 | ννμμ€ν | 111,700μ | 211,023μ΅ |
| 46 | KT&G | 182,100μ | 208,826μ΅ |
| 47 | νλκΈλ‘λΉμ€ | 265,500μ | 199,125μ΅ |
| 48 | LIGλνμ€μ€μμ΄λ‘μ€νμ΄μ€ | 879,000μ | 193,380μ΅ |
| 49 | μΉ΄μΉ΄μ€ | 43,550μ | 192,975μ΅ |
| 50 | HMM | 19,800μ | 186,761μ΅ |
| 51 | λ©λ¦¬μΈ κΈμ΅μ§μ£Ό | 107,500μ | 179,898μ΅ |
| 52 | TIGER λ―Έκ΅S&P500 | 27,280μ | 176,338μ΅ |
| 53 | νλκ±΄μ€ | 156,000μ | 173,715μ΅ |
| 54 | LG | 110,400μ | 170,261μ΅ |
| 55 | κΈ°μ μν | 21,350μ | 170,250μ΅ |
| 56 | νλμ€ν μλ² | 615,000μ | 168,657μ΅ |
| 57 | LGμ΄λ Έν | 696,000μ | 164,723μ΅ |
| 58 | νκ΅ν곡μ°μ£Ό | 165,900μ | 161,711μ΅ |
| 59 | LS | 510,000μ | 159,120μ΅ |
| 60 | μμ΄νΌμ | 415,500μ | 155,556μ΅ |
| 61 | KT | 59,900μ | 150,961μ΅ |
| 62 | νκ΅κΈμ΅μ§μ£Ό | 249,500μ | 139,036μ΅ |
| 63 | μΌμ±μμ€λμμ€ | 179,300μ | 138,738μ΅ |
| 64 | ν¬λνν€ | 277,500μ | 131,558μ΅ |
| 65 | ν¬μ€μ½μΈν°λ΄μ λ | 74,000μ | 130,183μ΅ |
| 66 | μΌμ±μνΌμ€νλ©μ€ | 520,000μ | 129,392μ΅ |
| 67 | S-Oil | 114,300μ | 128,682μ΅ |
| 68 | λνμ μ | 67,200μ | 125,293μ΅ |
| 69 | TIGER λ°λ체TOP10 | 47,605μ | 124,297μ΅ |
| 70 | λμ°κ±΄μ€ | 30,150μ | 123,889μ΅ |
| 71 | NHν¬μμ¦κΆ | 34,000μ | 121,157μ΅ |
| 72 | μΌμ±μ¦κΆ | 128,000μ | 114,304μ΅ |
| 73 | HDνλλ§λ¦°μ루μ | 248,500μ | 111,411μ΅ |
| 74 | ν€μμ¦κΆ | 420,000μ | 110,159μ΅ |
| 75 | μΌμ±E&A | 54,900μ | 107,604μ΅ |
| 76 | μΉ΄μΉ΄μ€λ± ν¬ | 22,550μ | 107,591μ΅ |
| 77 | DBμν΄λ³΄ν | 161,500μ | 105,783μ΅ |
| 78 | TIGER 200 | 119,170μ | 102,665μ΅ |
| 79 | TIGER λ―Έκ΅λμ€λ₯100 | 192,205μ | 100,869μ΅ |
| 80 | μΌμμν | 1,331,000μ | 100,264μ΅ |
| 81 | νν | 142,200μ | 100,262μ΅ |
| 82 | νμ΄λΈ | 231,500μ | 99,782μ΅ |
| 83 | μ°μΌμ κΈ° | 312,000μ | 95,521μ΅ |
| 84 | μ΄μννμμ€ | 128,400μ | 94,257μ΅ |
| 85 | κ°μ¨μ μ | 564,000μ | 93,303μ΅ |
| 86 | νλμ°¨2μ°B | 266,500μ | 93,179μ΅ |
| 87 | KODEX λ―Έκ΅S&P500 | 24,860μ | 92,293μ΅ |
| 88 | λνν곡 | 24,850μ | 91,503μ΅ |
| 89 | KODEX λ λ²λ¦¬μ§ | 161,650μ | 88,018μ΅ |
| 90 | HD건μ€κΈ°κ³ | 178,900μ | 85,826μ΅ |
| 91 | KODEX 200TR | 43,185μ | 82,721μ΅ |
| 92 | SKλ°μ΄μ€ν | 102,600μ | 80,349μ΅ |
| 93 | KODEX CDκΈλ¦¬μ‘ν°λΈ(ν©μ±) | 1,074,450μ | 80,157μ΅ |
| 94 | μΉ΄μΉ΄μ€νμ΄ | 57,600μ | 77,908μ΅ |
| 95 | KODEX λ―Έκ΅λμ€λ₯100 | 28,765μ | 76,400μ΅ |
| 96 | KODEX λ¨Έλλ§μΌμ‘ν°λΈ | 104,330μ | 76,060μ΅ |
| 97 | ννμ루μ | 43,000μ | 73,914μ΅ |
| 98 | νκ΅νμ΄μ΄μ€ν ν¬λλ‘μ§ | 59,200μ | 73,334μ΅ |
| 99 | νμ§μΉΌ | 109,700μ | 73,238μ΅ |
| 100 | DBνμ΄ν | 165,800μ | 72,131μ΅ |
π° μ€λμ μ£Όμ λ΄μ€ ν€μλ
π μ½μ€νΌ
- ‘AI κ΅λ―Όλ°°λΉ’ λ Όμμ λλ μμ₯?β¦μ½μ€νΌ κΈλ½ λ°°κ²½ μ΄κ° (Tue, 12 May 2026)
- 7μ‘° λμ§ μΈμΈΒ·κΈ°κ΄β¦μ½μ€νΌ 7600μ νν΄ [MTN λ§κ°μν©] (Tue, 12 May 2026)
- ο§‘λν΅λ Ή, μλ‘μ ‘μμμ μ½νκΈμ΅’ μ§νμβ¦κΈμ΅μ¬, μ§λΆ μΌμ λ§€κ° (Tue, 12 May 2026)
- 50λ κ·Έλ£Ή μκ°μ΄μ‘μ΄ κ³΅μ μμ° μ²μμΌλ‘ λμ΄μ°λ€ : λ―Έλ μ±μ₯κ°μΉκ° … (Tue, 12 May 2026)
- [λ§κ°μν©] 8000μ λ보λ μ½μ€νΌ, μΈμΈΒ·κΈ°κ΄ μ°¨μ΅ λ§€λ¬Ό μΆνμ νλ½ (Tue, 12 May 2026)
π μ½μ€λ₯
- λ¬Ό μμ΄ μ μμ λ Ήμ¬ λ¨Ήλλ€ β¦ μ¨μν ‘ODF’ κΈλ‘λ² κ³΅λ΅ (Tue, 12 May 2026)
- [λ§κ°μν©] μ½μ€νΌ, 179.09ν¬μΈνΈ λ΄λ¦° 7643.15 λ§κ° (Tue, 12 May 2026)
- [λ§κ°μν©] AI λ°°λΉκΈ λ Όλμ μ½μ€νΌ λ‘€λ¬μ½μ€ν°β¦μΈκ΅μΈ 5.6μ‘° λμ‘λ€ (Tue, 12 May 2026)
π κΈλ±μ£Ό
- μΌμ +νλμ°¨ ‘ν¬μ¬’μΌλ‘ μ¬λͺ¨μ μ₯ν¬ν μ²λ , νμκΈ λΉ μ²μ° μΈμ¦κΈμ… (Tue, 12 May 2026)
- HDνλμλμ§μ루μ , ‘RE100’ ννΈλλ‘ μ°λβ¦ νμκ΄ μν λνλ€ (Tue, 12 May 2026)
- [μμΈλ°μ΄ν°λ©] μ½μ€λ₯, μ₯ μ΄λ° 1.27% μ¬λΌ 1222.73β¦2μ°¨μ μ§Β·λ‘λ΄μ£Ό κ°… (Tue, 12 May 2026)
- μ¦μ μ€λ ‘ν«μ΄μ’⦔‘μ 컀λ²λ§’ μ΄μ΄ ‘μ μ€ν΄μ§’ κΈ°λν μ’ λͺ©μ?” (Tue, 12 May 2026)
- μλ λ―Έλμμ μ¦κΆ μ£Όκ΄ IPO, 3κ°μ λ€ νκ· 109% μ¬λλ€ (Tue, 12 May 2026)
π ν λ§μ£Ό
- μ°λ¦¬κΈ°μ , 2λ§μμ μμ°© μλβ¦νΈλΌν ‘λμ΄λ μλ°’ κ°νμ μμ μ£Ό κ°… (Tue, 12 May 2026)
- κΈλ‘λ² AI μ¬μ΄ν΄λ‘μ΄λ μ¬μ μ΅κ³ μΉβ¦μ ν΅ μ°μ κ΅° μμΈλλ©° μκ·Ήν μ₯… (Tue, 12 May 2026)
- [νΉμ§μ£Ό] μμ ν , ννλ°μ΄λ¬μ€ μ μΈκ³ νμ° μ°λ € λ° WHO κ²½κ³ μ 23%λ … (Tue, 12 May 2026)
- νλ‘νλ©μ€, μλμ§ μμ ν보μ κ°μΈβ¦ λ―Έκ΅ μ κ°μ€μ κ°λ° μ§κ²© (Tue, 12 May 2026)
- μΌμ λμ€ μ¨κ³ λ₯΄μβ¦μμ 1% λ§€μμΈ μ§μ€ [μ£Όμ μ΄κ³ μλ μ§κΈ] (Tue, 12 May 2026)
π μ£Όμ μΆμ²
- ‘λΉλκΈ°’ λ λκ³ ‘λ§€ν’ μ¨λ€β¦κΈν΅μ κΈ΄μΆ κΈ°λ₯ κ°ν΄μ§λ (Tue, 12 May 2026)
- νν¬μ΄μ©, RIAμ ν¬μνκΈ° μ’μ ETF 5μ’ μΆμ² (Tue, 12 May 2026)
- μλμΈ μ€κ³Ό μ μ μ’ λ£, λΆλμ° μμ₯ μ΄λλ‘?…κ΄λ§μΈ μ ‘κ³΅κΈ λΆμ‘±’ … (Tue, 12 May 2026)
- AI ν¬μ μ¬μ΄ν΄ λΆκΈ°μ β¦λΉ ν ν¬ νκΈμ μ€κ³ , λ°λ체λ νμ£Όνλ€ [μ΄μ… (Tue, 12 May 2026)
- [μμ₯ λ°λΌμ‘κΈ°] “κ΄ν΅μ κΈ°μ ν΅μ¬ μΈνλΌ λΆμ”β¦κ΄λ ¨μ£Ό ν¬μ μ λ΅μ… (Tue, 12 May 2026)
λ³Έ κ²μκΈμ μλμΌλ‘ μμ§λ μμ₯ λ°μ΄ν°λ₯Ό κΈ°λ°μΌλ‘ μμ±λμμ΅λλ€.
ν¬μ νλ¨μ μ±
μμ ν¬μμ λ³ΈμΈμκ² μμΌλ©°, λ³Έ κΈμ ν¬μ κΆμ κ° μλλλ€.