π 2026λ 05μ 05μΌ μ£Όμ μμ₯ λ§κ° μ 리
π¦ μ€λμ μ§μ
| μ§μ | μ’ κ° | μ μΌλλΉ | λ±λ½λ₯ |
|---|---|---|---|
| KOSPI | 6,936.99 | β² 338.12 | +5.12% |
| KOSDAQ | 1,213.74 | β² 21.39 | +1.79% |
π KOSPI / KOSDAQ μ°¨νΈ
Β· 30μΌ

Β· 1λ

Β· 3λ

π κΈλ± Top 10
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | λ±λ½λ₯ |
|---|---|---|
| 1 | 1 | +29.98% |
| 2 | 2 | +29.94% |
| 3 | 3 | +29.94% |
| 4 | 4 | +28.28% |
| 5 | 5 | +25.38% |
| 6 | 6 | +20.00% |
| 7 | 7 | +19.46% |
| 8 | 8 | +19.29% |
| 9 | 9 | +18.45% |
| 10 | 10 | +17.84% |
π κΈλ½ Top 10
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | λ±λ½λ₯ |
|---|---|---|
| 1 | 1 | -28.68% |
| 2 | 2 | -16.49% |
| 3 | 3 | -16.39% |
| 4 | 4 | -16.18% |
| 5 | 5 | -15.78% |
| 6 | 6 | -15.65% |
| 7 | 7 | -15.55% |
| 8 | 8 | -15.46% |
| 9 | 9 | -15.23% |
| 10 | 10 | -14.99% |
π₯ κ±°λλ Top 10
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | κ±°λλ |
|---|---|---|
| 1 | 1 | νλ½ 17 |
| 2 | 2 | νλ½ 71 |
| 3 | 3 | μμΉ 620 |
| 4 | 4 | νλ½ 40 |
| 5 | 5 | νλ½ 18 |
| 6 | 6 | μμΉ 1 |
| 7 | 7 | μμΉ 215 |
| 8 | 8 | μμΉ 2,300 |
| 9 | 9 | μμΉ 12,000 |
| 10 | 10 | νλ½ 2,850 |
π μκ°μ΄μ‘ μμ 100μ
| μμ | μ’ λͺ©λͺ | νμ¬κ° | μκ°μ΄μ‘ |
|---|---|---|---|
| 1 | μΌμ±μ μ | 232,500μ | 13,592,598μ΅ |
| 2 | SKνμ΄λμ€ | 1,447,000μ | 10,312,803μ΅ |
| 3 | μΌμ±μ μμ° | 169,600μ | 1,360,822μ΅ |
| 4 | SKμ€νμ΄ | 991,000μ | 1,307,708μ΅ |
| 5 | LGμλμ§μ루μ | 472,000μ | 1,104,480μ΅ |
| 6 | νλμ°¨ | 539,000μ | 1,103,644μ΅ |
| 7 | λμ°μλλΉλ¦¬ν° | 127,200μ | 814,794μ΅ |
| 8 | ννμμ΄λ‘μ€νμ΄μ€ | 1,465,000μ | 755,404μ΅ |
| 9 | HDνλμ€κ³΅μ | 680,000μ | 713,736μ΅ |
| 10 | μΌμ±λ°μ΄μ€λ‘μ§μ€ | 1,485,000μ | 687,421μ΅ |
| 11 | μΌμ±μ κΈ° | 918,000μ | 685,688μ΅ |
| 12 | κΈ°μ | 154,000μ | 601,236μ΅ |
| 13 | KBκΈμ΅ | 157,800μ | 588,358μ΅ |
| 14 | μΌμ±SDI | 705,000μ | 568,128μ΅ |
| 15 | μΌμ±μλͺ | 265,000μ | 530,000μ΅ |
| 16 | μΌμ±λ¬Όμ° | 320,000μ | 518,941μ΅ |
| 17 | HDνλμΌλ νΈλ¦ | 1,299,000μ | 468,252μ΅ |
| 18 | μ νμ§μ£Ό | 98,000μ | 465,161μ΅ |
| 19 | LS ELECTRIC | 294,000μ | 441,000μ΅ |
| 20 | μ νΈλ¦¬μ¨ | 197,800μ | 438,994μ΅ |
| 21 | ννμ€μ | 133,000μ | 407,530μ΅ |
| 22 | POSCOνλ©μ€ | 502,000μ | 397,792μ΅ |
| 23 | ν¨μ±μ€κ³΅μ | 4,228,000μ | 394,242μ΅ |
| 24 | λ―Έλμμ μ¦κΆ | 70,300μ | 393,376μ΅ |
| 25 | νλλͺ¨λΉμ€ | 431,500μ | 391,511μ΅ |
| 26 | νλ―Έλ°λ체 | 378,000μ | 360,280μ΅ |
| 27 | νλκΈμ΅μ§μ£Ό | 126,600μ | 347,350μ΅ |
| 28 | SK | 475,500μ | 344,750μ΅ |
| 29 | κ³ λ €μμ° | 1,629,000μ | 340,021μ΅ |
| 30 | HDνκ΅μ‘°μ ν΄μ | 469,500μ | 332,280μ΅ |
| 31 | NAVER | 209,000μ | 327,822μ΅ |
| 32 | LGνν | 429,000μ | 302,841μ΅ |
| 33 | νλλ‘ν | 269,000μ | 293,593μ΅ |
| 34 | νκ΅μ λ ₯ | 44,500μ | 285,674μ΅ |
| 35 | μΌμ±μ€κ³΅μ | 32,250μ | 283,800μ΅ |
| 36 | λμ° | 1,705,000μ | 276,105μ΅ |
| 37 | SKμ΄λ Έλ² μ΄μ | 145,700μ | 246,310μ΅ |
| 38 | μ°λ¦¬κΈμ΅μ§μ£Ό | 33,300μ | 244,447μ΅ |
| 39 | HDνλ | 302,500μ | 238,954μ΅ |
| 40 | ν¬μ€μ½ν¨μ²μ | 267,000μ | 237,486μ΅ |
| 41 | LGμ μ | 143,200μ | 233,253μ΅ |
| 42 | KODEX 200 | 105,295μ | 230,859μ΅ |
| 43 | ννμμ€ν | 119,700μ | 226,136μ΅ |
| 44 | LIGλνμ€μ€μμ΄λ‘μ€νμ΄μ€ | 983,000μ | 216,260μ΅ |
| 45 | μΌμ±νμ¬ | 473,500μ | 211,406μ΅ |
| 46 | SKν λ μ½€ | 97,400μ | 209,206μ΅ |
| 47 | μΉ΄μΉ΄μ€ | 47,100μ | 208,653μ΅ |
| 48 | KT&G | 179,600μ | 205,959μ΅ |
| 49 | HMM | 21,150μ | 199,495μ΅ |
| 50 | λ©λ¦¬μΈ κΈμ΅μ§μ£Ό | 113,400μ | 189,772μ΅ |
| 51 | νλκ±΄μ€ | 159,400μ | 177,501μ΅ |
| 52 | κΈ°μ μν | 22,100μ | 176,231μ΅ |
| 53 | νκ΅ν곡μ°μ£Ό | 180,000μ | 175,455μ΅ |
| 54 | νλκΈλ‘λΉμ€ | 225,500μ | 169,125μ΅ |
| 55 | TIGER λ―Έκ΅S&P500 | 26,340μ | 166,600μ΅ |
| 56 | μμ΄νΌμ | 428,500μ | 160,422μ΅ |
| 57 | LS | 509,000μ | 158,808μ΅ |
| 58 | LG | 102,300μ | 157,769μ΅ |
| 59 | ν¬μ€μ½μΈν°λ΄μ λ | 87,300μ | 153,581μ΅ |
| 60 | KT | 60,600μ | 152,725μ΅ |
| 61 | νκ΅κΈμ΅μ§μ£Ό | 262,000μ | 146,002μ΅ |
| 62 | S-Oil | 128,000μ | 144,106μ΅ |
| 63 | LGμ΄λ Έν | 595,000μ | 140,819μ΅ |
| 64 | ν¬λνν€ | 288,500μ | 136,773μ΅ |
| 65 | λμ°κ±΄μ€ | 32,150μ | 132,107μ΅ |
| 66 | μΌμ±μνΌμ€νλ©μ€ | 529,000μ | 131,631μ΅ |
| 67 | NHν¬μμ¦κΆ | 36,450μ | 129,888μ΅ |
| 68 | μΌμ±μμ€λμμ€ | 166,900μ | 129,144μ΅ |
| 69 | μΌμ±μ¦κΆ | 137,900μ | 123,145μ΅ |
| 70 | νλμ€ν μλ² | 446,000μ | 122,311μ΅ |
| 71 | HDνλλ§λ¦°μ루μ | 269,500μ | 120,826μ΅ |
| 72 | μΉ΄μΉ΄μ€λ± ν¬ | 24,400μ | 116,417μ΅ |
| 73 | λνμ μ | 60,700μ | 113,174μ΅ |
| 74 | νμ΄λΈ | 257,500μ | 110,988μ΅ |
| 75 | ν€μμ¦κΆ | 422,500μ | 110,815μ΅ |
| 76 | μ΄μννμμ€ | 149,000μ | 109,380μ΅ |
| 77 | DBμν΄λ³΄ν | 166,800μ | 109,255μ΅ |
| 78 | TIGER λ°λ체TOP10 | 42,175μ | 108,980μ΅ |
| 79 | μΌμ±E&A | 55,000μ | 107,800μ΅ |
| 80 | μ°μΌμ κΈ° | 333,500μ | 102,104μ΅ |
| 81 | μΌμμν | 1,316,000μ | 99,134μ΅ |
| 82 | νν | 139,900μ | 98,641μ΅ |
| 83 | TIGER λ―Έκ΅λμ€λ₯100 | 180,055μ | 93,304μ΅ |
| 84 | TIGER 200 | 105,280μ | 92,436μ΅ |
| 85 | HD건μ€κΈ°κ³ | 191,100μ | 91,679μ΅ |
| 86 | λνν곡 | 24,500μ | 90,214μ΅ |
| 87 | νλμ°¨2μ°B | 249,500μ | 87,235μ΅ |
| 88 | KODEX λ―Έκ΅S&P500 | 23,970μ | 87,203μ΅ |
| 89 | μμ€μν | 213,000μ | 85,979μ΅ |
| 90 | ννμ루μ | 49,900μ | 85,774μ΅ |
| 91 | KODEX CDκΈλ¦¬μ‘ν°λΈ(ν©μ±) | 1,073,865μ | 80,798μ΅ |
| 92 | KODEX λ λ²λ¦¬μ§ | 127,790μ | 80,699μ΅ |
| 93 | KODEX λ¨Έλλ§μΌμ‘ν°λΈ | 104,260μ | 80,030μ΅ |
| 94 | μλͺ¨λ νΌμν½ | 134,300μ | 78,556μ΅ |
| 95 | SKλ°μ΄μ€ν | 99,300μ | 77,765μ΅ |
| 96 | νκ΅νμ΄μ΄μ€ν ν¬λλ‘μ§ | 61,500μ | 76,183μ΅ |
| 97 | μΉ΄μΉ΄μ€νμ΄ | 56,000μ | 75,737μ΅ |
| 98 | GS | 80,900μ | 75,169μ΅ |
| 99 | νμ§μΉΌ | 112,300μ | 74,974μ΅ |
| 100 | ννμμ§ | 89,500μ | 74,685μ΅ |
π° μ€λμ μ£Όμ λ΄μ€ ν€μλ
π μ½μ€νΌ
- βμ΄λ¦°μ΄λ μ λ¬Όλ‘ μ£Όμβ λΆλͺ¨λ€ λͺ°λ Έλ€β¦μ λ°μ΄ βμΌμ±μ μβ (Tue, 05 May 2026)
- μ§λλ¬ λΆλͺ¨κ° μλ μκ² κ°μ₯ λ§μ΄ μ λ¬Όν κ΅λ΄ μ£Όμμ μΌμ±μ μ (Tue, 05 May 2026)
- μ£Όμλ°Β·μ±κΆλ° νΌν©ν ETFλ‘ ν΄μ§μ°κΈ μκΈ λκ±° μ΄λ (Tue, 05 May 2026)
- μ΄λ₯΄μ λ “λΆμ₯ νμΉ”β¦ μλμ΄ λΉν¬λ μ¦κ° [λΆμ₯ ζ°νμ] (Tue, 05 May 2026)
- μ£Όμκ³μ’ κΈμ¦β¦ μ£Όμ μμ μλ μλ μ΅λ [λΆμ₯ ζ°νμ] (Tue, 05 May 2026)
π μ½μ€λ₯
- μμ΄ν°μΌκΈλ‘λ², νλμνκ³Ό κΈ μ ν νλ ₯ λ° AI μλ κ°ν μΆμ§ (Tue, 05 May 2026)
- μΌμ λμ€ ‘ν¨ν¨’β¦μ½μ€νΌ 6900 첫 λν, 7000 λͺ©μ (Tue, 05 May 2026)
- μ½μ€νΌ μ¬μ 첫 6μ²900μ λν…λ΄μΌ ‘7μ²νΌ’ κ°λ (Tue, 05 May 2026)
- 5μμλ μ©λ μ±κΈ°μβ¦5μ ‘κ³΅λͺ¨μ£Ό μ²μ½’ ν΅μ¬ μΌμ μ΄μ 리 (Tue, 05 May 2026)
π κΈλ±μ£Ό
- μ¦μ μ€λ ‘ν«μ΄μ’β¦”κ³ μ κ°μ ‘μμΉκΈ° μλ ’ λ§μΉ¨ν μ°μ μ€κ΅ κ°μ°” (Mon, 04 May 2026)
- [μ¦μ μκ°μ λ§λ] ‘μ μΈ λ©μ΄’ μ΄κ²¨λΌ μ€μ μμ¦β¦μ½μ€νΌ 7000μλ νμ… (Sun, 03 May 2026)
- μ½μ€λ‘±ν°μμ§, ‘μΈλ³΄μ¬ μνΉμ¬’ λκ³ μμ΄ 9μ‘° μμ°©[κΈλ±μ£Όμ§κΈμ] (Sun, 03 May 2026)
- μ½μ€νΌ μ¬μ μ΅κ³ μμ€μ βλ무 μ¬λλ€ββ¦μ¦κΆκ°κ° βλ§€μβ μ μ μ’ … (Sat, 02 May 2026)
- μ§λλ¬μλ§ 4λ°° λ°μλ€β¦μμ΅λ₯ μμ ν©μ΄ ν λ§μ£Ό (Sat, 02 May 2026)
π ν λ§μ£Ό
- λΌμ¨νΌν, ν°λμ§ μΈμ λ° μ¬μ λ€κ°νλ‘ AI μ루μ κ²½μλ ₯ κ·Ήλν (Tue, 05 May 2026)
- μ΄λ¦°μ΄λ μ λ¬Όλ λ¬λΌμ‘λ€β¦μ₯λκ° λμ ETF μ¬μ£Όλ λΆλͺ¨λ€ (Tue, 05 May 2026)
- μΌμ λμ€ βλΆκΈ°λ₯βμ λ§₯ λͺ»μΆλ μ€μΈνΒ·μ μμ€ ν λ§μ£Ό (Tue, 05 May 2026)
- λμ°λ€μ€λ£©μ€, μ κΈ°λ°κ΄ μμ¬ λμ΄ λΉλ°κ΄ μμ¬κΉμ§ μ¬μ μμ νλ λ°… (Tue, 05 May 2026)
- λμ°μλλΉλ¦¬ν° λ³΄ν© μ μ¨κ³ λ₯΄κΈ°, μ°λ¦¬κΈ°μ μ½μΈβ¦ν΄μΌ μλ μμ μ£Ό μ … (Tue, 05 May 2026)
π μ£Όμ μΆμ²
- λ²μ, 2μ¬μλ μν-MBK κ³μ½μ μ μΆ κ²°μ β¦ κ³ λ €μμ° λΆμ νλ λ³ν μ… (Tue, 05 May 2026)
- λ²μ, μν-MBK κ²½μκ³μ½ λ¬Έμ μ μΆ μ λΉμ± μ¬νμΈ (Tue, 05 May 2026)
- μμΈκ³ λ², “μν-MBK κ²½μνλ ₯κ³μ½ λ¬Έμμ μΆλͺ λ Ή μ λΉ”…μν μ£Όμ£Όκ°μΉ… (Tue, 05 May 2026)
- βκ³ λ €μμ° νμ μΉβ κ³ λ², μν-MBK κ²½μνλ ₯κ³μ½ λ¬Έμμ μΆλͺ λ Ή βμ λΉ… (Tue, 05 May 2026)
- λ²μ, μνΒ·MBK κ³μ½μ κ³΅κ° λΆλ³΅ νκ³ κΈ°κ° (Tue, 05 May 2026)
λ³Έ κ²μκΈμ μλμΌλ‘ μμ§λ μμ₯ λ°μ΄ν°λ₯Ό κΈ°λ°μΌλ‘ μμ±λμμ΅λλ€.
ν¬μ νλ¨μ μ±
μμ ν¬μμ λ³ΈμΈμκ² μμΌλ©°, λ³Έ κΈμ ν¬μ κΆμ κ° μλλλ€.