작성일

📈 2026년 04월 21일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 04월 21일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 6,388.47 ▲ 169.38 +2.72%
KOSDAQ 1,179.03 ▲ 4.18 +0.36%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 +29.95%
2 2 +26.07%
3 3 +25.00%
4 4 +23.92%
5 5 +22.20%
6 6 +20.12%
7 7 +19.89%
8 8 +19.26%
9 9 +17.53%
10 10 +17.16%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 -9.69%
2 2 -9.27%
3 3 -8.60%
4 4 -8.22%
5 5 -8.15%
6 6 -7.53%
7 7 -7.21%
8 8 -6.90%
9 9 -6.86%
10 10 -6.60%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 1 하락
10
2 2 하락
38
3 3 상승
415
4 4 상승
4,750
5 5 보합0
6 6 상승
195
7 7 상승
35
8 8 상승
24
9 9 하락
11
10 10 상승
520

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 219,000원 12,803,350억
2 SK하이닉스 1,224,000원 8,723,477억
3 삼성전자우 150,400원 1,206,766억
4 LG에너지솔루션 478,000원 1,118,520억
5 현대차 546,000원 1,117,977억
6 SK스퀘어 718,000원 947,461억
7 두산에너빌리티 115,700원 741,129억
8 삼성바이오로직스 1,588,000원 735,100억
9 한화에어로스페이스 1,391,000원 717,247억
10 기아 160,000원 624,661억
11 HD현대중공업 576,000원 604,577억
12 KB금융 160,400원 598,052억
13 삼성전기 772,000원 576,635억
14 삼성SDI 645,000원 519,777억
15 삼성생명 256,000원 512,000억
16 삼성물산 304,000원 492,994억
17 신한지주 99,800원 473,705억
18 셀트리온 203,000원 450,535억
19 현대모비스 447,000원 405,575억
20 한화오션 131,200원 402,014억
21 미래에셋증권 68,800원 382,058억
22 HD현대일렉트릭 1,058,000원 381,379억
23 고려아연 1,670,000원 348,579억
24 하나금융지주 123,000원 342,341억
25 NAVER 214,000원 335,665억
26 POSCO홀딩스 421,500원 334,003억
27 HD한국조선해양 427,500원 302,555억
28 한국전력 46,000원 295,303억
29 한미반도체 295,000원 281,171억
30 SK 386,500원 280,223억
31 효성중공업 3,002,000원 279,923억
32 LS ELECTRIC 184,700원 277,050억
33 LG화학 389,500원 274,957억
34 삼성중공업 30,200원 265,760억
35 우리금융지주 35,800원 262,799억
36 한화시스템 131,400원 248,240억
37 현대로템 221,500원 241,750억
38 두산 1,409,000원 228,171억
39 포스코퓨처엠 256,500원 228,147억
40 SK이노베이션 133,500원 225,685억
41 KODEX 200 96,920원 219,039억
42 카카오 48,950원 216,849억
43 SK텔레콤 100,500원 215,864억
44 삼성화재 468,000원 208,950억
45 LG전자 126,600원 206,214억
46 HD현대 257,000원 203,012억
47 LIG디펜스앤에어로스페이스 909,000원 199,980억
48 HMM 21,100원 199,023억
49 KT&G 173,000원 198,391억
50 메리츠금융지주 116,800원 197,393억
51 현대건설 174,900원 194,761억
52 기업은행 22,550원 179,820억
53 한국항공우주 182,500원 177,892억
54 현대글로비스 233,500원 175,125억
55 TIGER 미국S&P500 26,010원 161,925억
56 KT 62,700원 158,018억
57 에이피알 410,000원 153,496억
58 LG 95,000원 146,510억
59 한국금융지주 262,000원 146,002억
60 삼성에피스홀딩스 573,000원 142,580억
61 삼성에스디에스 180,200원 139,435억
62 포스코인터내셔널 77,500원 136,340억
63 대우건설 32,850원 134,983억
64 S-Oil 114,300원 128,682억
65 NH투자증권 35,950원 128,106억
66 현대오토에버 442,500원 121,351억
67 크래프톤 255,000원 120,886억
68 카카오뱅크 24,950원 119,042억
69 DB손해보험 170,700원 118,438억
70 키움증권 451,500원 118,346억
71 하이브 249,000원 107,325억
72 LS 337,500원 105,300억
73 HD현대마린솔루션 230,000원 103,112억
74 삼양식품 1,359,000원 102,374억
75 삼성E&A 51,700원 101,332억
76 LG이노텍 425,000원 100,585억
77 TIGER 반도체TOP10 37,405원 99,815억
78 삼성증권 110,400원 98,587억
79 한화 130,500원 97,821억
80 이수페타시스 133,200원 97,781억
81 대한항공 25,600원 94,264억
82 현대차2우B 257,000원 89,857억
83 TIGER 미국나스닥100 173,860원 88,477억
84 KODEX 미국S&P500 23,775원 85,435억
85 TIGER 200 97,045원 85,108억
86 HD건설기계 176,200원 84,530억
87 KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,100원 80,491억
88 SK바이오팜 102,000원 79,880억
89 한진칼 119,000원 79,447억
90 엘앤에프 196,400원 79,198억
91 KODEX 머니마켓액티브 104,135원 78,636억
92 한화솔루션 45,450원 78,125억
93 대한전선 41,550원 77,469억
94 카카오페이 57,000원 77,090억
95 한국타이어앤테크놀로지 62,100원 76,926억
96 유한양행 96,500원 76,860억
97 아모레퍼시픽 130,600원 76,392억
98 LG유플러스 17,410원 74,833억
99 LG디스플레이 14,770원 73,850억
100 두산밥캣 71,800원 68,825억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.