작성일

📈 2026년 03월 23일 주식 시장 마감 정리 | 코스피 코스닥 급등 급락 Top10

📈 2026년 03월 23일 주식 시장 마감 정리

🏦 오늘의 지수

지수 종가 전일대비 등락률
KOSPI 5,405.75 ▲ 375.45 +6.49%
KOSDAQ 1,096.89 ▲ 64.63 +5.56%

📉 KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

· 1년

· 3년

🚀 급등 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 +39.02%
2 2 +34.08%
3 3 +33.96%
4 4 +33.05%
5 5 +31.67%
6 6 +29.99%
7 7 +26.65%
8 8 +24.86%
9 9 +22.29%
10 10 +21.18%

📉 급락 Top 10

순위 종목명 등락률
1 1 -27.86%
2 2 -27.80%
3 3 -27.66%
4 4 -27.04%
5 5 -26.93%
6 6 -26.85%
7 7 -26.34%
8 8 -25.76%
9 9 -22.49%
10 10 -20.78%

🔥 거래량 Top 10

순위 종목명 거래량
1 1 상승
34
2 2 상승
107
3 3 상승
595
4 4 하락
210
5 5 하락
4
6 6 상승
298
7 7 하락
175
8 8 상승
39
9 9 상승
120
10 10 상승
35

📊 시가총액 상위 100위

순위 종목명 현재가 시가총액
1 삼성전자 186,300원 11,028,285억
2 SK하이닉스 933,000원 6,649,513억
3 삼성전자우 130,900원 1,068,111억
4 현대차 485,000원 993,075억
5 LG에너지솔루션 356,000원 833,040억
6 SK스퀘어 557,000원 735,725억
7 삼성바이오로직스 1,523,000원 705,011억
8 한화에어로스페이스 1,278,000원 658,980억
9 두산에너빌리티 100,700원 645,045억
10 기아 161,700원 631,298억
11 KB금융 145,300원 541,752억
12 HD현대중공업 502,000원 526,905억
13 삼성물산 274,500원 466,586억
14 셀트리온 188,300원 435,064억
15 삼성생명 217,500원 435,000억
16 신한지주 89,900원 426,714억
17 한화오션 118,900원 364,326억
18 현대모비스 381,000원 345,691억
19 미래에셋증권 61,900원 343,741억
20 HD현대일렉트릭 913,000원 329,110억
21 NAVER 209,000원 327,822억
22 삼성전기 427,500원 319,316억
23 고려아연 1,486,000원 310,172억
24 삼성SDI 376,500원 303,405억
25 하나금융지주 106,000원 295,025억
26 한국전력 45,600원 292,736억
27 한미반도체 297,000원 283,077억
28 POSCO홀딩스 325,000원 263,032억
29 HD한국조선해양 366,000원 259,030억
30 LS ELECTRIC 823,000원 246,900억
31 효성중공업 2,589,000원 241,413억
32 SK 329,000원 238,534억
33 한화시스템 124,000원 234,260억
34 우리금융지주 31,700원 232,702억
35 삼성중공업 26,000원 228,800억
36 삼성화재 455,500원 209,581억
37 카카오 46,900원 207,657억
38 LG화학 290,000원 204,718억
39 HD현대 240,500원 189,978억
40 HMM 19,810원 186,855억
41 현대로템 168,900원 184,341억
42 기업은행 23,050원 183,807억
43 SK이노베이션 105,600원 178,520억
44 LG전자 109,500원 178,361억
45 메리츠금융지주 105,300원 177,958억
46 KT&G 151,800원 174,079억
47 두산 1,066,000원 172,626억
48 현대건설 154,100원 171,599억
49 KODEX 200 81,025원 171,489억
50 포스코퓨처엠 186,400원 165,796억
51 한국항공우주 169,900원 165,610억
52 현대글로비스 216,000원 162,000억
53 SK텔레콤 74,200원 159,374억
54 TIGER 미국S&P500 24,355원 146,508억
55 KT 57,800원 145,669억
56 LIG넥스원 640,000원 140,800억
57 포스코인터내셔널 76,900원 135,285억
58 LG 86,800원 133,864억
59 삼성에피스홀딩스 511,000원 127,152억
60 하이브 290,500원 125,112억
61 DB손해보험 176,800원 122,671억
62 에이피알 324,500원 121,487억
63 S-Oil 106,000원 119,338억
64 삼성에스디에스 152,400원 117,924억
65 한국금융지주 211,000원 117,582억
66 NH투자증권 32,700원 116,525억
67 키움증권 415,000원 112,515억
68 카카오뱅크 23,500원 112,105억
69 현대오토에버 395,000원 108,325억
70 크래프톤 228,000원 108,082억
71 대한항공 24,300원 89,478억
72 현대차2우B 248,500원 86,885억
73 삼양식품 1,137,000원 85,650억
74 LS 273,500원 85,332억
75 이수페타시스 115,500원 84,788억
76 삼성증권 94,200원 84,121억
77 KODEX CD금리액티브(합성) 1,075,030원 81,740억
78 한화 108,600원 81,405억
79 카카오페이 59,500원 80,458억
80 한화솔루션 46,500원 79,930억
81 TIGER 반도체TOP10 32,430원 79,778억
82 아모레퍼시픽 136,000원 79,550억
83 한진칼 118,800원 79,314억
84 KODEX 미국S&P500 22,260원 78,711억
85 TIGER 미국나스닥100 159,400원 78,457억
86 HD현대마린솔루션 169,800원 76,124억
87 KODEX 머니마켓액티브 103,880원 75,178억
88 유한양행 93,500원 74,470억
89 TIGER 200 81,070원 72,314억
90 SK바이오팜 91,200원 71,422억
91 대우건설 17,060원 70,905억
92 삼성E&A 35,950원 70,462억
93 KODEX 코스닥150 19,010원 69,425억
94 LG이노텍 290,000원 68,635억
95 삼성카드 59,000원 68,357억
96 한국타이어앤테크놀로지 54,200원 67,140억
97 LG유플러스 15,130원 65,033억
98 한미약품 501,000원 64,183억
99 HD건설기계 129,300원 62,031억
100 한전기술 161,100원 61,572억

📰 오늘의 주식 뉴스 키워드

🔍 코스피

🔍 코스닥

🔍 급등주

🔍 테마주

🔍 주식 추천


본 게시글은 자동으로 수집된 시장 데이터를 기반으로 작성되었습니다.
투자 판단의 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 글은 투자 권유가 아닙니다.