μž‘μ„±μΌ

πŸ“ˆ 2026λ…„ 03μ›” 19일 주식 μ‹œμž₯ 마감 정리 | μ½”μŠ€ν”Ό μ½”μŠ€λ‹₯ κΈ‰λ“± 급락 Top10

πŸ“ˆ 2026λ…„ 03μ›” 19일 주식 μ‹œμž₯ 마감 정리

🏦 였늘의 μ§€μˆ˜

μ§€μˆ˜ μ’…κ°€ μ „μΌλŒ€λΉ„ 등락λ₯ 
KOSPI 5,763.22 β–² 161.81 +2.73%
KOSDAQ 1,143.48 β–² 20.9 +1.79%

πŸ“‰ KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

Β· 1λ…„

Β· 3λ…„

πŸš€ κΈ‰λ“± Top 10

μˆœμœ„ μ’…λͺ©λͺ… 등락λ₯ 
1 1 +29.98%
2 2 +29.98%
3 3 +26.06%
4 4 +19.27%
5 5 +18.31%
6 6 +18.02%
7 7 +18.00%
8 8 +17.63%
9 9 +17.58%
10 10 +17.31%

πŸ“‰ 급락 Top 10

μˆœμœ„ μ’…λͺ©λͺ… 등락λ₯ 
1 1 -15.49%
2 2 -15.22%
3 3 -15.05%
4 4 -15.01%
5 5 -14.86%
6 6 -14.27%
7 7 -14.16%
8 8 -13.71%
9 9 -13.56%
10 10 -13.52%

πŸ”₯ κ±°λž˜λŸ‰ Top 10

μˆœμœ„ μ’…λͺ©λͺ… κ±°λž˜λŸ‰
1 1 μƒμŠΉ
16
2 2 μƒμŠΉ
300
3 3 μƒμŠΉ
48
4 4 μƒμŠΉ
90
5 5 μƒμŠΉ
1,300
6 6 μƒν•œκ°€
241
7 7 ν•˜λ½
1
8 8 μƒμŠΉ
57
9 9 μƒμŠΉ
15
10 10 μƒμŠΉ
50

πŸ“Š μ‹œκ°€μ΄μ•‘ μƒμœ„ 100μœ„

μˆœμœ„ μ’…λͺ©λͺ… ν˜„μž¬κ°€ μ‹œκ°€μ΄μ•‘
1 μ‚Όμ„±μ „μž 200,500원 11,868,874μ–΅
2 SKν•˜μ΄λ‹‰μŠ€ 1,013,000원 7,219,675μ–΅
3 μ‚Όμ„±μ „μžμš° 144,200원 1,176,635μ–΅
4 ν˜„λŒ€μ°¨ 522,000원 1,068,836μ–΅
5 LGμ—λ„ˆμ§€μ†”λ£¨μ…˜ 371,000원 868,140μ–΅
6 SKμŠ€ν€˜μ–΄ 611,000원 807,052μ–΅
7 μ‚Όμ„±λ°”μ΄μ˜€λ‘œμ§μŠ€ 1,585,000원 733,712μ–΅
8 ν•œν™”μ—μ–΄λ‘œμŠ€νŽ˜μ΄μŠ€ 1,375,000원 708,997μ–΅
9 λ‘μ‚°μ—λ„ˆλΉŒλ¦¬ν‹° 106,300원 680,916μ–΅
10 κΈ°μ•„ 170,500원 665,654μ–΅
11 HDν˜„λŒ€μ€‘κ³΅μ—… 567,000원 595,130μ–΅
12 KB금육 155,700원 580,528μ–΅
13 μ‚Όμ„±λ¬Όμ‚° 291,000원 494,632μ–΅
14 μ…€νŠΈλ¦¬μ˜¨ 202,000원 466,717μ–΅
15 삼성생λͺ… 230,500원 461,000μ–΅
16 μ‹ ν•œμ§€μ£Ό 96,500원 458,041μ–΅
17 ν•œν™”μ˜€μ…˜ 130,000원 398,337μ–΅
18 ν˜„λŒ€λͺ¨λΉ„μŠ€ 413,000원 374,726μ–΅
19 λ―Έλž˜μ—μ…‹μ¦κΆŒ 66,700원 370,396μ–΅
20 μ‚Όμ„±μ „κΈ° 479,500원 358,156μ–΅
21 NAVER 220,500원 345,860μ–΅
22 HDν˜„λŒ€μΌλ ‰νŠΈλ¦­ 958,000원 345,332μ–΅
23 κ³ λ €μ•„μ—° 1,612,000원 336,472μ–΅
24 μ‚Όμ„±SDI 402,500원 324,357μ–΅
25 ν•˜λ‚˜κΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 113,200원 315,065μ–΅
26 ν•œκ΅­μ „λ ₯ 48,300원 310,069μ–΅
27 HDν•œκ΅­μ‘°μ„ ν•΄μ–‘ 413,500원 292,647μ–΅
28 ν•œλ―Έλ°˜λ„μ²΄ 307,000원 292,608μ–΅
29 POSCOν™€λ”©μŠ€ 338,000원 273,553μ–΅
30 ν•œν™”μ‹œμŠ€ν…œ 141,000원 266,376μ–΅
31 LS ELECTRIC 873,000원 261,900μ–΅
32 νš¨μ„±μ€‘κ³΅μ—… 2,693,000원 251,110μ–΅
33 SK 346,000원 250,859μ–΅
34 삼성쀑곡업 28,500원 250,800μ–΅
35 μš°λ¦¬κΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 33,600원 246,650μ–΅
36 카카였 50,000원 221,383μ–΅
37 μ‚Όμ„±ν™”μž¬ 478,500원 220,163μ–΅
38 LGν™”ν•™ 303,500원 214,248μ–΅
39 HDν˜„λŒ€ 261,000원 206,172μ–΅
40 ν˜„λŒ€λ‘œν…œ 186,300원 203,332μ–΅
41 HMM 20,850원 196,665μ–΅
42 LGμ „μž 116,200원 189,274μ–΅
43 기업은행 23,700원 188,990μ–΅
44 ν˜„λŒ€κ±΄μ„€ 169,500원 188,748μ–΅
45 λ©”λ¦¬μΈ κΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 110,900원 187,422μ–΅
46 SKμ΄λ…Έλ² μ΄μ…˜ 110,300원 186,465μ–΅
47 두산 1,149,000원 186,067μ–΅
48 ν•œκ΅­ν•­κ³΅μš°μ£Ό 190,400원 185,593μ–΅
49 KT&G 157,000원 180,042μ–΅
50 KODEX 200 86,750원 178,141μ–΅
51 ν¬μŠ€μ½”ν“¨μ²˜μ—  198,000원 176,114μ–΅
52 ν˜„λŒ€κΈ€λ‘œλΉ„μŠ€ 230,500원 172,875μ–΅
53 SKν…”λ ˆμ½€ 78,200원 167,966μ–΅
54 LIGλ„₯μŠ€μ› 702,000원 154,440μ–΅
55 ν•˜μ΄λΈŒ 354,500원 152,676μ–΅
56 KT 59,300원 149,449μ–΅
57 TIGER λ―Έκ΅­S&P500 24,655원 147,720μ–΅
58 LG 90,500원 139,571μ–΅
59 μ—μ΄ν”Όμ•Œ 369,000원 138,147μ–΅
60 μ‚Όμ„±μ—ν”ΌμŠ€ν™€λ”©μŠ€ 532,000원 132,378μ–΅
61 DBμ†ν•΄λ³΄ν—˜ 184,500원 128,013μ–΅
62 ν•œκ΅­κΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 229,000원 127,613μ–΅
63 ν¬μŠ€μ½”μΈν„°λ‚΄μ…”λ„ 71,800원 126,313μ–΅
64 S-Oil 111,200원 125,192μ–΅
65 μ‚Όμ„±μ—μŠ€λ””μ—μŠ€ 161,500원 124,965μ–΅
66 ν‚€μ›€μ¦κΆŒ 449,000원 121,734μ–΅
67 NH투자증ꢌ 33,400원 119,019μ–΅
68 μΉ΄μΉ΄μ˜€λ±…ν¬ 24,650원 117,591μ–΅
69 ν˜„λŒ€μ˜€ν† μ—λ²„ 426,000원 116,826μ–΅
70 ν¬λž˜ν”„ν†€ 232,000원 109,979μ–΅
71 μ΄μˆ˜νŽ˜νƒ€μ‹œμŠ€ 129,500원 95,065μ–΅
72 ν˜„λŒ€μ°¨2우B 270,500원 94,577μ–΅
73 ν•œν™” 121,600원 91,150μ–΅
74 LS 290,500원 90,636μ–΅
75 λŒ€ν•œν•­κ³΅ 24,550원 90,398μ–΅
76 μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ 98,600원 88,050μ–΅
77 ν•œν™”μ†”λ£¨μ…˜ 49,750원 85,517μ–΅
78 ν•œμ§„μΉΌ 128,000원 85,456μ–΅
79 TIGER λ°˜λ„μ²΄TOP10 34,555원 85,368μ–΅
80 μ‚Όμ–‘μ‹ν’ˆ 1,100,000원 82,863μ–΅
81 KODEX CDκΈˆλ¦¬μ•‘ν‹°λΈŒ(ν•©μ„±) 1,074,865원 81,488μ–΅
82 카카였페이 60,200원 81,405μ–΅
83 KODEX λ―Έκ΅­S&P500 22,530원 80,624μ–΅
84 HDν˜„λŒ€λ§ˆλ¦°μ†”λ£¨μ…˜ 178,200원 79,889μ–΅
85 TIGER λ―Έκ΅­λ‚˜μŠ€λ‹₯100 162,155원 79,764μ–΅
86 μ•„λͺ¨λ ˆνΌμ‹œν”½ 134,700원 78,790μ–΅
87 μœ ν•œμ–‘ν–‰ 98,700원 78,612μ–΅
88 SKλ°”μ΄μ˜€νŒœ 97,500원 76,355μ–΅
89 KODEX λ¨Έλ‹ˆλ§ˆμΌ“μ•‘ν‹°λΈŒ 103,845원 73,839μ–΅
90 KODEX μ½”μŠ€λ‹₯150 19,785원 73,491μ–΅
91 TIGER 200 86,685원 73,119μ–΅
92 ν•œκ΅­νƒ€μ΄μ–΄μ•€ν…Œν¬λ†€λ‘œμ§€ 57,000원 70,609μ–΅
93 μ‚Όμ„±μΉ΄λ“œ 59,800원 69,284μ–΅
94 LG이노텍 286,000원 67,688μ–΅
95 λŒ€μš°κ±΄μ„€ 16,170원 67,206μ–΅
96 LGμœ ν”ŒλŸ¬μŠ€ 15,620원 67,139μ–΅
97 ν•œλ―Έμ•½ν’ˆ 519,000원 66,489μ–΅
98 ν•œμ „κΈ°μˆ  168,000원 64,210μ–΅
99 μ‚Όμ„±E&A 32,600원 63,896μ–΅
100 HD건섀기계 131,700원 63,182μ–΅

πŸ“° 였늘의 주식 λ‰΄μŠ€ ν‚€μ›Œλ“œ

πŸ” μ½”μŠ€ν”Ό

πŸ” μ½”μŠ€λ‹₯

πŸ” κΈ‰λ“±μ£Ό

πŸ” ν…Œλ§ˆμ£Ό

πŸ” 주식 μΆ”μ²œ


λ³Έ κ²Œμ‹œκΈ€μ€ μžλ™μœΌλ‘œ μˆ˜μ§‘λœ μ‹œμž₯ 데이터λ₯Ό 기반으둜 μž‘μ„±λ˜μ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.
투자 νŒλ‹¨μ˜ μ±…μž„μ€ 투자자 λ³ΈμΈμ—κ²Œ 있으며, λ³Έ 글은 투자 κΆŒμœ κ°€ μ•„λ‹™λ‹ˆλ‹€.