μž‘μ„±μΌ

πŸ“ˆ 2026λ…„ 03μ›” 13일 주식 μ‹œμž₯ 마감 정리 | μ½”μŠ€ν”Ό μ½”μŠ€λ‹₯ κΈ‰λ“± 급락 Top10

πŸ“ˆ 2026λ…„ 03μ›” 13일 주식 μ‹œμž₯ 마감 정리

🏦 였늘의 μ§€μˆ˜

μ§€μˆ˜ μ’…κ°€ μ „μΌλŒ€λΉ„ 등락λ₯ 
KOSPI 5,487.24 β–² 96.01 +1.72%
KOSDAQ 1,152.96 β–² 4.56 +0.40%

πŸ“‰ KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

Β· 1λ…„

Β· 3λ…„

πŸš€ κΈ‰λ“± Top 10

μˆœμœ„ μ’…λͺ©λͺ… 등락λ₯ 
1 1 +17.78%
2 2 +14.35%
3 3 +13.75%
4 4 +10.66%
5 5 +9.96%
6 6 +9.61%
7 7 +8.63%
8 8 +8.49%
9 9 +8.19%
10 10 +7.78%

πŸ“‰ 급락 Top 10

μˆœμœ„ μ’…λͺ©λͺ… 등락λ₯ 
1 1 -17.95%
2 2 -13.40%
3 3 -12.94%
4 4 -9.98%
5 5 -9.31%
6 6 -8.47%
7 7 -8.11%
8 8 -7.92%
9 9 -7.57%
10 10 -7.48%

πŸ”₯ κ±°λž˜λŸ‰ Top 10

μˆœμœ„ μ’…λͺ©λͺ… κ±°λž˜λŸ‰
1 1 μƒμŠΉ
10
2 2 μƒμŠΉ
29
3 3 μƒμŠΉ
225
4 4 μƒμŠΉ
189
5 5 μƒμŠΉ
1,860
6 6 ν•˜λ½
1
7 7 ν•˜λ½
10
8 8 ν•˜λ½
4
9 9 μƒμŠΉ
8
10 10 ν•˜λ½
19

πŸ“Š μ‹œκ°€μ΄μ•‘ μƒμœ„ 100μœ„

μˆœμœ„ μ’…λͺ©λͺ… ν˜„μž¬κ°€ μ‹œκ°€μ΄μ•‘
1 μ‚Όμ„±μ „μž 183,500원 10,862,536μ–΅
2 SKν•˜μ΄λ‹‰μŠ€ 910,000원 6,485,592μ–΅
3 μ‚Όμ„±μ „μžμš° 133,900원 1,092,590μ–΅
4 ν˜„λŒ€μ°¨ 517,000원 1,058,598μ–΅
5 LGμ—λ„ˆμ§€μ†”λ£¨μ…˜ 369,000원 863,460μ–΅
6 ν•œν™”μ—μ–΄λ‘œμŠ€νŽ˜μ΄μŠ€ 1,488,000원 767,263μ–΅
7 μ‚Όμ„±λ°”μ΄μ˜€λ‘œμ§μŠ€ 1,592,000원 736,952μ–΅
8 SKμŠ€ν€˜μ–΄ 534,000원 705,345μ–΅
9 λ‘μ‚°μ—λ„ˆλΉŒλ¦¬ν‹° 106,500원 682,198μ–΅
10 κΈ°μ•„ 164,300원 641,449μ–΅
11 HDν˜„λŒ€μ€‘κ³΅μ—… 596,000원 625,569μ–΅
12 KB금육 148,900원 555,174μ–΅
13 μ‚Όμ„±λ¬Όμ‚° 280,500원 476,784μ–΅
14 μ…€νŠΈλ¦¬μ˜¨ 205,500원 474,804μ–΅
15 삼성생λͺ… 216,000원 432,000μ–΅
16 μ‹ ν•œμ§€μ£Ό 90,800원 430,986μ–΅
17 ν•œν™”μ˜€μ…˜ 136,900원 419,480μ–΅
18 λ―Έλž˜μ—μ…‹μ¦κΆŒ 69,500원 394,125μ–΅
19 ν˜„λŒ€λͺ¨λΉ„μŠ€ 404,000원 366,560μ–΅
20 NAVER 223,000원 349,781μ–΅
21 κ³ λ €μ•„μ—° 1,628,000원 339,812μ–΅
22 HDν˜„λŒ€μΌλ ‰νŠΈλ¦­ 929,000원 334,878μ–΅
23 μ‚Όμ„±SDI 388,000원 312,672μ–΅
24 ν•œκ΅­μ „λ ₯ 48,300원 310,069μ–΅
25 ν•˜λ‚˜κΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 108,900원 303,097μ–΅
26 μ‚Όμ„±μ „κΈ° 400,500원 299,148μ–΅
27 HDν•œκ΅­μ‘°μ„ ν•΄μ–‘ 416,000원 294,416μ–΅
28 ν•œλ―Έλ°˜λ„μ²΄ 305,500원 291,179μ–΅
29 ν•œν™”μ‹œμŠ€ν…œ 144,400원 272,800μ–΅
30 POSCOν™€λ”©μŠ€ 337,000원 272,744μ–΅
31 삼성쀑곡업 30,700원 270,160μ–΅
32 νš¨μ„±μ€‘κ³΅μ—… 2,593,000원 241,786μ–΅
33 SK 331,000원 239,984μ–΅
34 μš°λ¦¬κΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 32,200원 236,373μ–΅
35 LS ELECTRIC 747,000원 224,100μ–΅
36 카카였 50,600원 224,040μ–΅
37 μ‚Όμ„±ν™”μž¬ 474,000원 218,093μ–΅
38 ν˜„λŒ€λ‘œν…œ 198,500원 216,647μ–΅
39 LGν™”ν•™ 297,500원 210,012μ–΅
40 HDν˜„λŒ€ 262,500원 207,357μ–΅
41 HMM 21,050원 198,552μ–΅
42 λ©”λ¦¬μΈ κΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 112,000원 196,248μ–΅
43 SKμ΄λ…Έλ² μ΄μ…˜ 112,600원 190,353μ–΅
44 LGμ „μž 113,100원 184,224μ–΅
45 기업은행 23,100원 184,205μ–΅
46 ν˜„λŒ€κ±΄μ„€ 164,400원 183,069μ–΅
47 ν•œκ΅­ν•­κ³΅μš°μ£Ό 182,700원 178,087μ–΅
48 두산 1,099,000원 177,970μ–΅
49 KT&G 153,000원 175,455μ–΅
50 KODEX 200 81,540원 172,253μ–΅
51 ν¬μŠ€μ½”ν“¨μ²˜μ—  190,900원 169,798μ–΅
52 ν˜„λŒ€κΈ€λ‘œλΉ„μŠ€ 223,000원 167,250μ–΅
53 SKν…”λ ˆμ½€ 75,000원 161,093μ–΅
54 LIGλ„₯μŠ€μ› 723,000원 159,060μ–΅
55 ν•˜μ΄λΈŒ 361,500원 155,690μ–΅
56 KT 59,600원 150,205μ–΅
57 TIGER λ―Έκ΅­S&P500 24,760원 147,149μ–΅
58 LG 90,000원 138,799μ–΅
59 μ‚Όμ„±μ—ν”ΌμŠ€ν™€λ”©μŠ€ 532,000원 132,378μ–΅
60 ν¬μŠ€μ½”μΈν„°λ‚΄μ…”λ„ 73,700원 129,655μ–΅
61 μ—μ΄ν”Όμ•Œ 342,500원 128,209μ–΅
62 μ‚Όμ„±μ—μŠ€λ””μ—μŠ€ 160,900원 124,501μ–΅
63 DBμ†ν•΄λ³΄ν—˜ 177,300원 123,018μ–΅
64 ν•œκ΅­κΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 219,500원 122,319μ–΅
65 S-Oil 108,000원 121,589μ–΅
66 ν‚€μ›€μ¦κΆŒ 429,000원 116,311μ–΅
67 ν¬λž˜ν”„ν†€ 244,500원 115,904μ–΅
68 μΉ΄μΉ΄μ˜€λ±…ν¬ 23,850원 113,775μ–΅
69 ν˜„λŒ€μ˜€ν† μ—λ²„ 412,500원 113,124μ–΅
70 NH투자증ꢌ 31,700원 112,961μ–΅
71 ν˜„λŒ€μ°¨2우B 263,500원 92,130μ–΅
72 ν•œν™” 122,100원 91,525μ–΅
73 λŒ€ν•œν•­κ³΅ 24,300원 89,478μ–΅
74 μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ 95,300원 85,103μ–΅
75 ν•œν™”μ†”λ£¨μ…˜ 48,700원 83,712μ–΅
76 μ‚Όμ–‘μ‹ν’ˆ 1,086,000원 81,809μ–΅
77 KODEX CDκΈˆλ¦¬μ•‘ν‹°λΈŒ(ν•©μ„±) 1,074,375원 80,825μ–΅
78 KODEX λ―Έκ΅­S&P500 22,625원 80,477μ–΅
79 TIGER λ―Έκ΅­λ‚˜μŠ€λ‹₯100 162,390원 79,409μ–΅
80 LS 250,000원 79,250μ–΅
81 μœ ν•œμ–‘ν–‰ 99,300원 79,090μ–΅
82 카카였페이 58,200원 78,658μ–΅
83 μ΄μˆ˜νŽ˜νƒ€μ‹œμŠ€ 107,100원 78,621μ–΅
84 TIGER λ°˜λ„μ²΄TOP10 32,365원 77,644μ–΅
85 HDν˜„λŒ€λ§ˆλ¦°μ†”λ£¨μ…˜ 173,100원 77,603μ–΅
86 ν•œμ§„μΉΌ 115,600원 77,177μ–΅
87 KODEX μ½”μŠ€λ‹₯150 19,925원 76,801μ–΅
88 μ•„λͺ¨λ ˆνΌμ‹œν”½ 131,000원 76,626μ–΅
89 SKλ°”μ΄μ˜€νŒœ 97,800원 76,590μ–΅
90 KODEX λ¨Έλ‹ˆλ§ˆμΌ“μ•‘ν‹°λΈŒ 103,810원 75,069μ–΅
91 TIGER 200 81,615원 70,026μ–΅
92 ν•œκ΅­νƒ€μ΄μ–΄μ•€ν…Œν¬λ†€λ‘œμ§€ 55,300원 68,503μ–΅
93 μ‚Όμ„±μΉ΄λ“œ 59,100원 68,473μ–΅
94 ν•œμ „κΈ°μˆ  177,700원 67,917μ–΅
95 LGμ”¨μ—”μ—μŠ€ 67,900원 65,786μ–΅
96 μ‚Όμ„±E&A 32,800원 64,288μ–΅
97 LGμœ ν”ŒλŸ¬μŠ€ 14,950원 64,259μ–΅
98 ν•œλ―Έμ•½ν’ˆ 496,500원 63,607μ–΅
99 HD건섀기계 131,800원 63,230μ–΅
100 ν˜„λŒ€μ°¨μš° 265,000원 61,854μ–΅

πŸ“° 였늘의 주식 λ‰΄μŠ€ ν‚€μ›Œλ“œ

πŸ” μ½”μŠ€ν”Ό

πŸ” μ½”μŠ€λ‹₯

πŸ” κΈ‰λ“±μ£Ό

πŸ” ν…Œλ§ˆμ£Ό

πŸ” 주식 μΆ”μ²œ


λ³Έ κ²Œμ‹œκΈ€μ€ μžλ™μœΌλ‘œ μˆ˜μ§‘λœ μ‹œμž₯ 데이터λ₯Ό 기반으둜 μž‘μ„±λ˜μ—ˆμŠ΅λ‹ˆλ‹€.
투자 νŒλ‹¨μ˜ μ±…μž„μ€ 투자자 λ³ΈμΈμ—κ²Œ 있으며, λ³Έ 글은 투자 κΆŒμœ κ°€ μ•„λ‹™λ‹ˆλ‹€.