μž‘μ„±μΌ

πŸ“ˆ 2026λ…„ 03μ›” 09일 주식 μ‹œμž₯ 마감 정리 | μ½”μŠ€ν”Ό μ½”μŠ€λ‹₯ κΈ‰λ“± 급락 Top10

πŸ“ˆ 2026λ…„ 03μ›” 09일 주식 μ‹œμž₯ 마감 정리

🏦 였늘의 μ§€μˆ˜

μ§€μˆ˜ μ’…κ°€ μ „μΌλŒ€λΉ„ 등락λ₯ 
KOSPI 5,251.87 β–² 333.0 +5.96%
KOSDAQ 1,102.28 β–² 52.39 +4.54%

πŸ“‰ KOSPI / KOSDAQ 차트

· 30일

Β· 1λ…„

Β· 3λ…„

πŸš€ κΈ‰λ“± Top 10 (μ£Όμš”μ’…λͺ©)

μˆœμœ„ μ’…λͺ©μ½”λ“œ 등락λ₯ 

πŸ“‰ 급락 Top 10 (μ£Όμš”μ’…λͺ©)

μˆœμœ„ μ’…λͺ©μ½”λ“œ 등락λ₯ 

πŸ”₯ κ±°λž˜λŸ‰ Top 10 (μ£Όμš”μ’…λͺ©)

μˆœμœ„ μ’…λͺ©μ½”λ“œ κ±°λž˜λŸ‰

πŸ“Š μ‹œκ°€μ΄μ•‘ μƒμœ„ 100μœ„

μˆœμœ„ μ’…λͺ©λͺ… ν˜„μž¬κ°€ μ‹œκ°€μ΄μ•‘
1 μ‚Όμ„±μ „μž 173,500원 10,270,572μ–΅
2 SKν•˜μ΄λ‹‰μŠ€ 836,000원 5,958,192μ–΅
3 ν˜„λŒ€μ°¨ 507,000원 1,038,122μ–΅
4 μ‚Όμ„±μ „μžμš° 121,500원 991,409μ–΅
5 LGμ—λ„ˆμ§€μ†”λ£¨μ…˜ 359,500원 841,230μ–΅
6 ν•œν™”μ—μ–΄λ‘œμŠ€νŽ˜μ΄μŠ€ 1,434,000원 739,419μ–΅
7 μ‚Όμ„±λ°”μ΄μ˜€λ‘œμ§μŠ€ 1,579,000원 730,934μ–΅
8 SKμŠ€ν€˜μ–΄ 509,000원 672,323μ–΅
9 λ‘μ‚°μ—λ„ˆλΉŒλ¦¬ν‹° 96,200원 616,220μ–΅
10 HDν˜„λŒ€μ€‘κ³΅μ—… 576,000원 604,577μ–΅
11 κΈ°μ•„ 153,400원 598,894μ–΅
12 KB금육 142,600원 531,685μ–΅
13 μ…€νŠΈλ¦¬μ˜¨ 204,000원 471,338μ–΅
14 μ‚Όμ„±λ¬Όμ‚° 270,500원 459,787μ–΅
15 μ‹ ν•œμ§€μ£Ό 88,500원 420,069μ–΅
16 삼성생λͺ… 200,500원 401,000μ–΅
17 ν•œν™”μ˜€μ…˜ 123,700원 379,033μ–΅
18 ν˜„λŒ€λͺ¨λΉ„μŠ€ 409,000원 371,096μ–΅
19 λ―Έλž˜μ—μ…‹μ¦κΆŒ 64,200원 364,069μ–΅
20 NAVER 218,500원 342,723μ–΅
21 κ³ λ €μ•„μ—° 1,596,000원 333,133μ–΅
22 HDν˜„λŒ€μΌλ ‰νŠΈλ¦­ 907,000원 326,948μ–΅
23 μ‚Όμ„±SDI 389,000원 313,478μ–΅
24 ν•œν™”μ‹œμŠ€ν…œ 162,700원 307,372μ–΅
25 ν•˜λ‚˜κΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 107,900원 300,314μ–΅
26 ν•œλ―Έλ°˜λ„μ²΄ 305,000원 290,702μ–΅
27 ν•œκ΅­μ „λ ₯ 44,800원 287,600μ–΅
28 μ‚Όμ„±μ „κΈ° 382,000원 285,330μ–΅
29 HDν•œκ΅­μ‘°μ„ ν•΄μ–‘ 400,000원 283,092μ–΅
30 POSCOν™€λ”©μŠ€ 336,000원 271,935μ–΅
31 삼성쀑곡업 28,550원 251,240μ–΅
32 SK 329,000원 238,534μ–΅
33 ν˜„λŒ€λ‘œν…œ 215,000원 234,656μ–΅
34 μš°λ¦¬κΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 31,550원 231,601μ–΅
35 카카였 50,400원 223,073μ–΅
36 νš¨μ„±μ€‘κ³΅μ—… 2,389,000원 222,763μ–΅
37 μ‚Όμ„±ν™”μž¬ 474,500원 218,323μ–΅
38 LGν™”ν•™ 300,000원 211,777μ–΅
39 HDν˜„λŒ€ 263,000원 207,752μ–΅
40 LS ELECTRIC 681,000원 204,300μ–΅
41 SKμ΄λ…Έλ² μ΄μ…˜ 118,200원 199,820μ–΅
42 λ©”λ¦¬μΈ κΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 111,500원 195,372μ–΅
43 HMM 20,650원 194,779μ–΅
44 LGμ „μž 113,400원 184,713μ–΅
45 기업은행 22,800원 181,813μ–΅
46 KT&G 153,600원 181,212μ–΅
47 ν¬μŠ€μ½”ν“¨μ²˜μ—  202,500원 180,116μ–΅
48 LIGλ„₯μŠ€μ› 796,000원 175,120μ–΅
49 ν˜„λŒ€κΈ€λ‘œλΉ„μŠ€ 226,500원 169,875μ–΅
50 ν•œκ΅­ν•­κ³΅μš°μ£Ό 174,100원 169,704μ–΅
51 ν˜„λŒ€κ±΄μ„€ 146,400원 163,025μ–΅
52 SKν…”λ ˆμ½€ 75,800원 162,811μ–΅
53 KODEX 200 78,230원 162,758μ–΅
54 두산 980,000원 158,700μ–΅
55 KT 59,500원 149,953μ–΅
56 ν•˜μ΄λΈŒ 346,000원 148,948μ–΅
57 TIGER λ―Έκ΅­S&P500 24,625원 146,703μ–΅
58 S-Oil 128,700원 144,894μ–΅
59 LG 89,300원 137,720μ–΅
60 ν¬μŠ€μ½”μΈν„°λ‚΄μ…”λ„ 76,600원 134,757μ–΅
61 μ‚Όμ„±μ—ν”ΌμŠ€ν™€λ”©μŠ€ 510,000원 126,904μ–΅
62 DBμ†ν•΄λ³΄ν—˜ 180,000원 124,891μ–΅
63 μ‚Όμ„±μ—μŠ€λ””μ—μŠ€ 158,600원 122,721μ–΅
64 ν•œκ΅­κΈˆμœ΅μ§€μ£Ό 218,000원 121,483μ–΅
65 μΉ΄μΉ΄μ˜€λ±…ν¬ 23,750원 113,297μ–΅
66 ν‚€μ›€μ¦κΆŒ 415,000원 112,515μ–΅
67 μ—μ΄ν”Όμ•Œ 296,500원 110,989μ–΅
68 NH투자증ꢌ 30,550원 108,863μ–΅
69 ν˜„λŒ€μ˜€ν† μ—λ²„ 383,500원 105,171μ–΅
70 ν¬λž˜ν”„ν†€ 218,500원 103,579μ–΅
71 ν•œν™” 123,500원 92,574μ–΅
72 ν˜„λŒ€μ°¨2우B 252,000원 88,109μ–΅
73 ν•œν™”μ†”λ£¨μ…˜ 50,500원 86,806μ–΅
74 λŒ€ν•œν•­κ³΅ 22,400원 82,481μ–΅
75 μ‚Όμ„±μ¦κΆŒ 91,600원 81,799μ–΅
76 KODEX λ―Έκ΅­S&P500 22,495원 80,498μ–΅
77 카카였페이 59,000원 79,739μ–΅
78 KODEX CDκΈˆλ¦¬μ•‘ν‹°λΈŒ(ν•©μ„±) 1,073,880원 79,478μ–΅
79 TIGER λ―Έκ΅­λ‚˜μŠ€λ‹₯100 160,670원 78,423μ–΅
80 μ‚Όμ–‘μ‹ν’ˆ 1,022,000원 76,987μ–΅
81 KODEX μ½”μŠ€λ‹₯150 19,810원 76,942μ–΅
82 SKλ°”μ΄μ˜€νŒœ 98,100원 76,825μ–΅
83 μœ ν•œμ–‘ν–‰ 96,400원 76,780μ–΅
84 ν•œμ§„μΉΌ 114,000원 76,109μ–΅
85 μ΄μˆ˜νŽ˜νƒ€μ‹œμŠ€ 103,600원 76,052μ–΅
86 HDν˜„λŒ€λ§ˆλ¦°μ†”λ£¨μ…˜ 169,100원 75,810μ–΅
87 μ•„λͺ¨λ ˆνΌμ‹œν”½ 128,100원 74,929μ–΅
88 KODEX λ¨Έλ‹ˆλ§ˆμΌ“μ•‘ν‹°λΈŒ 103,755원 73,456μ–΅
89 LS 230,500원 73,068μ–΅
90 TIGER λ°˜λ„μ²΄TOP10 31,380원 72,582μ–΅
91 ν•œκ΅­νƒ€μ΄μ–΄μ•€ν…Œν¬λ†€λ‘œμ§€ 57,000원 70,609μ–΅
92 TIGER 200 78,105원 67,444μ–΅
93 μ‚Όμ„±μΉ΄λ“œ 58,200원 67,430μ–΅
94 μ‚Όμ„±E&A 32,900원 64,484μ–΅
95 LGμœ ν”ŒλŸ¬μŠ€ 14,720원 63,271μ–΅
96 ν•œλ―Έμ•½ν’ˆ 481,500원 61,685μ–΅
97 GS 65,200원 60,581μ–΅
98 LGμ”¨μ—”μ—μŠ€ 61,600원 59,682μ–΅
99 LG이노텍 250,500원 59,286μ–΅
100 ν˜„λŒ€μ°¨μš° 253,500원 59,169μ–΅

πŸ“° 였늘의 주식 λ‰΄μŠ€ ν‚€μ›Œλ“œ

πŸ” μ½”μŠ€ν”Ό

πŸ” μ½”μŠ€λ‹₯

πŸ” κΈ‰λ“±μ£Ό

πŸ” ν…Œλ§ˆμ£Ό

πŸ” 주식 μΆ”μ²œ


λ³Έ 글은 μžλ™ μˆ˜μ§‘ 데이터 기반이며 투자 κΆŒμœ κ°€ μ•„λ‹™λ‹ˆλ‹€.